De 42,675 códigos postales con datos en los 50 estados, estas son las áreas con la clasificación más baja en puntuación de riesgo de gas. Cada código postal enlaza a un informe completo de seguridad con datos de calidad del agua, plomo, radón e inundación.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Códigos postales clasificados | 42,675 |
| Valor más bajo | 0/100 |
| Valor mediano | 0/100 |
100 Códigos Postales con Menor Clasificación
| Rango | Código Postal | Ciudad | Estado | Puntuación de Riesgo de Gas | Puntuación de Seguridad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00601 | 0/100 | — | ||
| 2 | 00602 | 0/100 | — | ||
| 3 | 00610 | 0/100 | — | ||
| 4 | 00612 | 0/100 | — | ||
| 5 | 00613 | 0/100 | — | ||
| 6 | 00614 | 0/100 | — | ||
| 7 | 00616 | 0/100 | — | ||
| 8 | 00617 | 0/100 | — | ||
| 9 | 00618 | 0/100 | — | ||
| 10 | 00619 | 0/100 | — | ||
| 11 | 00620 | 0/100 | — | ||
| 12 | 00622 | 0/100 | — | ||
| 13 | 00627 | 0/100 | — | ||
| 14 | 00628 | 0/100 | — | ||
| 15 | 00629 | 0/100 | — | ||
| 16 | 00630 | 0/100 | — | ||
| 17 | 00635 | 0/100 | — | ||
| 18 | 00640 | 0/100 | — | ||
| 19 | 00646 | 0/100 | — | ||
| 20 | 00648 | 0/100 | — | ||
| 21 | 00649 | 0/100 | — | ||
| 22 | 00650 | 0/100 | — | ||
| 23 | 00653 | 0/100 | — | ||
| 24 | 00654 | 0/100 | — | ||
| 25 | 00655 | 0/100 | — | ||
| 26 | 00656 | 0/100 | — | ||
| 27 | 00657 | 0/100 | — | ||
| 28 | 00661 | 0/100 | — | ||
| 29 | 00667 | 0/100 | — | ||
| 30 | 00671 | 0/100 | — | ||
| 31 | 00672 | 0/100 | — | ||
| 32 | 00674 | 0/100 | — | ||
| 33 | 00698 | 0/100 | — | ||
| 34 | 00701 | 0/100 | — | ||
| 35 | 00704 | 0/100 | — | ||
| 36 | 00707 | 0/100 | — | ||
| 37 | 00715 | 0/100 | — | ||
| 38 | 00716 | 0/100 | — | ||
| 39 | 00717 | 0/100 | — | ||
| 40 | 00721 | 0/100 | — | ||
| 41 | 00723 | 0/100 | — | ||
| 42 | 00728 | 0/100 | — | ||
| 43 | 00729 | 0/100 | — | ||
| 44 | 00730 | 0/100 | — | ||
| 45 | 00731 | 0/100 | — | ||
| 46 | 00732 | 0/100 | — | ||
| 47 | 00733 | 0/100 | — | ||
| 48 | 00734 | 0/100 | — | ||
| 49 | 00738 | 0/100 | — | ||
| 50 | 00740 | 0/100 | — | ||
| 51 | 00741 | 0/100 | — | ||
| 52 | 00748 | 0/100 | — | ||
| 53 | 00749 | 0/100 | — | ||
| 54 | 00750 | 0/100 | — | ||
| 55 | 00751 | 0/100 | — | ||
| 56 | 00754 | 0/100 | — | ||
| 57 | 00755 | 0/100 | — | ||
| 58 | 00757 | 0/100 | — | ||
| 59 | 00758 | 0/100 | — | ||
| 60 | 00759 | 0/100 | — | ||
| 61 | 00761 | 0/100 | — | ||
| 62 | 00767 | 0/100 | — | ||
| 63 | 00768 | 0/100 | — | ||
| 64 | 00769 | 0/100 | — | ||
| 65 | 00771 | 0/100 | — | ||
| 66 | 00772 | 0/100 | — | ||
| 67 | 00775 | 0/100 | — | ||
| 68 | 00784 | 0/100 | — | ||
| 69 | 00785 | 0/100 | — | ||
| 70 | 00791 | 0/100 | — | ||
| 71 | 00792 | 0/100 | — | ||
| 72 | 00794 | 0/100 | — | ||
| 73 | 00795 | 0/100 | — | ||
| 74 | 00801 | 0/100 | — | ||
| 75 | 00802 | 0/100 | — | ||
| 76 | 00803 | 0/100 | — | ||
| 77 | 00804 | 0/100 | — | ||
| 78 | 00805 | 0/100 | — | ||
| 79 | 00820 | 0/100 | — | ||
| 80 | 00821 | 0/100 | — | ||
| 81 | 00822 | 0/100 | — | ||
| 82 | 00823 | 0/100 | — | ||
| 83 | 00824 | 0/100 | — | ||
| 84 | 00830 | 0/100 | — | ||
| 85 | 00831 | 0/100 | — | ||
| 86 | 00840 | 0/100 | — | ||
| 87 | 00841 | 0/100 | — | ||
| 88 | 00850 | 0/100 | — | ||
| 89 | 00851 | 0/100 | — | ||
| 90 | 00856 | 0/100 | — | ||
| 91 | 00904 | 0/100 | — | ||
| 92 | 00907 | 0/100 | — | ||
| 93 | 00908 | 0/100 | — | ||
| 94 | 00913 | 0/100 | — | ||
| 95 | 00915 | 0/100 | — | ||
| 96 | 00917 | 0/100 | — | ||
| 97 | 00918 | 0/100 | — | ||
| 98 | 00920 | 0/100 | — | ||
| 99 | 00921 | 0/100 | — | ||
| 100 | 00922 | 0/100 | — |
Clasificaciones por estado
| Estado | Códigos Postales Clasificados |
|---|---|
| Texas | 2,649 |
| California | 2,628 |
| New York | 2,185 |
| Pennsylvania | 2,184 |
| Illinois | 1,583 |
| Florida | 1,484 |
| Ohio | 1,435 |
| Virginia | 1,228 |
| Michigan | 1,167 |
| Missouri | 1,161 |
| North Carolina | 1,085 |
| Iowa | 1,058 |
| Minnesota | 1,009 |
| Indiana | 980 |
| Georgia | 964 |
| Kentucky | 947 |
| Wisconsin | 898 |
| West Virginia | 855 |
| Alabama | 819 |
| Tennessee | 787 |
| Oklahoma | 771 |
| Kansas | 749 |
| New Jersey | 726 |
| Washington | 726 |
| Louisiana | 723 |
| Arkansas | 706 |
| Massachusetts | 695 |
| Colorado | 658 |
| Nebraska | 621 |
| Maryland | 615 |
| Arizona | 553 |
| South Carolina | 534 |
| Mississippi | 532 |
| Maine | 485 |
| Oregon | 482 |
| Connecticut | 433 |
| New Mexico | 428 |
| North Dakota | 407 |
| Montana | 405 |
| South Dakota | 392 |
| Utah | 347 |
| Idaho | 324 |
| Vermont | 308 |
| District of Columbia | 286 |
| New Hampshire | 282 |
| Alaska | 274 |
| Nevada | 254 |
| Wyoming | 195 |
| Hawaii | 136 |
| Delaware | 97 |
| Rhode Island | 90 |
Metodología
Las clasificaciones de gas más seguras muestran los códigos postales con las puntuaciones de riesgo de incidentes de distribución de gas de la PHMSA más bajas. Una puntuación de 0-5 significa que el condado no tiene incidentes registrados o tiene muy pocos desde 2004. Las puntuaciones bajas indican áreas con infraestructura de gas bien mantenida y mínimos incidentes históricos.
Fuentes de datos: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de la FEMA, mapas de zonas de radón de la EPA, tarifas de electricidad de la EIA e Informes de Confianza del Consumidor. Última actualización: 2026-04-13.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace que un área sea segura frente a incidentes de gas?
Las áreas de bajo riesgo de gas suelen tener infraestructura de tuberías más nueva, menos líneas de distribución per cápita o áreas que dependen menos del gas natural para calefacción. Sin embargo, la seguridad individual del hogar aún depende del mantenimiento de los electrodomésticos y la ubicación del detector de CO.
¿Debo instalar detectores de CO incluso en áreas de bajo riesgo?
Sí. Según la CPSC, los detectores de CO en cada hogar son la guía estándar independientemente del riesgo del área. El monóxido de carbono puede provenir de cualquier electrodoméstico que queme combustible — calderas, calentadores de agua, chimeneas, generadores e incluso garajes adosados.
Explorar Más Clasificaciones
- Peores Códigos Postales por Plomo en el Agua
- Códigos Postales con Más Infracciones de Agua de la EPA
- Puntuaciones de Seguridad del Hogar Más Bajas de EE. UU.
- Códigos Postales Más Seguros de EE. UU. — Puntuaciones de Seguridad Más Altas
- Códigos Postales con Mayor Riesgo de Inundación
- Códigos Postales con Mayores Costos de Energía
- Códigos Postales con Mayor Riesgo de Radón
- Códigos Postales con Detecciones de PFAS en el Agua
- Sistemas de Agua Menos Confiables de EE. UU.
- Códigos Postales con Mayor Preocupación de Justicia Ambiental
- Peores Códigos Postales para Compradores de Vivienda — Factores de Riesgo Ocultos
- Códigos Postales con Peor Riesgo de Seguridad de CO y Gas
- Códigos Postales con Peor Riesgo de Humo de Incendios Forestales
- Códigos Postales Más Seguros para Humo de Incendios Forestales
- Todas las Clasificaciones