Out of 446 ZIP codes with data in New Jersey, these are the highest-ranked areas for pfas status. See also: National ZIP Codes with PFAS Detections in Water | All New Jersey Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 446 |
| Highest value | 0.1 ppt |
| Median value | 0.0 ppt |
| State | New Jersey |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | PFAS Status | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08020 | Clarksboro | NJ | 0.1 ppt | 63/100 |
| 2 | 08056 | Mickleton | NJ | 0.1 ppt | 83/100 |
| 3 | 08061 | Mount Royal | NJ | 0.1 ppt | 63/100 |
| 4 | 07747 | Matawan | NJ | 0.1 ppt | 64/100 |
| 5 | 07039 | Livingston | NJ | 0.0 ppt | 54/100 |
| 6 | 07006 | Caldwell | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 7 | 07009 | Cedar Grove | NJ | 0.0 ppt | 66/100 |
| 8 | 07021 | Essex Fells | NJ | 0.0 ppt | 68/100 |
| 9 | 07043 | Montclair | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 10 | 07044 | Verona | NJ | 0.0 ppt | 60/100 |
| 11 | 07052 | West Orange | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 12 | 08560 | Titusville | NJ | 0.0 ppt | 57/100 |
| 13 | 08023 | Deepwater | NJ | 0.0 ppt | 63/100 |
| 14 | 08070 | Pennsville | NJ | 0.0 ppt | 66/100 |
| 15 | 08701 | Lakewood | NJ | 0.0 ppt | 85/100 |
| 16 | 07432 | Midland Park | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 17 | 07450 | Ridgewood | NJ | 0.0 ppt | 51/100 |
| 18 | 07452 | Glen Rock | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 19 | 07481 | Wyckoff | NJ | 0.0 ppt | 77/100 |
| 20 | 07423 | Ho Ho Kus | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 21 | 07451 | Ridgewood | NJ | 0.0 ppt | 66/100 |
| 22 | 07458 | Saddle River | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 23 | 07040 | Maplewood | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 24 | 07041 | Millburn | NJ | 0.0 ppt | 42/100 |
| 25 | 07059 | Warren | NJ | 0.0 ppt | 40/100 |
| 26 | 07069 | Watchung | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 27 | 07078 | Short Hills | NJ | 0.0 ppt | 73/100 |
| 28 | 07079 | South Orange | NJ | 0.0 ppt | 71/100 |
| 29 | 07081 | Springfield | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 30 | 07083 | Union | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 31 | 07088 | Vauxhall | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 32 | 07111 | Irvington | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 33 | 07869 | Randolph | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 34 | 07901 | Summit | NJ | 0.0 ppt | 61/100 |
| 35 | 07920 | Basking Ridge | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 36 | 07921 | Bedminster | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 37 | 07922 | Berkeley Heights | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 38 | 07924 | Bernardsville | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 39 | 07926 | Brookside | NJ | 0.0 ppt | 53/100 |
| 40 | 07928 | Chatham | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 41 | 07930 | Chester | NJ | 0.0 ppt | 66/100 |
| 42 | 07931 | Far Hills | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 43 | 07932 | Florham Park | NJ | 0.0 ppt | 69/100 |
| 44 | 07933 | Gillette | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 45 | 07934 | Gladstone | NJ | 0.0 ppt | 53/100 |
| 46 | 07935 | Green Village | NJ | 0.0 ppt | 63/100 |
| 47 | 07936 | East Hanover | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 48 | 07938 | Liberty Corner | NJ | 0.0 ppt | 53/100 |
| 49 | 07939 | Lyons | NJ | 0.0 ppt | 53/100 |
| 50 | 07940 | Madison | NJ | 0.0 ppt | 57/100 |
| 51 | 07945 | Mendham | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 52 | 07946 | Millington | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 53 | 07960 | Morristown | NJ | 0.0 ppt | 27/100 |
| 54 | 07974 | New Providence | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 55 | 07978 | Pluckemin | NJ | 0.0 ppt | 40/100 |
| 56 | 07980 | Stirling | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 57 | 07463 | Waldwick | NJ | 0.0 ppt | 64/100 |
| 58 | 07026 | Garfield | NJ | 0.0 ppt | 66/100 |
| 59 | 07417 | Franklin Lakes | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 60 | 07436 | Oakland | NJ | 0.0 ppt | 66/100 |
| 61 | 07442 | Pompton Lakes | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 62 | 07470 | Wayne | NJ | 0.0 ppt | 63/100 |
| 63 | 08810 | Dayton | NJ | 0.0 ppt | 52/100 |
| 64 | 08824 | Kendall Park | NJ | 0.0 ppt | 52/100 |
| 65 | 08852 | Monmouth Junction | NJ | 0.0 ppt | 77/100 |
| 66 | 07077 | Sewaren | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 67 | 08861 | Perth Amboy | NJ | 0.0 ppt | 74/100 |
| 68 | 08862 | Perth Amboy | NJ | 0.0 ppt | 78/100 |
| 69 | 08016 | Burlington | NJ | 0.0 ppt | 67/100 |
| 70 | 07401 | Allendale | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 71 | 07656 | Park Ridge | NJ | 0.0 ppt | 75/100 |
| 72 | 07677 | Woodcliff Lake | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 73 | 07438 | Oak Ridge | NJ | 0.0 ppt | 49/100 |
| 74 | 08093 | Westville | NJ | 0.0 ppt | 72/100 |
| 75 | 08051 | Mantua | NJ | 0.0 ppt | 54/100 |
| 76 | 08063 | National Park | NJ | 0.0 ppt | 69/100 |
| 77 | 08066 | Paulsboro | NJ | 0.0 ppt | 74/100 |
| 78 | 08086 | Thorofare | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 79 | 08096 | Blackwood Ter | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 80 | 07927 | Cedar Knolls | NJ | 0.0 ppt | 63/100 |
| 81 | 07950 | Morris Plains | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 82 | 07981 | Whippany | NJ | 0.0 ppt | 40/100 |
| 83 | 08030 | Gloucester City | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 84 | 07465 | Wanaque | NJ | 0.0 ppt | 75/100 |
| 85 | 07871 | Sparta | NJ | 0.0 ppt | 59/100 |
| 86 | 07801 | Dover | NJ | 0.0 ppt | 47/100 |
| 87 | 07866 | Rockaway | NJ | 0.0 ppt | 46/100 |
| 88 | 07010 | Cliffside Park | NJ | 0.0 ppt | 63/100 |
| 89 | 07020 | Edgewater | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 90 | 07022 | Fairview | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 91 | 07024 | Fort Lee | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 92 | 07030 | Hoboken | NJ | 0.0 ppt | 61/100 |
| 93 | 07047 | North Bergen | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
| 94 | 07057 | Wallington | NJ | 0.0 ppt | 55/100 |
| 95 | 07067 | Colonia | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 96 | 07070 | Rutherford | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 97 | 07072 | Carlstadt | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 98 | 07073 | East Rutherford | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 99 | 07074 | Moonachie | NJ | 0.0 ppt | 45/100 |
| 100 | 07075 | Wood Ridge | NJ | 0.0 ppt | 50/100 |
Methodology
PFAS detection data comes from EPA UCMR5 monitoring, state-level testing programs, and Consumer Confidence Reports. ZIP codes are ranked by maximum PFAS concentration detected. The EPA has set MCLs of 4 ppt for PFOA and PFOS individually. PFAS are persistent chemicals that do not break down in the environment.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
What are PFAS?
PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) are synthetic chemicals used in non-stick coatings, firefighting foam, and food packaging since the 1940s. They are called "forever chemicals" because they do not break down naturally. PFAS are linked to cancer, liver damage, thyroid disease, and immune system suppression.
How can I remove PFAS from my water?
Reverse osmosis (RO) and granular activated carbon (GAC) filters are effective at removing most PFAS from drinking water. NSF/ANSI 53 or 58 certified filters are recommended. Boiling water does NOT remove PFAS.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in New Jersey
- ZIP Codes with Most EPA Violations in New Jersey
- Lowest Home Safety Scores in New Jersey
- Safest ZIP Codes in New Jersey — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in New Jersey
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in New Jersey
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in New Jersey
- Least Reliable Water Systems in New Jersey
- Environmental Justice Concern Areas in New Jersey
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in New Jersey
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in New Jersey
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in New Jersey
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in New Jersey
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in New Jersey
- All Rankings