Out of 308 ZIP codes with data in Vermont, these are the lowest-ranked areas for safety score. See also: National Lowest Home Safety Scores in America | All Vermont Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 308 |
| Lowest value | 47/100 |
| Median value | 73/100 |
| State | Vermont |
100 Lowest-Ranked ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Safety Score | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05672 | Stowe | VT | 47/100 | 47/100 |
| 2 | 05674 | Warren | VT | 49/100 | 49/100 |
| 3 | 05340 | Bondville | VT | 50/100 | 50/100 |
| 4 | 05478 | Saint Albans | VT | 50/100 | 50/100 |
| 5 | 05056 | Plymouth | VT | 51/100 | 51/100 |
| 6 | 05036 | Brookfield | VT | 53/100 | 53/100 |
| 7 | 05042 | East Ryegate | VT | 53/100 | 53/100 |
| 8 | 05049 | Hartland Four Corners | VT | 53/100 | 53/100 |
| 9 | 05053 | North Pomfret | VT | 53/100 | 53/100 |
| 10 | 05058 | Post Mills | VT | 53/100 | 53/100 |
| 11 | 05067 | South Pomfret | VT | 53/100 | 53/100 |
| 12 | 05070 | South Strafford | VT | 53/100 | 53/100 |
| 13 | 05076 | Topsham | VT | 53/100 | 53/100 |
| 14 | 05085 | West Newbury | VT | 53/100 | 53/100 |
| 15 | 05141 | Cambridgeport | VT | 53/100 | 53/100 |
| 16 | 05159 | Westminster Station | VT | 53/100 | 53/100 |
| 17 | 05357 | West Dummerston | VT | 53/100 | 53/100 |
| 18 | 05358 | West Halifax | VT | 53/100 | 53/100 |
| 19 | 05359 | West Townshend | VT | 53/100 | 53/100 |
| 20 | 05442 | Belvidere Center | VT | 53/100 | 53/100 |
| 21 | 05460 | Highgate Springs | VT | 53/100 | 53/100 |
| 22 | 05479 | Saint Albans | VT | 53/100 | 53/100 |
| 23 | 05485 | Sheldon Springs | VT | 53/100 | 53/100 |
| 24 | 05640 | Adamant | VT | 53/100 | 53/100 |
| 25 | 05652 | Eden | VT | 53/100 | 53/100 |
| 26 | 05657 | Lake Elmore | VT | 53/100 | 53/100 |
| 27 | 05664 | Northfield Falls | VT | 53/100 | 53/100 |
| 28 | 05665 | North Hyde Park | VT | 53/100 | 53/100 |
| 29 | 05670 | South Barre | VT | 53/100 | 53/100 |
| 30 | 05673 | Waitsfield | VT | 53/100 | 53/100 |
| 31 | 05737 | Chittenden | VT | 53/100 | 53/100 |
| 32 | 05741 | East Poultney | VT | 53/100 | 53/100 |
| 33 | 05744 | Florence | VT | 53/100 | 53/100 |
| 34 | 05750 | Hydeville | VT | 53/100 | 53/100 |
| 35 | 05760 | Orwell | VT | 53/100 | 53/100 |
| 36 | 05769 | Salisbury | VT | 53/100 | 53/100 |
| 37 | 05823 | Beebe Plain | VT | 53/100 | 53/100 |
| 38 | 05827 | Craftsbury Common | VT | 53/100 | 53/100 |
| 39 | 05830 | Derby Line | VT | 53/100 | 53/100 |
| 40 | 05833 | East Charleston | VT | 53/100 | 53/100 |
| 41 | 05838 | East Saint Johnsbury | VT | 53/100 | 53/100 |
| 42 | 05840 | Granby | VT | 53/100 | 53/100 |
| 43 | 05842 | Greensboro Bend | VT | 53/100 | 53/100 |
| 44 | 05848 | Lower Waterford | VT | 53/100 | 53/100 |
| 45 | 05853 | Morgan | VT | 53/100 | 53/100 |
| 46 | 05858 | North Concord | VT | 53/100 | 53/100 |
| 47 | 05871 | West Burke | VT | 53/100 | 53/100 |
| 48 | 05872 | West Charleston | VT | 53/100 | 53/100 |
| 49 | 05873 | West Danville | VT | 53/100 | 53/100 |
| 50 | 05875 | West Glover | VT | 53/100 | 53/100 |
| 51 | 05901 | Averill | VT | 53/100 | 53/100 |
| 52 | 05904 | Gilman | VT | 53/100 | 53/100 |
| 53 | 05907 | Norton | VT | 53/100 | 53/100 |
| 54 | 05035 | Bridgewater Corners | VT | 55/100 | 55/100 |
| 55 | 05046 | Groton | VT | 55/100 | 55/100 |
| 56 | 05069 | South Ryegate | VT | 55/100 | 55/100 |
| 57 | 05146 | Grafton | VT | 55/100 | 55/100 |
| 58 | 05153 | Proctorsville | VT | 55/100 | 55/100 |
| 59 | 05161 | Weston | VT | 55/100 | 55/100 |
| 60 | 05201 | Bennington | VT | 55/100 | 55/100 |
| 61 | 05345 | Newfane | VT | 55/100 | 55/100 |
| 62 | 05355 | Wardsboro | VT | 55/100 | 55/100 |
| 63 | 05471 | Montgomery Center | VT | 55/100 | 55/100 |
| 64 | 05472 | New Haven | VT | 55/100 | 55/100 |
| 65 | 05481 | Saint Albans Bay | VT | 55/100 | 55/100 |
| 66 | 05680 | Wolcott | VT | 55/100 | 55/100 |
| 67 | 05747 | Granville | VT | 55/100 | 55/100 |
| 68 | 05863 | Saint Johnsbury Center | VT | 55/100 | 55/100 |
| 69 | 05039 | Corinth | VT | 63/100 | 63/100 |
| 70 | 05040 | East Corinth | VT | 63/100 | 63/100 |
| 71 | 05041 | East Randolph | VT | 63/100 | 63/100 |
| 72 | 05050 | Mc Indoe Falls | VT | 63/100 | 63/100 |
| 73 | 05054 | North Thetford | VT | 63/100 | 63/100 |
| 74 | 05059 | Quechee | VT | 63/100 | 63/100 |
| 75 | 05062 | Reading | VT | 63/100 | 63/100 |
| 76 | 05065 | Sharon | VT | 63/100 | 63/100 |
| 77 | 05071 | South Woodstock | VT | 63/100 | 63/100 |
| 78 | 05072 | Strafford | VT | 63/100 | 63/100 |
| 79 | 05073 | Taftsville | VT | 63/100 | 63/100 |
| 80 | 05075 | Thetford Center | VT | 63/100 | 63/100 |
| 81 | 05077 | Tunbridge | VT | 63/100 | 63/100 |
| 82 | 05079 | Vershire | VT | 63/100 | 63/100 |
| 83 | 05086 | West Topsham | VT | 63/100 | 63/100 |
| 84 | 05149 | Ludlow | VT | 63/100 | 63/100 |
| 85 | 05150 | North Springfield | VT | 63/100 | 63/100 |
| 86 | 05151 | Perkinsville | VT | 63/100 | 63/100 |
| 87 | 05252 | East Arlington | VT | 63/100 | 63/100 |
| 88 | 05257 | North Bennington | VT | 63/100 | 63/100 |
| 89 | 05260 | North Pownal | VT | 63/100 | 63/100 |
| 90 | 05341 | East Dover | VT | 63/100 | 63/100 |
| 91 | 05342 | Jacksonville | VT | 63/100 | 63/100 |
| 92 | 05344 | Marlboro | VT | 63/100 | 63/100 |
| 93 | 05351 | South Newfane | VT | 63/100 | 63/100 |
| 94 | 05352 | Stamford | VT | 63/100 | 63/100 |
| 95 | 05354 | Vernon | VT | 63/100 | 63/100 |
| 96 | 05360 | West Wardsboro | VT | 63/100 | 63/100 |
| 97 | 05362 | Williamsville | VT | 63/100 | 63/100 |
| 98 | 05456 | Ferrisburgh | VT | 63/100 | 63/100 |
| 99 | 05459 | Highgate Center | VT | 63/100 | 63/100 |
| 100 | 05469 | Monkton | VT | 63/100 | 63/100 |
Methodology
The Home Safety Score (0-100) combines four data dimensions: EPA water violation history, lead exposure risk from infrastructure and sampling data, county-level EPA radon zone classification, and FEMA flood claim records. A score of 0 indicates maximum risk across all dimensions.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
What does a low Home Safety Score mean?
A score below 40 (grade F) means the ZIP code has multiple overlapping risk factors: frequent EPA violations, elevated lead levels, high radon zone, and/or significant flood history. It reflects cumulative environmental risk, not necessarily current water quality.
Can a ZIP code improve its Safety Score?
Yes. Scores are recalculated as EPA data updates. When water systems resolve violations, replace lead service lines, or address infrastructure issues, scores improve over time.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Vermont
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Vermont
- Safest ZIP Codes in Vermont — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Vermont
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Vermont
- ZIP Codes with Highest Radon Risk
- ZIP Codes with PFAS Detections in Vermont
- Least Reliable Water Systems in Vermont
- Environmental Justice Concern Areas in Vermont
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Vermont
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Vermont
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Vermont
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Vermont
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Vermont
- All Rankings