Out of 774 ZIP codes with data in Oklahoma, these are the lowest-ranked areas for reliability score. See also: National Least Reliable Water Systems in America | All Oklahoma Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 774 |
| Lowest value | 10/100 |
| Median value | 52/100 |
| State | Oklahoma |
100 Lowest-Ranked ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Reliability Score | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73033 | Eakly | OK | 10/100 | 55/100 |
| 2 | 73559 | Mountain Park | OK | 10/100 | 70/100 |
| 3 | 74001 | Avant | OK | 10/100 | 70/100 |
| 4 | 74422 | Boynton | OK | 10/100 | 55/100 |
| 5 | 74636 | Deer Creek | OK | 10/100 | 66/100 |
| 6 | 74637 | Fairfax | OK | 10/100 | 70/100 |
| 7 | 74756 | Sawyer | OK | 10/100 | 66/100 |
| 8 | 74837 | Cromwell | OK | 10/100 | 66/100 |
| 9 | 73014 | Calumet | OK | 15/100 | 69/100 |
| 10 | 73057 | Maysville | OK | 15/100 | 62/100 |
| 11 | 73075 | Pauls Valley | OK | 15/100 | 65/100 |
| 12 | 73090 | Union City | OK | 15/100 | 55/100 |
| 13 | 73444 | Hennepin | OK | 15/100 | 66/100 |
| 14 | 73446 | Madill | OK | 15/100 | 70/100 |
| 15 | 73529 | Comanche | OK | 15/100 | 65/100 |
| 16 | 73531 | Devol | OK | 15/100 | 70/100 |
| 17 | 73533 | Duncan | OK | 15/100 | 57/100 |
| 18 | 73534 | Duncan | OK | 15/100 | 63/100 |
| 19 | 73536 | Duncan | OK | 15/100 | 63/100 |
| 20 | 73542 | Frederick | OK | 15/100 | 66/100 |
| 21 | 73546 | Grandfield | OK | 15/100 | 55/100 |
| 22 | 73549 | Headrick | OK | 15/100 | 68/100 |
| 23 | 73560 | Olustee | OK | 15/100 | 63/100 |
| 24 | 73565 | Ryan | OK | 15/100 | 66/100 |
| 25 | 73568 | Temple | OK | 15/100 | 66/100 |
| 26 | 73570 | Tipton | OK | 15/100 | 70/100 |
| 27 | 73573 | Waurika | OK | 15/100 | 62/100 |
| 28 | 73729 | Cleo Springs | OK | 15/100 | 66/100 |
| 29 | 73750 | Kingfisher | OK | 15/100 | 55/100 |
| 30 | 73760 | Meno | OK | 15/100 | 66/100 |
| 31 | 73762 | Okarche | OK | 15/100 | 64/100 |
| 32 | 74002 | Barnsdall | OK | 15/100 | 68/100 |
| 33 | 74003 | Bartlesville | OK | 15/100 | 60/100 |
| 34 | 74004 | Bartlesville | OK | 15/100 | 66/100 |
| 35 | 74005 | Bartlesville | OK | 15/100 | 66/100 |
| 36 | 74006 | Bartlesville | OK | 15/100 | 55/100 |
| 37 | 74020 | Cleveland | OK | 15/100 | 70/100 |
| 38 | 74022 | Copan | OK | 15/100 | 68/100 |
| 39 | 74026 | Davenport | OK | 15/100 | 67/100 |
| 40 | 74027 | Delaware | OK | 15/100 | 75/100 |
| 41 | 74035 | Hominy | OK | 15/100 | 62/100 |
| 42 | 74047 | Mounds | OK | 15/100 | 65/100 |
| 43 | 74058 | Pawnee | OK | 15/100 | 70/100 |
| 44 | 74066 | Sapulpa | OK | 15/100 | 63/100 |
| 45 | 74067 | Sapulpa | OK | 15/100 | 78/100 |
| 46 | 74369 | Welch | OK | 15/100 | 70/100 |
| 47 | 74401 | Muskogee | OK | 15/100 | 69/100 |
| 48 | 74402 | Muskogee | OK | 15/100 | 65/100 |
| 49 | 74403 | Muskogee | OK | 15/100 | 59/100 |
| 50 | 74421 | Beggs | OK | 15/100 | 70/100 |
| 51 | 74426 | Checotah | OK | 15/100 | 70/100 |
| 52 | 74432 | Eufaula | OK | 15/100 | 70/100 |
| 53 | 74435 | Gore | OK | 15/100 | 58/100 |
| 54 | 74446 | Okay | OK | 15/100 | 70/100 |
| 55 | 74447 | Okmulgee | OK | 15/100 | 65/100 |
| 56 | 74450 | Oktaha | OK | 15/100 | 55/100 |
| 57 | 74460 | Schulter | OK | 15/100 | 55/100 |
| 58 | 74462 | Stigler | OK | 15/100 | 75/100 |
| 59 | 74463 | Taft | OK | 15/100 | 55/100 |
| 60 | 74467 | Wagoner | OK | 15/100 | 65/100 |
| 61 | 74468 | Wainwright | OK | 15/100 | 62/100 |
| 62 | 74477 | Wagoner | OK | 15/100 | 66/100 |
| 63 | 74501 | Mcalester | OK | 15/100 | 65/100 |
| 64 | 74502 | Mcalester | OK | 15/100 | 66/100 |
| 65 | 74521 | Albion | OK | 15/100 | 66/100 |
| 66 | 74523 | Antlers | OK | 15/100 | 70/100 |
| 67 | 74525 | Atoka | OK | 15/100 | 70/100 |
| 68 | 74536 | Clayton | OK | 15/100 | 37/100 |
| 69 | 74542 | Atoka | OK | 15/100 | 66/100 |
| 70 | 74547 | Hartshorne | OK | 15/100 | 61/100 |
| 71 | 74553 | Kiowa | OK | 15/100 | 70/100 |
| 72 | 74554 | Krebs | OK | 15/100 | 70/100 |
| 73 | 74558 | Nashoba | OK | 15/100 | 66/100 |
| 74 | 74560 | Pittsburg | OK | 15/100 | 46/100 |
| 75 | 74561 | Quinton | OK | 15/100 | 62/100 |
| 76 | 74565 | Savanna | OK | 15/100 | 82/100 |
| 77 | 74569 | Stringtown | OK | 15/100 | 70/100 |
| 78 | 74571 | Talihina | OK | 15/100 | 70/100 |
| 79 | 74577 | Whitesboro | OK | 15/100 | 55/100 |
| 80 | 74727 | Boswell | OK | 15/100 | 66/100 |
| 81 | 74735 | Fort Towson | OK | 15/100 | 70/100 |
| 82 | 74738 | Grant | OK | 15/100 | 78/100 |
| 83 | 74743 | Hugo | OK | 15/100 | 70/100 |
| 84 | 74745 | Idabel | OK | 15/100 | 65/100 |
| 85 | 74801 | Shawnee | OK | 15/100 | 60/100 |
| 86 | 74802 | Shawnee | OK | 15/100 | 70/100 |
| 87 | 74804 | Shawnee | OK | 15/100 | 60/100 |
| 88 | 74826 | Asher | OK | 15/100 | 70/100 |
| 89 | 74848 | Holdenville | OK | 15/100 | 70/100 |
| 90 | 74873 | Tecumseh | OK | 15/100 | 40/100 |
| 91 | 74884 | Wewoka | OK | 15/100 | 70/100 |
| 92 | 74902 | Pocola | OK | 15/100 | 62/100 |
| 93 | 74937 | Heavener | OK | 15/100 | 65/100 |
| 94 | 74951 | Panama | OK | 15/100 | 66/100 |
| 95 | 74054 | Osage | OK | 16/100 | 86/100 |
| 96 | 74867 | Sasakwa | OK | 19/100 | 93/100 |
| 97 | 73532 | Duke | OK | 20/100 | 66/100 |
| 98 | 73556 | Martha | OK | 20/100 | 70/100 |
| 99 | 73562 | Randlett | OK | 20/100 | 63/100 |
| 100 | 73628 | Cheyenne | OK | 20/100 | 62/100 |
Methodology
Water system reliability scores (0-100) combine violation frequency, violation recency, resolution rate, and system size. Systems with repeated health-based violations and unresolved issues score lowest. The reliability score focuses specifically on the water utility performance, distinct from the broader Home Safety Score.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
What does a low water reliability score mean?
A low reliability score (below 50) indicates a water system with frequent violations, poor resolution rates, or recurring compliance issues. These systems may have aging infrastructure, inadequate treatment, or management challenges.
How is reliability different from safety score?
The reliability score focuses specifically on the water utility performance (violations, resolution, compliance). The Home Safety Score is broader, also including lead risk, radon, and flood data. A ZIP code can have a reliable water system but still have high radon or flood risk.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Oklahoma
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Oklahoma
- Lowest Home Safety Scores in Oklahoma
- Safest ZIP Codes in Oklahoma — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Oklahoma
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Oklahoma
- ZIP Codes with Highest Radon Risk
- ZIP Codes with PFAS Detections in Oklahoma
- Environmental Justice Concern Areas in Oklahoma
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Oklahoma
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Oklahoma
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Oklahoma
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Oklahoma
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Oklahoma
- All Rankings