Out of 1,453 ZIP codes with data in Ohio, these are the lowest-ranked areas for reliability score. See also: National Least Reliable Water Systems in America | All Ohio Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 1,453 |
| Lowest value | 15/100 |
| Median value | 65/100 |
| State | Ohio |
100 Lowest-Ranked ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Reliability Score | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43524 | Hamler | OH | 15/100 | 58/100 |
| 2 | 43791 | White Cottage | OH | 15/100 | 32/100 |
| 3 | 43907 | Cadiz | OH | 15/100 | 49/100 |
| 4 | 45764 | Nelsonville | OH | 15/100 | 53/100 |
| 5 | 43943 | Rayland | OH | 16/100 | 54/100 |
| 6 | 45369 | South Vienna | OH | 20/100 | 48/100 |
| 7 | 45068 | Waynesville | OH | 21/100 | 56/100 |
| 8 | 43724 | Caldwell | OH | 24/100 | 57/100 |
| 9 | 43952 | Steubenville | OH | 24/100 | 60/100 |
| 10 | 43953 | Steubenville | OH | 24/100 | 65/100 |
| 11 | 44644 | Malvern | OH | 24/100 | 57/100 |
| 12 | 44807 | Attica | OH | 24/100 | 62/100 |
| 13 | 45347 | New Paris | OH | 24/100 | 57/100 |
| 14 | 43764 | New Lexington | OH | 25/100 | 45/100 |
| 15 | 44491 | West Farmington | OH | 25/100 | 78/100 |
| 16 | 43331 | Lakeview | OH | 27/100 | 61/100 |
| 17 | 43347 | Rushsylvania | OH | 27/100 | 69/100 |
| 18 | 43913 | Brilliant | OH | 27/100 | 64/100 |
| 19 | 44690 | Winesburg | OH | 27/100 | 65/100 |
| 20 | 45144 | Manchester | OH | 27/100 | 56/100 |
| 21 | 45769 | Pomeroy | OH | 27/100 | 69/100 |
| 22 | 45786 | Waterford | OH | 27/100 | 74/100 |
| 23 | 45886 | Scott | OH | 27/100 | 61/100 |
| 24 | 44611 | Big Prairie | OH | 29/100 | 49/100 |
| 25 | 43153 | South Solon | OH | 30/100 | 49/100 |
| 26 | 43920 | East Liverpool | OH | 30/100 | 58/100 |
| 27 | 44309 | Akron | OH | 30/100 | 62/100 |
| 28 | 44315 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 29 | 44316 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 30 | 44317 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 31 | 44322 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 32 | 44326 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 33 | 44328 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 34 | 44372 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 35 | 44396 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 36 | 44398 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 37 | 44399 | Akron | OH | 30/100 | 58/100 |
| 38 | 44629 | Gnadenhutten | OH | 30/100 | 56/100 |
| 39 | 44672 | Sebring | OH | 30/100 | 71/100 |
| 40 | 45308 | Bradford | OH | 30/100 | 47/100 |
| 41 | 45690 | Waverly | OH | 30/100 | 47/100 |
| 42 | 45711 | Amesville | OH | 30/100 | 68/100 |
| 43 | 45865 | Minster | OH | 30/100 | 51/100 |
| 44 | 45871 | New Knoxville | OH | 30/100 | 41/100 |
| 45 | 45891 | Van Wert | OH | 30/100 | 46/100 |
| 46 | 43150 | Rushville | OH | 32/100 | 69/100 |
| 47 | 43430 | Genoa | OH | 32/100 | 82/100 |
| 48 | 43976 | Hopedale | OH | 32/100 | 54/100 |
| 49 | 44628 | Glenmont | OH | 32/100 | 66/100 |
| 50 | 45621 | Coalton | OH | 32/100 | 66/100 |
| 51 | 45723 | Coolville | OH | 32/100 | 69/100 |
| 52 | 45760 | Middleport | OH | 32/100 | 74/100 |
| 53 | 44688 | Waynesburg | OH | 34/100 | 60/100 |
| 54 | 43311 | Bellefontaine | OH | 35/100 | 62/100 |
| 55 | 43973 | Freeport | OH | 35/100 | 58/100 |
| 56 | 43986 | Jewett | OH | 35/100 | 56/100 |
| 57 | 44022 | Chagrin Falls | OH | 35/100 | 70/100 |
| 58 | 44023 | Chagrin Falls | OH | 35/100 | 75/100 |
| 59 | 44131 | Independence | OH | 35/100 | 56/100 |
| 60 | 44444 | Newton Falls | OH | 35/100 | 72/100 |
| 61 | 45338 | Lewisburg | OH | 35/100 | 62/100 |
| 62 | 43713 | Barnesville | OH | 37/100 | 61/100 |
| 63 | 43985 | Holloway | OH | 37/100 | 61/100 |
| 64 | 43988 | Scio | OH | 37/100 | 66/100 |
| 65 | 44236 | Hudson | OH | 37/100 | 59/100 |
| 66 | 44237 | Hudson | OH | 37/100 | 65/100 |
| 67 | 45152 | Morrow | OH | 37/100 | 61/100 |
| 68 | 45644 | Kingston | OH | 37/100 | 59/100 |
| 69 | 45779 | Syracuse | OH | 37/100 | 82/100 |
| 70 | 43001 | Alexandria | OH | 40/100 | 64/100 |
| 71 | 43107 | Bremen | OH | 40/100 | 47/100 |
| 72 | 43143 | Mount Sterling | OH | 40/100 | 64/100 |
| 73 | 43144 | Murray City | OH | 40/100 | 74/100 |
| 74 | 43526 | Hicksville | OH | 40/100 | 77/100 |
| 75 | 43527 | Holgate | OH | 40/100 | 63/100 |
| 76 | 43565 | Tontogany | OH | 40/100 | 68/100 |
| 77 | 43567 | Wauseon | OH | 40/100 | 65/100 |
| 78 | 43759 | Morristown | OH | 40/100 | 51/100 |
| 79 | 43766 | New Straitsville | OH | 40/100 | 77/100 |
| 80 | 43912 | Bridgeport | OH | 40/100 | 54/100 |
| 81 | 44050 | Lagrange | OH | 40/100 | 73/100 |
| 82 | 44288 | Windham | OH | 40/100 | 69/100 |
| 83 | 44408 | Columbiana | OH | 40/100 | 63/100 |
| 84 | 44610 | Berlin | OH | 40/100 | 60/100 |
| 85 | 44615 | Carrollton | OH | 40/100 | 60/100 |
| 86 | 44676 | Shreve | OH | 40/100 | 63/100 |
| 87 | 45334 | Jackson Center | OH | 40/100 | 64/100 |
| 88 | 45354 | Phillipsburg | OH | 40/100 | 62/100 |
| 89 | 45373 | Troy | OH | 40/100 | 53/100 |
| 90 | 45374 | Troy | OH | 40/100 | 59/100 |
| 91 | 45390 | Union City | OH | 40/100 | 64/100 |
| 92 | 45740 | Jacksonville | OH | 40/100 | 79/100 |
| 93 | 45830 | Columbus Grove | OH | 40/100 | 68/100 |
| 94 | 43162 | West Jefferson | OH | 42/100 | 66/100 |
| 95 | 43326 | Kenton | OH | 42/100 | 64/100 |
| 96 | 43416 | Elmore | OH | 42/100 | 71/100 |
| 97 | 43752 | Laings | OH | 42/100 | 82/100 |
| 98 | 43971 | Yorkville | OH | 42/100 | 64/100 |
| 99 | 44065 | Newbury | OH | 42/100 | 82/100 |
| 100 | 44084 | Rock Creek | OH | 42/100 | 79/100 |
Methodology
Water system reliability scores (0-100) combine violation frequency, violation recency, resolution rate, and system size. Systems with repeated health-based violations and unresolved issues score lowest. The reliability score focuses specifically on the water utility performance, distinct from the broader Home Safety Score.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
What does a low water reliability score mean?
A low reliability score (below 50) indicates a water system with frequent violations, poor resolution rates, or recurring compliance issues. These systems may have aging infrastructure, inadequate treatment, or management challenges.
How is reliability different from safety score?
The reliability score focuses specifically on the water utility performance (violations, resolution, compliance). The Home Safety Score is broader, also including lead risk, radon, and flood data. A ZIP code can have a reliable water system but still have high radon or flood risk.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Ohio
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Ohio
- Lowest Home Safety Scores in Ohio
- Safest ZIP Codes in Ohio — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Ohio
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Ohio
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in Ohio
- ZIP Codes with PFAS Detections in Ohio
- Environmental Justice Concern Areas in Ohio
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Ohio
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Ohio
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Ohio
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Ohio
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Ohio
- All Rankings