De 42,668 códigos postales con datos en los 50 estados, estas son las áreas con la clasificación más baja en puntuación de confiabilidad. Cada código postal enlaza a un informe completo de seguridad con datos de calidad del agua, plomo, radón e inundación.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Códigos postales clasificados | 42,668 |
| Valor más bajo | 10/100 |
| Valor mediano | 75/100 |
100 Códigos Postales con Menor Clasificación
| Rango | Código Postal | Ciudad | Estado | Puntuación de Confiabilidad | Puntuación de Seguridad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03307 | Loudon | NH | 10/100 | 40/100 |
| 2 | 04071 | Raymond | ME | 10/100 | 43/100 |
| 3 | 04664 | Sullivan | ME | 10/100 | 33/100 |
| 4 | 04677 | Sorrento | ME | 10/100 | 33/100 |
| 5 | 05673 | Waitsfield | VT | 10/100 | 53/100 |
| 6 | 06241 | Dayville | CT | 10/100 | 41/100 |
| 7 | 06258 | Pomfret | CT | 10/100 | 50/100 |
| 8 | 06279 | Willington | CT | 10/100 | 66/100 |
| 9 | 06331 | Canterbury | CT | 10/100 | 66/100 |
| 10 | 10980 | Stony Point | NY | 10/100 | 60/100 |
| 11 | 11201 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 12 | 11202 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 13 | 11203 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 14 | 11204 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 15 | 11205 | Brooklyn | NY | 10/100 | 67/100 |
| 16 | 11206 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 17 | 11207 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 18 | 11208 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 19 | 11209 | Brooklyn | NY | 10/100 | 57/100 |
| 20 | 11210 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 21 | 11211 | Brooklyn | NY | 10/100 | 57/100 |
| 22 | 11212 | Brooklyn | NY | 10/100 | 67/100 |
| 23 | 11213 | Brooklyn | NY | 10/100 | 67/100 |
| 24 | 11214 | Brooklyn | NY | 10/100 | 57/100 |
| 25 | 11215 | Brooklyn | NY | 10/100 | 57/100 |
| 26 | 11216 | Brooklyn | NY | 10/100 | 67/100 |
| 27 | 11217 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 28 | 11218 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 29 | 11219 | Brooklyn | NY | 10/100 | 57/100 |
| 30 | 11220 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 31 | 11221 | Brooklyn | NY | 10/100 | 67/100 |
| 32 | 11222 | Brooklyn | NY | 10/100 | 57/100 |
| 33 | 11223 | Brooklyn | NY | 10/100 | 57/100 |
| 34 | 11224 | Brooklyn | NY | 10/100 | 47/100 |
| 35 | 11225 | Brooklyn | NY | 10/100 | 67/100 |
| 36 | 11226 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 37 | 11228 | Brooklyn | NY | 10/100 | 57/100 |
| 38 | 11229 | Brooklyn | NY | 10/100 | 52/100 |
| 39 | 11230 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 40 | 11231 | Brooklyn | NY | 10/100 | 52/100 |
| 41 | 11232 | Brooklyn | NY | 10/100 | 57/100 |
| 42 | 11233 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 43 | 11234 | Brooklyn | NY | 10/100 | 52/100 |
| 44 | 11235 | Brooklyn | NY | 10/100 | 47/100 |
| 45 | 11236 | Brooklyn | NY | 10/100 | 52/100 |
| 46 | 11237 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 47 | 11238 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 48 | 11239 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 49 | 11240 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 50 | 11241 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 51 | 11242 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 52 | 11243 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 53 | 11244 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 54 | 11245 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 55 | 11247 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 56 | 11248 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 57 | 11249 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 58 | 11251 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 59 | 11252 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 60 | 11254 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 61 | 11256 | Brooklyn | NY | 10/100 | 62/100 |
| 62 | 12053 | Delanson | NY | 10/100 | 63/100 |
| 63 | 12430 | Fleischmanns | NY | 10/100 | 41/100 |
| 64 | 18419 | Factoryville | PA | 10/100 | 37/100 |
| 65 | 23314 | Carrollton | VA | 10/100 | 65/100 |
| 66 | 23424 | Rescue | VA | 10/100 | 70/100 |
| 67 | 25410 | Bakerton | WV | 10/100 | 45/100 |
| 68 | 25841 | Flat Top | WV | 10/100 | 23/100 |
| 69 | 25918 | Shady Spring | WV | 10/100 | 38/100 |
| 70 | 30552 | Lakemont | GA | 10/100 | 58/100 |
| 71 | 30807 | Camak | GA | 10/100 | 66/100 |
| 72 | 48438 | Goodrich | MI | 10/100 | 58/100 |
| 73 | 51540 | Hastings | IA | 10/100 | 47/100 |
| 74 | 56253 | Lake Lillian | MN | 10/100 | 45/100 |
| 75 | 56735 | Lancaster | MN | 10/100 | 37/100 |
| 76 | 59038 | Hysham | MT | 10/100 | 56/100 |
| 77 | 59430 | Denton | MT | 10/100 | 45/100 |
| 78 | 59542 | Turner | MT | 10/100 | 22/100 |
| 79 | 61771 | Secor | IL | 10/100 | 33/100 |
| 80 | 63377 | Silex | MO | 10/100 | 48/100 |
| 81 | 67024 | Cedar Vale | KS | 10/100 | 58/100 |
| 82 | 67066 | Iuka | KS | 10/100 | 33/100 |
| 83 | 67418 | Barnard | KS | 10/100 | 39/100 |
| 84 | 67423 | Beverly | KS | 10/100 | 28/100 |
| 85 | 67478 | Simpson | KS | 10/100 | 37/100 |
| 86 | 67575 | Rush Center | KS | 10/100 | 45/100 |
| 87 | 67581 | Sylvia | KS | 10/100 | 58/100 |
| 88 | 67585 | Yoder | KS | 10/100 | 50/100 |
| 89 | 67657 | Palco | KS | 10/100 | 3/100 |
| 90 | 67837 | Copeland | KS | 10/100 | 33/100 |
| 91 | 67842 | Ford | KS | 10/100 | 45/100 |
| 92 | 68324 | Burr | NE | 10/100 | 33/100 |
| 93 | 68440 | Steele City | NE | 10/100 | 24/100 |
| 94 | 68710 | Allen | NE | 10/100 | 22/100 |
| 95 | 68865 | Phillips | NE | 10/100 | 38/100 |
| 96 | 68935 | Edgar | NE | 10/100 | 33/100 |
| 97 | 70462 | Springfield | LA | 10/100 | 61/100 |
| 98 | 71247 | Hodge | LA | 10/100 | 82/100 |
| 99 | 71432 | Georgetown | LA | 10/100 | 65/100 |
| 100 | 71662 | Pickens | AR | 10/100 | 33/100 |
Clasificaciones por estado
| Estado | Códigos Postales Clasificados |
|---|---|
| Texas | 2,649 |
| California | 2,630 |
| New York | 2,186 |
| Pennsylvania | 2,184 |
| Illinois | 1,583 |
| Florida | 1,484 |
| Ohio | 1,435 |
| Virginia | 1,228 |
| Michigan | 1,167 |
| Missouri | 1,161 |
| North Carolina | 1,085 |
| Iowa | 1,058 |
| Minnesota | 1,009 |
| Indiana | 980 |
| Georgia | 964 |
| Kentucky | 947 |
| Wisconsin | 898 |
| West Virginia | 855 |
| Alabama | 819 |
| Tennessee | 787 |
| Oklahoma | 771 |
| Kansas | 749 |
| New Jersey | 726 |
| Washington | 726 |
| Louisiana | 723 |
| Arkansas | 706 |
| Massachusetts | 695 |
| Colorado | 658 |
| Nebraska | 621 |
| Maryland | 615 |
| Arizona | 553 |
| South Carolina | 534 |
| Mississippi | 532 |
| Maine | 485 |
| Oregon | 482 |
| Connecticut | 433 |
| New Mexico | 428 |
| North Dakota | 407 |
| Montana | 405 |
| South Dakota | 392 |
| Utah | 347 |
| Idaho | 324 |
| Vermont | 308 |
| District of Columbia | 286 |
| New Hampshire | 282 |
| Alaska | 274 |
| Nevada | 254 |
| Wyoming | 195 |
| Hawaii | 137 |
| Rhode Island | 90 |
| Delaware | 86 |
Metodología
Las puntuaciones de confiabilidad del sistema de agua (0-100) combinan la frecuencia de infracciones, la recencia de infracciones, la tasa de resolución y el tamaño del sistema. Los sistemas con infracciones repetidas basadas en salud y problemas no resueltos obtienen las puntuaciones más bajas. La puntuación de confiabilidad se centra específicamente en el desempeño del sistema de agua, distinta de la Puntuación de Seguridad del Hogar más amplia.
Fuentes de datos: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de la FEMA, mapas de zonas de radón de la EPA, tarifas de electricidad de la EIA e Informes de Confianza del Consumidor. Última actualización: 2026-04-13.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa una puntuación baja de confiabilidad del agua?
Una puntuación de confiabilidad baja (por debajo de 50) indica un sistema de agua con infracciones frecuentes, tasas de resolución deficientes o problemas recurrentes de cumplimiento. Estos sistemas pueden tener infraestructura envejecida, tratamiento inadecuado o desafíos de gestión.
¿En qué se diferencia la confiabilidad de la puntuación de seguridad?
La puntuación de confiabilidad se centra específicamente en el desempeño del sistema de agua (infracciones, resolución, cumplimiento). La Puntuación de Seguridad del Hogar es más amplia y también incluye el riesgo de plomo, el radón y los datos de inundaciones. Un código postal puede tener un sistema de agua confiable y aún así tener un alto riesgo de radón o inundación.
Explorar Más Clasificaciones
- Peores Códigos Postales por Plomo en el Agua
- Códigos Postales con Más Infracciones de Agua de la EPA
- Puntuaciones de Seguridad del Hogar Más Bajas de EE. UU.
- Códigos Postales Más Seguros de EE. UU. — Puntuaciones de Seguridad Más Altas
- Códigos Postales con Mayor Riesgo de Inundación
- Códigos Postales con Mayores Costos de Energía
- Códigos Postales con Mayor Riesgo de Radón
- Códigos Postales con Detecciones de PFAS en el Agua
- Códigos Postales con Mayor Preocupación de Justicia Ambiental
- Peores Códigos Postales para Compradores de Vivienda — Factores de Riesgo Ocultos
- Códigos Postales con Peor Riesgo de Seguridad de CO y Gas
- Códigos Postales Más Seguros para Riesgo de Gas y CO
- Códigos Postales con Peor Riesgo de Humo de Incendios Forestales
- Códigos Postales Más Seguros para Humo de Incendios Forestales
- Todas las Clasificaciones