Out of 1,167 ZIP codes with data in Michigan, these are the highest-ranked areas for electricity rate. See also: National ZIP Codes with Highest Energy Costs | All Michigan Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 1,167 |
| Highest value | 19.5 c/kWh |
| Median value | 19.5 c/kWh |
| State | Michigan |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Electricity Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48001 | Algonac | MI | 19.5 c/kWh | 80/100 |
| 2 | 48002 | Allenton | MI | 19.5 c/kWh | 66/100 |
| 3 | 48003 | Almont | MI | 19.5 c/kWh | 73/100 |
| 4 | 48004 | Anchorville | MI | 19.5 c/kWh | 73/100 |
| 5 | 48005 | Armada | MI | 19.5 c/kWh | 90/100 |
| 6 | 48006 | Avoca | MI | 19.5 c/kWh | 66/100 |
| 7 | 48007 | Troy | MI | 19.5 c/kWh | 82/100 |
| 8 | 48009 | Birmingham | MI | 19.5 c/kWh | 73/100 |
| 9 | 48012 | Birmingham | MI | 19.5 c/kWh | 77/100 |
| 10 | 48014 | Capac | MI | 19.5 c/kWh | 84/100 |
| 11 | 48015 | Center Line | MI | 19.5 c/kWh | 92/100 |
| 12 | 48017 | Clawson | MI | 19.5 c/kWh | 79/100 |
| 13 | 48021 | Eastpointe | MI | 19.5 c/kWh | 95/100 |
| 14 | 48022 | Emmett | MI | 19.5 c/kWh | 73/100 |
| 15 | 48023 | Fair Haven | MI | 19.5 c/kWh | 55/100 |
| 16 | 48025 | Franklin | MI | 19.5 c/kWh | 53/100 |
| 17 | 48026 | Fraser | MI | 19.5 c/kWh | 88/100 |
| 18 | 48027 | Goodells | MI | 19.5 c/kWh | 73/100 |
| 19 | 48028 | Harsens Island | MI | 19.5 c/kWh | 55/100 |
| 20 | 48030 | Hazel Park | MI | 19.5 c/kWh | 78/100 |
| 21 | 48032 | Jeddo | MI | 19.5 c/kWh | 73/100 |
| 22 | 48033 | Southfield | MI | 19.5 c/kWh | 78/100 |
| 23 | 48034 | Southfield | MI | 19.5 c/kWh | 79/100 |
| 24 | 48035 | Clinton Township | MI | 19.5 c/kWh | 92/100 |
| 25 | 48036 | Clinton Township | MI | 19.5 c/kWh | 87/100 |
| 26 | 48037 | Southfield | MI | 19.5 c/kWh | 79/100 |
| 27 | 48038 | Clinton Township | MI | 19.5 c/kWh | 87/100 |
| 28 | 48039 | Marine City | MI | 19.5 c/kWh | 84/100 |
| 29 | 48040 | Marysville | MI | 19.5 c/kWh | 92/100 |
| 30 | 48041 | Memphis | MI | 19.5 c/kWh | 88/100 |
| 31 | 48042 | Macomb | MI | 19.5 c/kWh | 88/100 |
| 32 | 48043 | Mount Clemens | MI | 19.5 c/kWh | 85/100 |
| 33 | 48044 | Macomb | MI | 19.5 c/kWh | 88/100 |
| 34 | 48045 | Harrison Township | MI | 19.5 c/kWh | 80/100 |
| 35 | 48046 | Mount Clemens | MI | 19.5 c/kWh | 93/100 |
| 36 | 48047 | New Baltimore | MI | 19.5 c/kWh | 81/100 |
| 37 | 48048 | New Haven | MI | 19.5 c/kWh | 86/100 |
| 38 | 48049 | North Street | MI | 19.5 c/kWh | 66/100 |
| 39 | 48050 | New Haven | MI | 19.5 c/kWh | 74/100 |
| 40 | 48051 | New Baltimore | MI | 19.5 c/kWh | 91/100 |
| 41 | 48054 | East China | MI | 19.5 c/kWh | 66/100 |
| 42 | 48059 | Fort Gratiot | MI | 19.5 c/kWh | 90/100 |
| 43 | 48060 | Port Huron | MI | 19.5 c/kWh | 89/100 |
| 44 | 48061 | Port Huron | MI | 19.5 c/kWh | 94/100 |
| 45 | 48062 | Richmond | MI | 19.5 c/kWh | 93/100 |
| 46 | 48063 | Columbus | MI | 19.5 c/kWh | 86/100 |
| 47 | 48064 | Casco | MI | 19.5 c/kWh | 66/100 |
| 48 | 48065 | Romeo | MI | 19.5 c/kWh | 95/100 |
| 49 | 48066 | Roseville | MI | 19.5 c/kWh | 84/100 |
| 50 | 48067 | Royal Oak | MI | 19.5 c/kWh | 77/100 |
| 51 | 48068 | Royal Oak | MI | 19.5 c/kWh | 82/100 |
| 52 | 48069 | Pleasant Ridge | MI | 19.5 c/kWh | 73/100 |
| 53 | 48070 | Huntington Woods | MI | 19.5 c/kWh | 83/100 |
| 54 | 48071 | Madison Heights | MI | 19.5 c/kWh | 58/100 |
| 55 | 48072 | Berkley | MI | 19.5 c/kWh | 79/100 |
| 56 | 48073 | Royal Oak | MI | 19.5 c/kWh | 82/100 |
| 57 | 48074 | Smiths Creek | MI | 19.5 c/kWh | 73/100 |
| 58 | 48075 | Southfield | MI | 19.5 c/kWh | 74/100 |
| 59 | 48076 | Southfield | MI | 19.5 c/kWh | 74/100 |
| 60 | 48079 | Saint Clair | MI | 19.5 c/kWh | 65/100 |
| 61 | 48080 | Saint Clair Shores | MI | 19.5 c/kWh | 60/100 |
| 62 | 48081 | Saint Clair Shores | MI | 19.5 c/kWh | 55/100 |
| 63 | 48082 | Saint Clair Shores | MI | 19.5 c/kWh | 60/100 |
| 64 | 48083 | Troy | MI | 19.5 c/kWh | 77/100 |
| 65 | 48084 | Troy | MI | 19.5 c/kWh | 82/100 |
| 66 | 48085 | Troy | MI | 19.5 c/kWh | 77/100 |
| 67 | 48086 | Southfield | MI | 19.5 c/kWh | 79/100 |
| 68 | 48088 | Warren | MI | 19.5 c/kWh | 95/100 |
| 69 | 48089 | Warren | MI | 19.5 c/kWh | 95/100 |
| 70 | 48090 | Warren | MI | 19.5 c/kWh | 99/100 |
| 71 | 48091 | Warren | MI | 19.5 c/kWh | 95/100 |
| 72 | 48092 | Warren | MI | 19.5 c/kWh | 90/100 |
| 73 | 48093 | Warren | MI | 19.5 c/kWh | 95/100 |
| 74 | 48094 | Washington | MI | 19.5 c/kWh | 99/100 |
| 75 | 48095 | Washington | MI | 19.5 c/kWh | 83/100 |
| 76 | 48096 | Ray | MI | 19.5 c/kWh | 66/100 |
| 77 | 48097 | Yale | MI | 19.5 c/kWh | 91/100 |
| 78 | 48098 | Troy | MI | 19.5 c/kWh | 82/100 |
| 79 | 48099 | Troy | MI | 19.5 c/kWh | 82/100 |
| 80 | 48101 | Allen Park | MI | 19.5 c/kWh | 76/100 |
| 81 | 48103 | Ann Arbor | MI | 19.5 c/kWh | 60/100 |
| 82 | 48104 | Ann Arbor | MI | 19.5 c/kWh | 60/100 |
| 83 | 48105 | Ann Arbor | MI | 19.5 c/kWh | 65/100 |
| 84 | 48106 | Ann Arbor | MI | 19.5 c/kWh | 61/100 |
| 85 | 48107 | Ann Arbor | MI | 19.5 c/kWh | 61/100 |
| 86 | 48108 | Ann Arbor | MI | 19.5 c/kWh | 65/100 |
| 87 | 48109 | Ann Arbor | MI | 19.5 c/kWh | 61/100 |
| 88 | 48110 | Azalia | MI | 19.5 c/kWh | 53/100 |
| 89 | 48111 | Belleville | MI | 19.5 c/kWh | 94/100 |
| 90 | 48112 | Belleville | MI | 19.5 c/kWh | 98/100 |
| 91 | 48113 | Ann Arbor | MI | 19.5 c/kWh | 61/100 |
| 92 | 48114 | Brighton | MI | 19.5 c/kWh | 83/100 |
| 93 | 48115 | Bridgewater | MI | 19.5 c/kWh | 40/100 |
| 94 | 48116 | Brighton | MI | 19.5 c/kWh | 73/100 |
| 95 | 48117 | Carleton | MI | 19.5 c/kWh | 77/100 |
| 96 | 48118 | Chelsea | MI | 19.5 c/kWh | 57/100 |
| 97 | 48120 | Dearborn | MI | 19.5 c/kWh | 93/100 |
| 98 | 48121 | Dearborn | MI | 19.5 c/kWh | 96/100 |
| 99 | 48122 | Melvindale | MI | 19.5 c/kWh | 99/100 |
| 100 | 48123 | Dearborn | MI | 19.5 c/kWh | 96/100 |
Methodology
Energy cost rankings use EIA residential electricity rate data by utility service area, mapped to ZIP codes. Rates are in cents per kilowatt-hour (c/kWh). The national average is approximately 16-17 c/kWh. High energy costs combined with older housing stock indicate significant homeowner burden.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
Why are energy costs included in home safety?
Energy burden is a key factor in home affordability and livability. ZIP codes with high electricity rates and older housing stock face compounding costs: higher bills, more expensive repairs, and greater risk of deferred maintenance that leads to safety hazards.
How can homeowners reduce energy costs?
Federal and state rebates are available for insulation, heat pumps, weatherization, and solar panels. The Inflation Reduction Act provides up to $14,000 in home energy rebates. Check energystar.gov/rebates for eligibility.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Michigan
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Michigan
- Lowest Home Safety Scores in Michigan
- Safest ZIP Codes in Michigan — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Michigan
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in Michigan
- ZIP Codes with PFAS Detections in Michigan
- Least Reliable Water Systems in Michigan
- Environmental Justice Concern Areas in Michigan
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Michigan
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Michigan
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Michigan
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Michigan
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Michigan
- All Rankings