Out of 615 ZIP codes with data in Maryland, these are the highest-ranked areas for electricity rate. See also: National ZIP Codes with Highest Energy Costs | All Maryland Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 615 |
| Highest value | 20.6 c/kWh |
| Median value | 20.6 c/kWh |
| State | Maryland |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Electricity Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20588 | Dhs | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 2 | 20601 | Waldorf | MD | 20.6 c/kWh | 72/100 |
| 3 | 20602 | Waldorf | MD | 20.6 c/kWh | 77/100 |
| 4 | 20603 | Waldorf | MD | 20.6 c/kWh | 72/100 |
| 5 | 20604 | Waldorf | MD | 20.6 c/kWh | 77/100 |
| 6 | 20606 | Abell | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 7 | 20607 | Accokeek | MD | 20.6 c/kWh | 78/100 |
| 8 | 20608 | Aquasco | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 9 | 20609 | Avenue | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 10 | 20610 | Barstow | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 11 | 20611 | Bel Alton | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 12 | 20612 | Benedict | MD | 20.6 c/kWh | 45/100 |
| 13 | 20613 | Brandywine | MD | 20.6 c/kWh | 78/100 |
| 14 | 20615 | Broomes Island | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 15 | 20616 | Bryans Road | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 16 | 20617 | Bryantown | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 17 | 20618 | Bushwood | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 18 | 20619 | California | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 19 | 20620 | Callaway | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 20 | 20621 | Chaptico | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 21 | 20622 | Charlotte Hall | MD | 20.6 c/kWh | 82/100 |
| 22 | 20623 | Cheltenham | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 23 | 20624 | Clements | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 24 | 20625 | Cobb Island | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 25 | 20626 | Coltons Point | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 26 | 20627 | Compton | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 27 | 20628 | Dameron | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 28 | 20629 | Dowell | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 29 | 20630 | Drayden | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 30 | 20632 | Faulkner | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 31 | 20634 | Great Mills | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 32 | 20635 | Helen | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 33 | 20636 | Hollywood | MD | 20.6 c/kWh | 82/100 |
| 34 | 20637 | Hughesville | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 35 | 20639 | Huntingtown | MD | 20.6 c/kWh | 50/100 |
| 36 | 20640 | Indian Head | MD | 20.6 c/kWh | 83/100 |
| 37 | 20643 | Ironsides | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 38 | 20645 | Issue | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 39 | 20646 | La Plata | MD | 20.6 c/kWh | 77/100 |
| 40 | 20650 | Leonardtown | MD | 20.6 c/kWh | 70/100 |
| 41 | 20653 | Lexington Park | MD | 20.6 c/kWh | 77/100 |
| 42 | 20656 | Loveville | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 43 | 20657 | Lusby | MD | 20.6 c/kWh | 51/100 |
| 44 | 20658 | Marbury | MD | 20.6 c/kWh | 71/100 |
| 45 | 20659 | Mechanicsville | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 46 | 20660 | Morganza | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 47 | 20661 | Mount Victoria | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 48 | 20662 | Nanjemoy | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 49 | 20664 | Newburg | MD | 20.6 c/kWh | 72/100 |
| 50 | 20667 | Park Hall | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 51 | 20670 | Patuxent River | MD | 20.6 c/kWh | 80/100 |
| 52 | 20674 | Piney Point | MD | 20.6 c/kWh | 50/100 |
| 53 | 20675 | Pomfret | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 54 | 20676 | Port Republic | MD | 20.6 c/kWh | 70/100 |
| 55 | 20677 | Port Tobacco | MD | 20.6 c/kWh | 45/100 |
| 56 | 20678 | Prince Frederick | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 57 | 20680 | Ridge | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 58 | 20682 | Rock Point | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 59 | 20684 | Saint Inigoes | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 60 | 20685 | Saint Leonard | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 61 | 20686 | Saint Marys City | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 62 | 20687 | Scotland | MD | 20.6 c/kWh | 50/100 |
| 63 | 20688 | Solomons | MD | 20.6 c/kWh | 45/100 |
| 64 | 20689 | Sunderland | MD | 20.6 c/kWh | 65/100 |
| 65 | 20690 | Tall Timbers | MD | 20.6 c/kWh | 55/100 |
| 66 | 20692 | Valley Lee | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 67 | 20693 | Welcome | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 68 | 20695 | White Plains | MD | 20.6 c/kWh | 45/100 |
| 69 | 20697 | Southern Md Facility | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 70 | 20701 | Annapolis Junction | MD | 20.6 c/kWh | 63/100 |
| 71 | 20703 | Lanham | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 72 | 20704 | Beltsville | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 73 | 20705 | Beltsville | MD | 20.6 c/kWh | 45/100 |
| 74 | 20706 | Lanham | MD | 20.6 c/kWh | 50/100 |
| 75 | 20707 | Laurel | MD | 20.6 c/kWh | 78/100 |
| 76 | 20708 | Laurel | MD | 20.6 c/kWh | 78/100 |
| 77 | 20709 | Laurel | MD | 20.6 c/kWh | 83/100 |
| 78 | 20710 | Bladensburg | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 79 | 20711 | Lothian | MD | 20.6 c/kWh | 83/100 |
| 80 | 20712 | Mount Rainier | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 81 | 20714 | North Beach | MD | 20.6 c/kWh | 51/100 |
| 82 | 20715 | Bowie | MD | 20.6 c/kWh | 77/100 |
| 83 | 20716 | Bowie | MD | 20.6 c/kWh | 82/100 |
| 84 | 20717 | Bowie | MD | 20.6 c/kWh | 82/100 |
| 85 | 20718 | Bowie | MD | 20.6 c/kWh | 82/100 |
| 86 | 20719 | Bowie | MD | 20.6 c/kWh | 82/100 |
| 87 | 20720 | Bowie | MD | 20.6 c/kWh | 77/100 |
| 88 | 20721 | Bowie | MD | 20.6 c/kWh | 77/100 |
| 89 | 20722 | Brentwood | MD | 20.6 c/kWh | 45/100 |
| 90 | 20723 | Laurel | MD | 20.6 c/kWh | 65/100 |
| 91 | 20724 | Laurel | MD | 20.6 c/kWh | 78/100 |
| 92 | 20725 | Laurel | MD | 20.6 c/kWh | 83/100 |
| 93 | 20726 | Laurel | MD | 20.6 c/kWh | 83/100 |
| 94 | 20731 | Capitol Heights | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
| 95 | 20732 | Chesapeake Beach | MD | 20.6 c/kWh | 60/100 |
| 96 | 20733 | Churchton | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 97 | 20735 | Clinton | MD | 20.6 c/kWh | 50/100 |
| 98 | 20736 | Owings | MD | 20.6 c/kWh | 65/100 |
| 99 | 20737 | Riverdale | MD | 20.6 c/kWh | 40/100 |
| 100 | 20738 | Riverdale | MD | 20.6 c/kWh | 53/100 |
Methodology
Energy cost rankings use EIA residential electricity rate data by utility service area, mapped to ZIP codes. Rates are in cents per kilowatt-hour (c/kWh). The national average is approximately 16-17 c/kWh. High energy costs combined with older housing stock indicate significant homeowner burden.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
Why are energy costs included in home safety?
Energy burden is a key factor in home affordability and livability. ZIP codes with high electricity rates and older housing stock face compounding costs: higher bills, more expensive repairs, and greater risk of deferred maintenance that leads to safety hazards.
How can homeowners reduce energy costs?
Federal and state rebates are available for insulation, heat pumps, weatherization, and solar panels. The Inflation Reduction Act provides up to $14,000 in home energy rebates. Check energystar.gov/rebates for eligibility.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Maryland
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Maryland
- Lowest Home Safety Scores in Maryland
- Safest ZIP Codes in Maryland — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Maryland
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in Maryland
- ZIP Codes with PFAS Detections in Maryland
- Least Reliable Water Systems in Maryland
- Environmental Justice Concern Areas in Maryland
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Maryland
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Maryland
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Maryland
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Maryland
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Maryland
- All Rankings