Clasificaciones 2026

Códigos ZIP con costos de energía más altos en Idaho — 2026

Última actualización: 31 de agosto de 2026

324 códigos postales clasificados por Electricity Rate N.º 1: código postal 83201 (Pocatello, ID) - 12.7 c/kWh

Out of 324 ZIP codes with data in Idaho, these are the highest-ranked areas for electricity rate. See also: National ZIP Codes with Highest Energy Costs | All Idaho Rankings

Statistic Value
ZIP codes ranked 324
Highest value 12.7 c/kWh
Median value 12.7 c/kWh
State Idaho

Top 100 Worst ZIP Codes

Rank ZIP Code City State Electricity Rate Safety Score
1 83201 Pocatello ID 12.7 c/kWh 82/100
2 83202 Pocatello ID 12.7 c/kWh 67/100
3 83203 Fort Hall ID 12.7 c/kWh
4 83204 Pocatello ID 12.7 c/kWh 82/100
5 83205 Pocatello ID 12.7 c/kWh
6 83206 Pocatello ID 12.7 c/kWh
7 83209 Pocatello ID 12.7 c/kWh 82/100
8 83210 Aberdeen ID 12.7 c/kWh
9 83211 American Falls ID 12.7 c/kWh
10 83212 Arbon ID 12.7 c/kWh
11 83213 Arco ID 12.7 c/kWh
12 83214 Arimo ID 12.7 c/kWh
13 83215 Atomic City ID 12.7 c/kWh
14 83217 Bancroft ID 12.7 c/kWh
15 83218 Basalt ID 12.7 c/kWh
16 83220 Bern ID 12.7 c/kWh
17 83221 Blackfoot ID 12.7 c/kWh
18 83223 Bloomington ID 12.7 c/kWh
19 83226 Challis ID 12.7 c/kWh
20 83227 Clayton ID 12.7 c/kWh
21 83228 Clifton ID 12.7 c/kWh
22 83229 Cobalt ID 12.7 c/kWh
23 83230 Conda ID 12.7 c/kWh
24 83232 Dayton ID 12.7 c/kWh
25 83233 Dingle ID 12.7 c/kWh
26 83234 Downey ID 12.7 c/kWh
27 83235 Ellis ID 12.7 c/kWh
28 83236 Firth ID 12.7 c/kWh
29 83237 Franklin ID 12.7 c/kWh
30 83238 Geneva ID 12.7 c/kWh
31 83239 Georgetown ID 12.7 c/kWh
32 83241 Grace ID 12.7 c/kWh
33 83243 Holbrook ID 12.7 c/kWh
34 83244 Howe ID 12.7 c/kWh
35 83245 Inkom ID 12.7 c/kWh
36 83246 Lava Hot Springs ID 12.7 c/kWh
37 83250 Mccammon ID 12.7 c/kWh
38 83251 Mackay ID 12.7 c/kWh
39 83252 Malad City ID 12.7 c/kWh
40 83253 May ID 12.7 c/kWh
41 83254 Montpelier ID 12.7 c/kWh
42 83255 Moore ID 12.7 c/kWh
43 83256 Moreland ID 12.7 c/kWh
44 83261 Paris ID 12.7 c/kWh
45 83262 Pingree ID 12.7 c/kWh
46 83263 Preston ID 12.7 c/kWh 79/100
47 83271 Rockland ID 12.7 c/kWh
48 83272 Saint Charles ID 12.7 c/kWh
49 83274 Shelley ID 12.7 c/kWh
50 83276 Soda Springs ID 12.7 c/kWh
51 83277 Springfield ID 12.7 c/kWh
52 83278 Stanley ID 12.7 c/kWh
53 83281 Swanlake ID 12.7 c/kWh
54 83283 Thatcher ID 12.7 c/kWh
55 83285 Wayan ID 12.7 c/kWh
56 83286 Weston ID 12.7 c/kWh
57 83287 Fish Haven ID 12.7 c/kWh
58 83301 Twin Falls ID 12.7 c/kWh 76/100
59 83302 Rogerson ID 12.7 c/kWh
60 83303 Twin Falls ID 12.7 c/kWh
61 83311 Albion ID 12.7 c/kWh
62 83312 Almo ID 12.7 c/kWh
63 83313 Bellevue ID 12.7 c/kWh
64 83314 Bliss ID 12.7 c/kWh
65 83316 Buhl ID 12.7 c/kWh 75/100
66 83318 Burley ID 12.7 c/kWh
67 83320 Carey ID 12.7 c/kWh
68 83321 Castleford ID 12.7 c/kWh
69 83322 Corral ID 12.7 c/kWh
70 83323 Declo ID 12.7 c/kWh
71 83324 Dietrich ID 12.7 c/kWh
72 83325 Eden ID 12.7 c/kWh
73 83327 Fairfield ID 12.7 c/kWh
74 83328 Filer ID 12.7 c/kWh
75 83330 Gooding ID 12.7 c/kWh
76 83332 Hagerman ID 12.7 c/kWh
77 83333 Hailey ID 12.7 c/kWh 58/100
78 83334 Hansen ID 12.7 c/kWh
79 83335 Hazelton ID 12.7 c/kWh
80 83336 Heyburn ID 12.7 c/kWh
81 83337 Hill City ID 12.7 c/kWh
82 83338 Jerome ID 12.7 c/kWh
83 83340 Ketchum ID 12.7 c/kWh 58/100
84 83341 Kimberly ID 12.7 c/kWh
85 83342 Malta ID 12.7 c/kWh
86 83343 Minidoka ID 12.7 c/kWh
87 83344 Murtaugh ID 12.7 c/kWh
88 83346 Oakley ID 12.7 c/kWh
89 83347 Paul ID 12.7 c/kWh
90 83348 Picabo ID 12.7 c/kWh
91 83349 Richfield ID 12.7 c/kWh
92 83350 Rupert ID 12.7 c/kWh
93 83352 Shoshone ID 12.7 c/kWh
94 83353 Sun Valley ID 12.7 c/kWh 58/100
95 83354 Sun Valley ID 12.7 c/kWh
96 83355 Wendell ID 12.7 c/kWh
97 83401 Idaho Falls ID 12.7 c/kWh 71/100
98 83402 Idaho Falls ID 12.7 c/kWh 83/100
99 83403 Idaho Falls ID 12.7 c/kWh
100 83404 Idaho Falls ID 12.7 c/kWh 81/100

Methodology

Energy cost rankings use EIA residential electricity rate data by utility service area, mapped to ZIP codes. Rates are in cents per kilowatt-hour (c/kWh). The national average is approximately 16-17 c/kWh. High energy costs combined with older housing stock indicate significant homeowner burden.

Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-08-31.

Frequently Asked Questions

Why are energy costs included in home safety?

Energy burden is a key factor in home affordability and livability. ZIP codes with high electricity rates and older housing stock face compounding costs: higher bills, more expensive repairs, and greater risk of deferred maintenance that leads to safety hazards.

How can homeowners reduce energy costs?

Federal and state rebates are available for insulation, heat pumps, weatherization, and solar panels. The Inflation Reduction Act provides up to $14,000 in home energy rebates. Check energystar.gov/rebates for eligibility.

Explore More Rankings

Cómo se calcula esta clasificación, fuentes de datos y limitaciones: Metodología de clasificaciones →


Clasificaciones relacionadas

Riesgo de plomo 2026 Las tuberías viejas son la principal fuente de plomo Seguridad del agua 2026 La antigüedad de la infraestructura afecta la calidad del agua Seguridad del hogar 2026 El riesgo de infraestructura se muestra por separado de la Puntuación de Seguridad del Hogar
Aviso: Las clasificaciones se basan en datos de la EPA, la FEMA y agencias federales. Reflejan patrones históricos e indicadores de riesgo, no necesariamente las condiciones actuales. Para obtener la información más actual, los residentes pueden comunicarse con la compañía local de agua o solicitar un Informe de Confianza del Consumidor (CCR).

Reciba alertas de seguridad para Idaho

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Ver opciones de filtros de agua Herramienta gratuita - sin llamada telefónica requerida.