Out of 2,630 ZIP codes with data in California, these are the highest-ranked areas for electricity rate. See also: National ZIP Codes with Highest Energy Costs | All California Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 2,630 |
| Highest value | 30.3 c/kWh |
| Median value | 30.3 c/kWh |
| State | California |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | Electricity Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90001 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 2 | 90002 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 3 | 90003 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 4 | 90004 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 5 | 90005 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 6 | 90006 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 7 | 90007 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 8 | 90008 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 9 | 90009 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 10 | 90010 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 11 | 90011 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 12 | 90012 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 13 | 90013 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 14 | 90014 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 15 | 90015 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 16 | 90016 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 69/100 |
| 17 | 90017 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 18 | 90018 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 19 | 90019 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 69/100 |
| 20 | 90020 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 21 | 90021 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 22 | 90022 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 23 | 90023 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 24 | 90024 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 25 | 90025 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 26 | 90026 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 27 | 90027 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 28 | 90028 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 29 | 90029 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 30 | 90030 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 31 | 90031 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 32 | 90032 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 33 | 90033 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 34 | 90034 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 35 | 90035 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 69/100 |
| 36 | 90036 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 37 | 90037 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 38 | 90038 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 39 | 90039 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 40 | 90040 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 41 | 90041 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 42 | 90042 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 43 | 90043 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 44 | 90044 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 45 | 90045 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 46 | 90046 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 64/100 |
| 47 | 90047 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 69/100 |
| 48 | 90048 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 69/100 |
| 49 | 90049 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 64/100 |
| 50 | 90050 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 51 | 90051 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 52 | 90052 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 53 | 90053 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 54 | 90054 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 55 | 90055 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 56 | 90056 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 57 | 90057 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 58 | 90058 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 59 | 90059 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 60 | 90060 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 61 | 90061 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 62 | 90062 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 63 | 90063 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 64 | 90064 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 65 | 90065 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 66 | 90066 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 67 | 90067 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 74/100 |
| 68 | 90068 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 69/100 |
| 69 | 90069 | West Hollywood | CA | 30.3 c/kWh | 50/100 |
| 70 | 90070 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 71 | 90071 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 72 | 90072 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 73 | 90073 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 74 | 90074 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 75 | 90075 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 76 | 90076 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 77 | 90077 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 64/100 |
| 78 | 90078 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 79 | 90079 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 80 | 90080 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 81 | 90081 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 82 | 90082 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 83 | 90083 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 84 | 90084 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 79/100 |
| 85 | 90086 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 86 | 90087 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 87 | 90088 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 88 | 90089 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 89 | 90090 | Dodgertown | CA | 30.3 c/kWh | 53/100 |
| 90 | 90091 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 91 | 90093 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 92 | 90094 | Playa Vista | CA | 30.3 c/kWh | 53/100 |
| 93 | 90095 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 94 | 90096 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 95 | 90099 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 96 | 90101 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 97 | 90103 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 98 | 90189 | Los Angeles | CA | 30.3 c/kWh | 78/100 |
| 99 | 90201 | Bell Gardens | CA | 30.3 c/kWh | 75/100 |
| 100 | 90202 | Bell | CA | 30.3 c/kWh | 53/100 |
Methodology
Energy cost rankings use EIA residential electricity rate data by utility service area, mapped to ZIP codes. Rates are in cents per kilowatt-hour (c/kWh). The national average is approximately 16-17 c/kWh. High energy costs combined with older housing stock indicate significant homeowner burden.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
Why are energy costs included in home safety?
Energy burden is a key factor in home affordability and livability. ZIP codes with high electricity rates and older housing stock face compounding costs: higher bills, more expensive repairs, and greater risk of deferred maintenance that leads to safety hazards.
How can homeowners reduce energy costs?
Federal and state rebates are available for insulation, heat pumps, weatherization, and solar panels. The Inflation Reduction Act provides up to $14,000 in home energy rebates. Check energystar.gov/rebates for eligibility.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in California
- ZIP Codes with Most EPA Violations in California
- Lowest Home Safety Scores in California
- Safest ZIP Codes in California — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in California
- ZIP Codes with Highest Radon Risk in California
- ZIP Codes with PFAS Detections in California
- Least Reliable Water Systems in California
- Environmental Justice Concern Areas in California
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in California
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in California
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in California
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in California
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in California
- All Rankings