Out of 271 ZIP codes with data in Vermont, these are the highest-ranked areas for ej index. See also: National ZIP Codes with Highest Environmental Justice Concern | All Vermont Rankings
| Statistic | Value |
|---|---|
| ZIP codes ranked | 271 |
| Highest value | 60/100 |
| Median value | 24/100 |
| State | Vermont |
Top 100 Worst ZIP Codes
| Rank | ZIP Code | City | State | EJ Index | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05060 | Randolph | VT | 60/100 | 79/100 |
| 2 | 05034 | Bridgewater | VT | 59/100 | 79/100 |
| 3 | 05736 | Center Rutland | VT | 59/100 | 82/100 |
| 4 | 05261 | Pownal | VT | 58/100 | 78/100 |
| 5 | 05401 | Burlington | VT | 58/100 | 91/100 |
| 6 | 05821 | Barnet | VT | 56/100 | 75/100 |
| 7 | 05201 | Bennington | VT | 54/100 | 55/100 |
| 8 | 05439 | Colchester | VT | 54/100 | 98/100 |
| 9 | 05855 | Newport | VT | 54/100 | 78/100 |
| 10 | 05403 | South Burlington | VT | 52/100 | 81/100 |
| 11 | 05440 | Alburgh | VT | 52/100 | 91/100 |
| 12 | 05001 | White River Junction | VT | 50/100 | 74/100 |
| 13 | 05009 | White River Junction | VT | 50/100 | 78/100 |
| 14 | 05047 | Hartford | VT | 50/100 | 79/100 |
| 15 | 05156 | Springfield | VT | 50/100 | 83/100 |
| 16 | 05255 | Manchester Center | VT | 50/100 | 72/100 |
| 17 | 05354 | Vernon | VT | 50/100 | 63/100 |
| 18 | 05462 | Huntington | VT | 50/100 | 78/100 |
| 19 | 05492 | Waterville | VT | 50/100 | 68/100 |
| 20 | 05649 | East Barre | VT | 50/100 | 78/100 |
| 21 | 05667 | Plainfield | VT | 50/100 | 65/100 |
| 22 | 05673 | Waitsfield | VT | 50/100 | 53/100 |
| 23 | 05732 | Bomoseen | VT | 50/100 | 64/100 |
| 24 | 05822 | Barton | VT | 50/100 | 64/100 |
| 25 | 05866 | Sheffield | VT | 50/100 | 78/100 |
| 26 | 05148 | Londonderry | VT | 48/100 | 73/100 |
| 27 | 05452 | Essex Junction | VT | 48/100 | 91/100 |
| 28 | 05872 | West Charleston | VT | 45/100 | 53/100 |
| 29 | 05143 | Chester | VT | 44/100 | 69/100 |
| 30 | 05404 | Winooski | VT | 44/100 | 93/100 |
| 31 | 05495 | Williston | VT | 44/100 | 92/100 |
| 32 | 05651 | East Montpelier | VT | 44/100 | 69/100 |
| 33 | 05739 | Danby | VT | 44/100 | 79/100 |
| 34 | 05762 | Pittsfield | VT | 44/100 | 82/100 |
| 35 | 05765 | Proctor | VT | 44/100 | 74/100 |
| 36 | 05849 | Lyndon | VT | 44/100 | 80/100 |
| 37 | 05089 | Windsor | VT | 42/100 | 75/100 |
| 38 | 05149 | Ludlow | VT | 42/100 | 63/100 |
| 39 | 05301 | Brattleboro | VT | 42/100 | 75/100 |
| 40 | 05656 | Johnson | VT | 42/100 | 70/100 |
| 41 | 05661 | Morrisville | VT | 42/100 | 72/100 |
| 42 | 05674 | Warren | VT | 42/100 | 49/100 |
| 43 | 05837 | East Haven | VT | 42/100 | 81/100 |
| 44 | 05843 | Hardwick | VT | 42/100 | 71/100 |
| 45 | 05868 | Troy | VT | 42/100 | 80/100 |
| 46 | 05874 | Westfield | VT | 42/100 | 79/100 |
| 47 | 05903 | Canaan | VT | 42/100 | 77/100 |
| 48 | 05030 | Ascutney | VT | 40/100 | 82/100 |
| 49 | 05039 | Corinth | VT | 40/100 | 63/100 |
| 50 | 05101 | Bellows Falls | VT | 40/100 | 83/100 |
| 51 | 05701 | Rutland | VT | 40/100 | 68/100 |
| 52 | 05056 | Plymouth | VT | 38/100 | 51/100 |
| 53 | 05074 | Thetford | VT | 38/100 | 77/100 |
| 54 | 05158 | Westminster | VT | 38/100 | 74/100 |
| 55 | 05341 | East Dover | VT | 38/100 | 63/100 |
| 56 | 05356 | West Dover | VT | 38/100 | 73/100 |
| 57 | 05471 | Montgomery Center | VT | 38/100 | 55/100 |
| 58 | 05671 | Waterbury | VT | 38/100 | 79/100 |
| 59 | 05675 | Washington | VT | 38/100 | 79/100 |
| 60 | 05676 | Waterbury | VT | 38/100 | 69/100 |
| 61 | 05824 | Concord | VT | 38/100 | 79/100 |
| 62 | 05846 | Island Pond | VT | 38/100 | 83/100 |
| 63 | 05860 | Orleans | VT | 38/100 | 74/100 |
| 64 | 05902 | Beecher Falls | VT | 38/100 | 63/100 |
| 65 | 05254 | Manchester | VT | 36/100 | 77/100 |
| 66 | 05444 | Cambridge | VT | 36/100 | 70/100 |
| 67 | 05447 | East Berkshire | VT | 36/100 | 81/100 |
| 68 | 05488 | Swanton | VT | 36/100 | 70/100 |
| 69 | 05751 | Killington | VT | 36/100 | 68/100 |
| 70 | 05839 | Glover | VT | 36/100 | 74/100 |
| 71 | 05446 | Colchester | VT | 34/100 | 84/100 |
| 72 | 05449 | Colchester | VT | 34/100 | 98/100 |
| 73 | 05468 | Milton | VT | 34/100 | 86/100 |
| 74 | 05470 | Montgomery | VT | 34/100 | 79/100 |
| 75 | 05476 | Richford | VT | 34/100 | 81/100 |
| 76 | 05641 | Barre | VT | 34/100 | 67/100 |
| 77 | 05654 | Graniteville | VT | 34/100 | 79/100 |
| 78 | 05819 | Saint Johnsbury | VT | 34/100 | 76/100 |
| 79 | 05820 | Albany | VT | 34/100 | 81/100 |
| 80 | 05829 | Derby | VT | 34/100 | 76/100 |
| 81 | 05851 | Lyndonville | VT | 34/100 | 70/100 |
| 82 | 05340 | Bondville | VT | 32/100 | 50/100 |
| 83 | 05407 | South Burlington | VT | 32/100 | 82/100 |
| 84 | 05648 | Calais | VT | 32/100 | 74/100 |
| 85 | 05650 | East Calais | VT | 32/100 | 74/100 |
| 86 | 05672 | Stowe | VT | 32/100 | 47/100 |
| 87 | 05747 | Granville | VT | 32/100 | 55/100 |
| 88 | 05035 | Bridgewater Corners | VT | 30/100 | 55/100 |
| 89 | 05038 | Chelsea | VT | 30/100 | 77/100 |
| 90 | 05043 | East Thetford | VT | 30/100 | 78/100 |
| 91 | 05051 | Newbury | VT | 30/100 | 83/100 |
| 92 | 05068 | South Royalton | VT | 30/100 | 73/100 |
| 93 | 05079 | Vershire | VT | 30/100 | 63/100 |
| 94 | 05081 | Wells River | VT | 30/100 | 70/100 |
| 95 | 05260 | North Pownal | VT | 30/100 | 63/100 |
| 96 | 05358 | West Halifax | VT | 30/100 | 53/100 |
| 97 | 05454 | Fairfax | VT | 30/100 | 82/100 |
| 98 | 05463 | Isle La Motte | VT | 30/100 | 66/100 |
| 99 | 05702 | Rutland | VT | 30/100 | 78/100 |
| 100 | 05743 | Fair Haven | VT | 30/100 | 83/100 |
Methodology
The Environmental Justice Index combines environmental risk factors (water violations, lead, flooding) with socioeconomic vulnerability indicators. Higher values indicate communities facing disproportionate environmental burden. This metric highlights areas where infrastructure investment and policy attention are most needed.
Data sources: EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), FEMA National Flood Insurance Program, EPA radon zone maps, EIA electricity rates, and Consumer Confidence Reports. Last updated: 2026-06-04.
Frequently Asked Questions
What is the Environmental Justice Index?
The EJ Index identifies communities that face disproportionate environmental hazards relative to their socioeconomic resilience. Areas with high violation counts, aging infrastructure, AND vulnerable populations score highest. These areas need the most infrastructure investment.
Why does environmental justice matter for homebuyers?
High EJ Index areas often have deferred infrastructure maintenance, slower violation resolution, and less access to clean water alternatives. For homebuyers, this means potential hidden costs for water filtration, flood insurance, and home remediation.
Explore More Rankings
- Worst ZIP Codes for Lead in Water in Vermont
- ZIP Codes with Most EPA Violations in Vermont
- Lowest Home Safety Scores in Vermont
- Safest ZIP Codes in Vermont — Highest Safety Scores
- ZIP Codes with Highest Flood Risk in Vermont
- ZIP Codes with Highest Energy Costs in Vermont
- ZIP Codes with Highest Radon Risk
- ZIP Codes with PFAS Detections in Vermont
- Least Reliable Water Systems in Vermont
- Worst ZIP Codes for Homebuyers in Vermont
- ZIP Codes with Worst CO & Gas Risk in Vermont
- Safest ZIP Codes for Gas & CO Risk in Vermont
- ZIP Codes with Worst Wildfire Smoke Risk in Vermont
- Safest ZIP Codes for Wildfire Smoke in Vermont
- All Rankings