Calidad del agua por barrios — Charleston, WV — Calificación A
47 códigos postales · 2,444 infracciones de la EPA
Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
La calidad del agua varía mucho en Charleston, WV. Analizamos 47 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.
Descripción general de la ciudad: Calificación A (94/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 38 | 81% |
| B | 9 | 19% |
| C | 0 | 0% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Charleston clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25305 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 2 | 25317 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 3 | 25324 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 4 | 25325 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 5 | 25326 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 6 | 25327 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 7 | 25328 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 8 | 25331 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 9 | 25332 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 10 | 25334 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 11 | 25335 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 12 | 25336 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 13 | 25337 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 14 | 25338 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 15 | 25339 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 16 | 25350 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 17 | 25358 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 18 | 25360 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 19 | 25361 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 20 | 25364 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 21 | 25375 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 22 | 25389 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 23 | 25392 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 24 | 25396 | 98 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 25 | 25301 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 26 | 25303 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 27 | 25321 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 28 | 25322 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 29 | 25323 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 30 | 25329 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 31 | 25330 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 32 | 25333 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 33 | 25356 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 34 | 25362 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 35 | 25365 | 94 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 36 | 25304 | 89 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 37 | 25315 | 89 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 38 | 25357 | 89 | A | 52 | 0.0010 mg/L |
| 39 | 25302 | 84 | B | 52 | 0.0010 mg/L |
| 40 | 25306 | 84 | B | 52 | 0.0010 mg/L |
| 41 | 25309 | 84 | B | 52 | 0.0010 mg/L |
| 42 | 25311 | 84 | B | 52 | 0.0010 mg/L |
| 43 | 25312 | 84 | B | 52 | 0.0010 mg/L |
| 44 | 25313 | 84 | B | 52 | 0.0010 mg/L |
| 45 | 25314 | 84 | B | 52 | 0.0010 mg/L |
| 46 | 25320 | 84 | B | 52 | 0.0010 mg/L |
| 47 | 25387 | 84 | B | 52 | 0.0010 mg/L |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 35 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 12 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 2,444 infracciones totales en Charleston
- 47 infracciones con base en salud
- 47 de 47 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Regla de Plomo y Cobre (LCR) | 517 | 47 |
| Regla de Tratamiento de Agua Superficial | 188 | 47 |
| Consumer Confidence Report Rule | 188 | 47 |
| E. coli | 188 | 47 |
| Regla revisada de coliformes totales | 188 | 47 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Charleston?
El código postal 25305 tiene la puntuación de seguridad más alta de Charleston con 98/100 (calificación A).
¿El agua de Charleston es segura para beber?
Charleston tiene una puntuación promedio de 94/100 (A). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.
Páginas relacionadas
- Página de la ciudad de Charleston, WV
- Clasificación del estado de West Virginia
- Todas las alertas de West Virginia
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente.