Calidad del agua por barrios — Madison, WI — Calificación C
35 códigos postales · 385 infracciones de la EPA
Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
La calidad del agua varía mucho en Madison, WI. Analizamos 35 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.
Descripción general de la ciudad: Calificación C (60/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 35 | 100% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Madison clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53705 | 64 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 2 | 53714 | 64 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 3 | 53715 | 64 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 4 | 53717 | 64 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 5 | 53719 | 64 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 6 | 53701 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 7 | 53702 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 8 | 53703 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 9 | 53704 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 10 | 53706 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 11 | 53707 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 12 | 53708 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 13 | 53711 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 14 | 53713 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 15 | 53716 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 16 | 53718 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 17 | 53725 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 18 | 53726 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 19 | 53744 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 20 | 53774 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 21 | 53777 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 22 | 53778 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 23 | 53779 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 24 | 53782 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 25 | 53783 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 26 | 53784 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 27 | 53785 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 28 | 53786 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 29 | 53788 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 30 | 53789 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 31 | 53790 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 32 | 53791 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 33 | 53792 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 34 | 53793 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
| 35 | 53794 | 59 | C | 11 | 0.0018 mg/L |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 5 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 30 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 385 infracciones totales en Madison
- 105 infracciones con base en salud
- 35 de 35 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Regla de Tratamiento de Agua Superficial | 140 | 35 |
| Regla DBP Etapa 2 | 105 | 35 |
| Regla de Plomo y Cobre (LCR) | 70 | 35 |
| Gross Beta | 35 | 35 |
| Regla DBP Etapa 1 | 35 | 35 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Madison?
El código postal 53705 tiene la puntuación de seguridad más alta de Madison con 64/100 (calificación C).
¿El agua de Madison es segura para beber?
Madison tiene una puntuación promedio de 60/100 (C). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.
Páginas relacionadas
- Página de la ciudad de Madison, WI
- Clasificación del estado de Wisconsin
- Todas las alertas de Wisconsin
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente.