Informe del vecindario Calificación A

Calidad del agua por barrios — Houston, TX — Calificación A

190 códigos postales · 190 infracciones de la EPA

Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04

La calidad del agua varía mucho en Houston, TX. Analizamos 190 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.

Descripción general de la ciudad: Calificación A (87/100)

Calificación Barrios %
A 94 49%
B 96 51%
C 0 0%
D 0 0%
F 0 0%

Clasificación de barrios

Cada código postal de Houston clasificado por puntuación Home Safety:

Posición ZIP Puntuación Calificación Infracciones Riesgo de plomo
1 77097 98 A 1 0.0040 mg/L
2 77201 98 A 1 0.0040 mg/L
3 77202 98 A 1 0.0040 mg/L
4 77203 98 A 1 0.0040 mg/L
5 77204 98 A 1 0.0040 mg/L
6 77209 98 A 1 0.0040 mg/L
7 77212 98 A 1 0.0040 mg/L
8 77215 98 A 1 0.0040 mg/L
9 77216 98 A 1 0.0040 mg/L
10 77217 98 A 1 0.0040 mg/L
11 77218 98 A 1 0.0040 mg/L
12 77219 98 A 1 0.0040 mg/L
13 77222 98 A 1 0.0040 mg/L
14 77223 98 A 1 0.0040 mg/L
15 77226 98 A 1 0.0040 mg/L
16 77230 98 A 1 0.0040 mg/L
17 77231 98 A 1 0.0040 mg/L
18 77241 98 A 1 0.0040 mg/L
19 77243 98 A 1 0.0040 mg/L
20 77246 98 A 1 0.0040 mg/L
21 77247 98 A 1 0.0040 mg/L
22 77248 98 A 1 0.0040 mg/L
23 77249 98 A 1 0.0040 mg/L
24 77250 98 A 1 0.0040 mg/L
25 77254 98 A 1 0.0040 mg/L
26 77259 98 A 1 0.0040 mg/L
27 77260 98 A 1 0.0040 mg/L
28 77263 98 A 1 0.0040 mg/L
29 77268 98 A 1 0.0040 mg/L
30 77269 98 A 1 0.0040 mg/L
31 77271 98 A 1 0.0040 mg/L
32 77273 98 A 1 0.0040 mg/L
33 77274 98 A 1 0.0040 mg/L
34 77275 98 A 1 0.0040 mg/L
35 77276 98 A 1 0.0040 mg/L
36 77277 98 A 1 0.0040 mg/L
37 77278 98 A 1 0.0040 mg/L
38 77280 98 A 1 0.0040 mg/L
39 77282 98 A 1 0.0040 mg/L
40 77284 98 A 1 0.0040 mg/L
41 77285 98 A 1 0.0040 mg/L
42 77286 98 A 1 0.0040 mg/L
43 77288 98 A 1 0.0040 mg/L
44 77289 98 A 1 0.0040 mg/L
45 77290 98 A 1 0.0040 mg/L
46 77291 98 A 1 0.0040 mg/L
47 77292 98 A 1 0.0040 mg/L
48 77293 98 A 1 0.0040 mg/L
49 77294 98 A 1 0.0040 mg/L
50 77296 98 A 1 0.0040 mg/L
51 77297 98 A 1 0.0040 mg/L
52 77298 98 A 1 0.0040 mg/L
53 77299 98 A 1 0.0040 mg/L
54 77010 94 A 1 0.0040 mg/L
55 77206 94 A 1 0.0040 mg/L
56 77207 94 A 1 0.0040 mg/L
57 77208 94 A 1 0.0040 mg/L
58 77213 94 A 1 0.0040 mg/L
59 77220 94 A 1 0.0040 mg/L
60 77221 94 A 1 0.0040 mg/L
61 77224 94 A 1 0.0040 mg/L
62 77225 94 A 1 0.0040 mg/L
63 77228 94 A 1 0.0040 mg/L
64 77229 94 A 1 0.0040 mg/L
65 77233 94 A 1 0.0040 mg/L
66 77235 94 A 1 0.0040 mg/L
67 77236 94 A 1 0.0040 mg/L
68 77237 94 A 1 0.0040 mg/L
69 77238 94 A 1 0.0040 mg/L
70 77240 94 A 1 0.0040 mg/L
71 77242 94 A 1 0.0040 mg/L
72 77244 94 A 1 0.0040 mg/L
73 77245 94 A 1 0.0040 mg/L
74 77251 94 A 1 0.0040 mg/L
75 77253 94 A 1 0.0040 mg/L
76 77255 94 A 1 0.0040 mg/L
77 77256 94 A 1 0.0040 mg/L
78 77257 94 A 1 0.0040 mg/L
79 77258 94 A 1 0.0040 mg/L
80 77261 94 A 1 0.0040 mg/L
81 77265 94 A 1 0.0040 mg/L
82 77266 94 A 1 0.0040 mg/L
83 77267 94 A 1 0.0040 mg/L
84 77270 94 A 1 0.0040 mg/L
85 77272 94 A 1 0.0040 mg/L
86 77279 94 A 1 0.0040 mg/L
87 77287 94 A 1 0.0040 mg/L
88 77001 89 A 1 0.0040 mg/L
89 77046 89 A 1 0.0040 mg/L
90 77210 89 A 1 0.0040 mg/L
91 77227 89 A 1 0.0040 mg/L
92 77234 89 A 1 0.0040 mg/L
93 77252 89 A 1 0.0040 mg/L
94 77262 89 A 1 0.0040 mg/L
95 77003 84 B 1 0.0040 mg/L
96 77011 84 B 1 0.0040 mg/L
97 77012 84 B 1 0.0040 mg/L
98 77014 84 B 1 0.0040 mg/L
99 77020 84 B 1 0.0040 mg/L
100 77052 84 B 1 0.0040 mg/L
101 77054 84 B 1 0.0040 mg/L
102 77085 84 B 1 0.0040 mg/L
103 77094 84 B 1 0.0040 mg/L
104 77205 84 B 1 0.0040 mg/L
105 77002 79 B 1 0.0040 mg/L
106 77004 79 B 1 0.0040 mg/L
107 77005 79 B 1 0.0040 mg/L
108 77006 79 B 1 0.0040 mg/L
109 77007 79 B 1 0.0040 mg/L
110 77009 79 B 1 0.0040 mg/L
111 77017 79 B 1 0.0040 mg/L
112 77019 79 B 1 0.0040 mg/L
113 77021 79 B 1 0.0040 mg/L
114 77023 79 B 1 0.0040 mg/L
115 77027 79 B 1 0.0040 mg/L
116 77029 79 B 1 0.0040 mg/L
117 77030 79 B 1 0.0040 mg/L
118 77031 79 B 1 0.0040 mg/L
119 77033 79 B 1 0.0040 mg/L
120 77036 79 B 1 0.0040 mg/L
121 77041 79 B 1 0.0040 mg/L
122 77043 79 B 1 0.0040 mg/L
123 77047 79 B 1 0.0040 mg/L
124 77048 79 B 1 0.0040 mg/L
125 77050 79 B 1 0.0040 mg/L
126 77051 79 B 1 0.0040 mg/L
127 77053 79 B 1 0.0040 mg/L
128 77055 79 B 1 0.0040 mg/L
129 77056 79 B 1 0.0040 mg/L
130 77057 79 B 1 0.0040 mg/L
131 77059 79 B 1 0.0040 mg/L
132 77061 79 B 1 0.0040 mg/L
133 77063 79 B 1 0.0040 mg/L
134 77064 79 B 1 0.0040 mg/L
135 77065 79 B 1 0.0040 mg/L
136 77067 79 B 1 0.0040 mg/L
137 77068 79 B 1 0.0040 mg/L
138 77069 79 B 1 0.0040 mg/L
139 77071 79 B 1 0.0040 mg/L
140 77073 79 B 1 0.0040 mg/L
141 77078 79 B 1 0.0040 mg/L
142 77081 79 B 1 0.0040 mg/L
143 77083 79 B 1 0.0040 mg/L
144 77086 79 B 1 0.0040 mg/L
145 77091 79 B 1 0.0040 mg/L
146 77092 79 B 1 0.0040 mg/L
147 77095 79 B 1 0.0040 mg/L
148 77098 79 B 1 0.0040 mg/L
149 77008 74 B 1 0.0040 mg/L
150 77013 74 B 1 0.0040 mg/L
151 77015 74 B 1 0.0040 mg/L
152 77016 74 B 1 0.0040 mg/L
153 77018 74 B 1 0.0040 mg/L
154 77022 74 B 1 0.0040 mg/L
155 77024 74 B 1 0.0040 mg/L
156 77025 74 B 1 0.0040 mg/L
157 77026 74 B 1 0.0040 mg/L
158 77028 74 B 1 0.0040 mg/L
159 77032 74 B 1 0.0040 mg/L
160 77034 74 B 1 0.0040 mg/L
161 77035 74 B 1 0.0040 mg/L
162 77037 74 B 1 0.0040 mg/L
163 77038 74 B 1 0.0040 mg/L
164 77039 74 B 1 0.0040 mg/L
165 77040 74 B 1 0.0040 mg/L
166 77042 74 B 1 0.0040 mg/L
167 77044 74 B 1 0.0040 mg/L
168 77045 74 B 1 0.0040 mg/L
169 77049 74 B 1 0.0040 mg/L
170 77058 74 B 1 0.0040 mg/L
171 77060 74 B 1 0.0040 mg/L
172 77062 74 B 1 0.0040 mg/L
173 77066 74 B 1 0.0040 mg/L
174 77070 74 B 1 0.0040 mg/L
175 77072 74 B 1 0.0040 mg/L
176 77074 74 B 1 0.0040 mg/L
177 77075 74 B 1 0.0040 mg/L
178 77076 74 B 1 0.0040 mg/L
179 77077 74 B 1 0.0040 mg/L
180 77079 74 B 1 0.0040 mg/L
181 77080 74 B 1 0.0040 mg/L
182 77082 74 B 1 0.0040 mg/L
183 77084 74 B 1 0.0040 mg/L
184 77087 74 B 1 0.0040 mg/L
185 77088 74 B 1 0.0040 mg/L
186 77089 74 B 1 0.0040 mg/L
187 77090 74 B 1 0.0040 mg/L
188 77093 74 B 1 0.0040 mg/L
189 77096 74 B 1 0.0040 mg/L
190 77099 74 B 1 0.0040 mg/L

Cómo se comparan los barrios

Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:

  • 95 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
  • 95 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado

Infracciones EPA

  • 190 infracciones totales en Houston
  • 190 infracciones con base en salud
  • 190 de 190 códigos postales tienen infracciones
  • 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo

Principales contaminantes

Contaminante Infracciones ZIP
Fecal Coliform 190 190

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el barrio más seguro de Houston?

El código postal 77097 tiene la puntuación de seguridad más alta de Houston con 98/100 (calificación A).

¿El agua de Houston es segura para beber?

Houston tiene una puntuación promedio de 87/100 (A). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.

Páginas relacionadas

Fuentes de datos

Actualizado diariamente.

Reciba alertas de seguridad para Houston, Texas

Actualizaciones gratuitas cuando la EPA publique nuevos datos para esta zona. Sin spam.

Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Política de privacidad.

Compartir esta página

X Facebook
Infracciones halladas — ver opciones de filtros Herramienta gratuita — sin llamada telefónica requerida.