Calidad del agua por barrios — Fort Worth, TX — Calificación A
56 códigos postales · 168 infracciones de la EPA
Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
La calidad del agua varía mucho en Fort Worth, TX. Analizamos 56 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.
Descripción general de la ciudad: Calificación A (93/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 47 | 84% |
| B | 9 | 16% |
| C | 0 | 0% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Fort Worth clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76113 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 2 | 76121 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 3 | 76122 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 4 | 76124 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 5 | 76129 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 6 | 76130 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 7 | 76136 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 8 | 76147 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 9 | 76150 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 10 | 76155 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 11 | 76161 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 12 | 76162 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 13 | 76163 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 14 | 76166 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 15 | 76177 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 16 | 76181 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 17 | 76185 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 18 | 76190 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 19 | 76191 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 20 | 76193 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 21 | 76195 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 22 | 76196 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 23 | 76197 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 24 | 76198 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 25 | 76199 | 98 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 26 | 76101 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 27 | 76103 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 28 | 76104 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 29 | 76105 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 30 | 76115 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 31 | 76120 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 32 | 76123 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 33 | 76131 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 34 | 76137 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 35 | 76164 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 36 | 76192 | 94 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 37 | 76102 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 38 | 76106 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 39 | 76109 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 40 | 76111 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 41 | 76112 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 42 | 76114 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 43 | 76119 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 44 | 76126 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 45 | 76132 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 46 | 76133 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 47 | 76134 | 89 | A | 3 | 0.0032 mg/L |
| 48 | 76107 | 84 | B | 3 | 0.0032 mg/L |
| 49 | 76108 | 84 | B | 3 | 0.0032 mg/L |
| 50 | 76110 | 84 | B | 3 | 0.0032 mg/L |
| 51 | 76116 | 84 | B | 3 | 0.0032 mg/L |
| 52 | 76118 | 84 | B | 3 | 0.0032 mg/L |
| 53 | 76135 | 84 | B | 3 | 0.0032 mg/L |
| 54 | 76140 | 84 | B | 3 | 0.0032 mg/L |
| 55 | 76148 | 84 | B | 3 | 0.0032 mg/L |
| 56 | 76179 | 84 | B | 3 | 0.0032 mg/L |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 36 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 20 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 168 infracciones totales en Fort Worth
- 56 infracciones con base en salud
- 56 de 56 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Regla de Plomo y Cobre (LCR) | 112 | 56 |
| Contaminant 0800 | 56 | 56 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Fort Worth?
El código postal 76113 tiene la puntuación de seguridad más alta de Fort Worth con 98/100 (calificación A).
¿El agua de Fort Worth es segura para beber?
Fort Worth tiene una puntuación promedio de 93/100 (A). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.
Páginas relacionadas
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente.