Calidad del agua por barrios — Rochester, NY — Calificación B
44 códigos postales · 2,948 infracciones de la EPA
Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
La calidad del agua varía mucho en Rochester, NY. Analizamos 44 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.
Descripción general de la ciudad: Calificación B (72/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 41 | 93% |
| C | 3 | 7% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Rochester clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14609 | 75 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 2 | 14610 | 75 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 3 | 14613 | 75 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 4 | 14614 | 75 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 5 | 14616 | 75 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 6 | 14620 | 75 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 7 | 14621 | 75 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 8 | 14602 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 9 | 14603 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 10 | 14604 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 11 | 14605 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 12 | 14607 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 13 | 14608 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 14 | 14611 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 15 | 14615 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 16 | 14619 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 17 | 14627 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 18 | 14638 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 19 | 14639 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 20 | 14642 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 21 | 14643 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 22 | 14644 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 23 | 14645 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 24 | 14646 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 25 | 14647 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 26 | 14649 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 27 | 14650 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 28 | 14651 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 29 | 14652 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 30 | 14653 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 31 | 14664 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 32 | 14673 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 33 | 14683 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 34 | 14692 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 35 | 14694 | 73 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 36 | 14606 | 70 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 37 | 14617 | 70 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 38 | 14618 | 70 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 39 | 14622 | 70 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 40 | 14624 | 70 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 41 | 14626 | 70 | B | 67 | 0.0047 mg/L |
| 42 | 14612 | 65 | C | 67 | 0.0047 mg/L |
| 43 | 14623 | 65 | C | 67 | 0.0047 mg/L |
| 44 | 14625 | 65 | C | 67 | 0.0047 mg/L |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 35 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 9 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 2,948 infracciones totales en Rochester
- 88 infracciones con base en salud
- 44 de 44 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Consumer Confidence Report Rule | 528 | 44 |
| Total Trihalomethanes (TTHM) | 264 | 44 |
| Regla DBP Etapa 1 | 264 | 44 |
| Contaminant 2049 | 176 | 44 |
| Contaminant 2959 | 132 | 44 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Rochester?
El código postal 14609 tiene la puntuación de seguridad más alta de Rochester con 75/100 (calificación B).
¿El agua de Rochester es segura para beber?
Rochester tiene una puntuación promedio de 72/100 (B). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.
Páginas relacionadas
- Página de la ciudad de Rochester, NY
- Clasificación del estado de New York
- Todas las alertas de New York
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente.