Calidad del agua por barrios — New York, NY — Calificación B
159 códigos postales · 636 infracciones de la EPA
Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
La calidad del agua varía mucho en New York, NY. Analizamos 159 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.
Descripción general de la ciudad: Calificación B (79/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 156 | 98% |
| C | 2 | 1% |
| D | 1 | 1% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de New York clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10008 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 2 | 10015 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 3 | 10020 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 4 | 10026 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 5 | 10030 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 6 | 10031 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 7 | 10036 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 8 | 10040 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 9 | 10041 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 10 | 10043 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 11 | 10044 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 12 | 10045 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 13 | 10047 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 14 | 10055 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 15 | 10060 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 16 | 10069 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 17 | 10075 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 18 | 10079 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 19 | 10080 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 20 | 10081 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 21 | 10082 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 22 | 10087 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 23 | 10090 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 24 | 10095 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 25 | 10096 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 26 | 10098 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 27 | 10099 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 28 | 10101 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 29 | 10102 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 30 | 10103 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 31 | 10104 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 32 | 10105 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 33 | 10106 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 34 | 10107 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 35 | 10108 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 36 | 10109 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 37 | 10110 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 38 | 10111 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 39 | 10112 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 40 | 10113 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 41 | 10114 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 42 | 10115 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 43 | 10116 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 44 | 10117 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 45 | 10118 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 46 | 10119 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 47 | 10120 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 48 | 10121 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 49 | 10122 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 50 | 10123 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 51 | 10124 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 52 | 10125 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 53 | 10126 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 54 | 10129 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 55 | 10130 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 56 | 10131 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 57 | 10132 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 58 | 10133 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 59 | 10138 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 60 | 10150 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 61 | 10151 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 62 | 10152 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 63 | 10153 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 64 | 10154 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 65 | 10155 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 66 | 10156 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 67 | 10157 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 68 | 10158 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 69 | 10159 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 70 | 10160 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 71 | 10161 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 72 | 10162 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 73 | 10163 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 74 | 10164 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 75 | 10165 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 76 | 10166 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 77 | 10167 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 78 | 10168 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 79 | 10169 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 80 | 10170 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 81 | 10171 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 82 | 10172 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 83 | 10173 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 84 | 10174 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 85 | 10175 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 86 | 10176 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 87 | 10177 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 88 | 10178 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 89 | 10179 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 90 | 10184 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 91 | 10185 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 92 | 10196 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 93 | 10199 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 94 | 10203 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 95 | 10211 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 96 | 10212 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 97 | 10213 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 98 | 10242 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 99 | 10249 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 100 | 10256 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 101 | 10257 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 102 | 10258 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 103 | 10259 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 104 | 10260 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 105 | 10261 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 106 | 10265 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 107 | 10268 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 108 | 10269 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 109 | 10270 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 110 | 10271 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 111 | 10272 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 112 | 10273 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 113 | 10274 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 114 | 10275 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 115 | 10276 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 116 | 10277 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 117 | 10278 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 118 | 10279 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 119 | 10281 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 120 | 10282 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 121 | 10285 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 122 | 10286 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 123 | 10292 | 81 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 124 | 10001 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 125 | 10002 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 126 | 10003 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 127 | 10005 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 128 | 10006 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 129 | 10007 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 130 | 10012 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 131 | 10017 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 132 | 10018 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 133 | 10019 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 134 | 10022 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 135 | 10023 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 136 | 10024 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 137 | 10025 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 138 | 10028 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 139 | 10034 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 140 | 10039 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 141 | 10065 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 142 | 10280 | 76 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 143 | 10027 | 73 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 144 | 10004 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 145 | 10009 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 146 | 10010 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 147 | 10011 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 148 | 10013 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 149 | 10014 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 150 | 10016 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 151 | 10021 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 152 | 10029 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 153 | 10035 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 154 | 10037 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 155 | 10038 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 156 | 10128 | 71 | B | 4 | 0.0100 mg/L |
| 157 | 10033 | 68 | C | 4 | 0.0100 mg/L |
| 158 | 10032 | 56 | C | 4 | 0.0100 mg/L |
| 159 | 10200 | 48 | D | 4 | 0.0100 mg/L |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 126 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 31 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 636 infracciones totales en New York
- 0 infracciones con base en salud
- 159 de 159 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Lead | 159 | 159 |
| Regla DBP Etapa 1 | 159 | 159 |
| Consumer Confidence Report Rule | 159 | 159 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de New York?
El código postal 10008 tiene la puntuación de seguridad más alta de New York con 81/100 (calificación B).
¿El agua de New York es segura para beber?
New York tiene una puntuación promedio de 79/100 (B). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.
Páginas relacionadas
- Página de la ciudad de New York, NY
- Clasificación del estado de New York
- Todas las alertas de New York
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente.