Calidad del agua por barrios — Kansas City, MO — Calificación C
75 códigos postales · 75 infracciones de la EPA
Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
La calidad del agua varía mucho en Kansas City, MO. Analizamos 75 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.
Descripción general de la ciudad: Calificación C (66/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 17 | 23% |
| C | 58 | 77% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Kansas City clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64102 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 2 | 64105 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 3 | 64106 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 4 | 64109 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 5 | 64123 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 6 | 64124 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 7 | 64125 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 8 | 64128 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 9 | 64137 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 10 | 64139 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 11 | 64146 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 12 | 64153 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 13 | 64157 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 14 | 64158 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 15 | 64161 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 16 | 64179 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 17 | 64199 | 70 | B | 1 | 0.0021 mg/L |
| 18 | 64121 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 19 | 64141 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 20 | 64144 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 21 | 64147 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 22 | 64148 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 23 | 64149 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 24 | 64154 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 25 | 64156 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 26 | 64162 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 27 | 64163 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 28 | 64164 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 29 | 64165 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 30 | 64166 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 31 | 64167 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 32 | 64170 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 33 | 64171 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 34 | 64172 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 35 | 64180 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 36 | 64184 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 37 | 64185 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 38 | 64187 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 39 | 64188 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 40 | 64190 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 41 | 64191 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 42 | 64192 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 43 | 64194 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 44 | 64195 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 45 | 64196 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 46 | 64197 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 47 | 64198 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 48 | 64999 | 66 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 49 | 64101 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 50 | 64110 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 51 | 64111 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 52 | 64113 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 53 | 64116 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 54 | 64127 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 55 | 64131 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 56 | 64132 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 57 | 64134 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 58 | 64136 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 59 | 64145 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 60 | 64151 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 61 | 64155 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 62 | 64168 | 65 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 63 | 64108 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 64 | 64112 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 65 | 64114 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 66 | 64117 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 67 | 64118 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 68 | 64119 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 69 | 64120 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 70 | 64126 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 71 | 64129 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 72 | 64133 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 73 | 64138 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 74 | 64152 | 60 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
| 75 | 64130 | 55 | C | 1 | 0.0021 mg/L |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 62 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 13 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 75 infracciones totales en Kansas City
- 0 infracciones con base en salud
- 75 de 75 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Regla DBP Etapa 1 | 75 | 75 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Kansas City?
El código postal 64102 tiene la puntuación de seguridad más alta de Kansas City con 70/100 (calificación B).
¿El agua de Kansas City es segura para beber?
Kansas City tiene una puntuación promedio de 66/100 (C). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.
Páginas relacionadas
- Página de la ciudad de Kansas City, MO
- Clasificación del estado de Missouri
- Todas las alertas de Missouri
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente.