Calidad del agua por barrios — Minneapolis, MN — Calificación C
69 códigos postales · 69 infracciones de la EPA
Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
La calidad del agua varía mucho en Minneapolis, MN. Analizamos 69 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.
Descripción general de la ciudad: Calificación C (66/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 5 | 7% |
| C | 64 | 93% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Minneapolis clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55433 | 81 | B | 1 | 0.0020 mg/L |
| 2 | 55434 | 81 | B | 1 | 0.0020 mg/L |
| 3 | 55448 | 81 | B | 1 | 0.0020 mg/L |
| 4 | 55449 | 81 | B | 1 | 0.0020 mg/L |
| 5 | 55432 | 76 | B | 1 | 0.0020 mg/L |
| 6 | 55401 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 7 | 55403 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 8 | 55404 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 9 | 55405 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 10 | 55406 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 11 | 55408 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 12 | 55409 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 13 | 55411 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 14 | 55412 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 15 | 55413 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 16 | 55414 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 17 | 55418 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 18 | 55420 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 19 | 55421 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 20 | 55429 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 21 | 55430 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 22 | 55431 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 23 | 55438 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 24 | 55439 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 25 | 55442 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 26 | 55443 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 27 | 55444 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 28 | 55445 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 29 | 55446 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 30 | 55447 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 31 | 55487 | 68 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 32 | 55415 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 33 | 55425 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 34 | 55440 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 35 | 55450 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 36 | 55454 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 37 | 55455 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 38 | 55458 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 39 | 55459 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 40 | 55460 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 41 | 55467 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 42 | 55470 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 43 | 55472 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 44 | 55473 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 45 | 55474 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 46 | 55478 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 47 | 55479 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 48 | 55480 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 49 | 55483 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 50 | 55484 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 51 | 55485 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 52 | 55486 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 53 | 55488 | 64 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 54 | 55402 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 55 | 55407 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 56 | 55410 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 57 | 55416 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 58 | 55417 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 59 | 55419 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 60 | 55422 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 61 | 55423 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 62 | 55424 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 63 | 55426 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 64 | 55427 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 65 | 55428 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 66 | 55435 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 67 | 55436 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 68 | 55437 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
| 69 | 55441 | 63 | C | 1 | 0.0020 mg/L |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 53 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 16 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 69 infracciones totales en Minneapolis
- 0 infracciones con base en salud
- 69 de 69 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Haloacetic Acids (HAA5) | 69 | 69 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Minneapolis?
El código postal 55433 tiene la puntuación de seguridad más alta de Minneapolis con 81/100 (calificación B).
¿El agua de Minneapolis es segura para beber?
Minneapolis tiene una puntuación promedio de 66/100 (C). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.
Páginas relacionadas
- Página de la ciudad de Minneapolis, MN
- Clasificación del estado de Minnesota
- Todas las alertas de Minnesota
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente.