Calidad del agua por barrios — Stockton, CA — Calificación B
20 códigos postales · 180 infracciones de la EPA
Fuente de datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
La calidad del agua varía mucho en Stockton, CA. Analizamos 20 códigos postales para comparar barrios por seguridad, riesgo de plomo y cumplimiento EPA.
Descripción general de la ciudad: Calificación B (75/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 20 | 100% |
| C | 0 | 0% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Stockton clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95201 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 2 | 95202 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 3 | 95205 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 4 | 95208 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 5 | 95209 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 6 | 95210 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 7 | 95211 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 8 | 95213 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 9 | 95214 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 10 | 95267 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 11 | 95269 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 12 | 95296 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 13 | 95297 | 77 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 14 | 95203 | 72 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 15 | 95204 | 72 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 16 | 95206 | 72 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 17 | 95207 | 72 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 18 | 95212 | 72 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 19 | 95215 | 72 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
| 20 | 95219 | 72 | B | 9 | 0.0028 mg/L |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 0 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 20 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 180 infracciones totales en Stockton
- 120 infracciones con base en salud
- 20 de 20 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Haloacetic Acids (HAA5) | 100 | 20 |
| Regla DBP Etapa 2 | 40 | 20 |
| Lead | 20 | 20 |
| Regla DBP Etapa 1 | 20 | 20 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Stockton?
El código postal 95201 tiene la puntuación de seguridad más alta de Stockton con 77/100 (calificación B).
¿El agua de Stockton es segura para beber?
Stockton tiene una puntuación promedio de 75/100 (B). La calidad varía por barrio: ningún código postal supera el límite EPA para plomo. El código postal específico marca la diferencia.
Páginas relacionadas
- Página de la ciudad de Stockton, CA
- Clasificación del estado de California
- Todas las alertas de California
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente.