Seguridad del hogar por vecindario en Sacramento, CA - problemas de agua registrados
102 códigos postales · 37 infracciones de la EPA
Fuente de datos: ZipCheckup Home Safety Score registry; EPA SDWIS; EPA radon; EPA AirNow
ZipCheckup compara 102 códigos postales en Sacramento, CA. El área obtiene una calificación promedio de B (82/100); 11 códigos postales registran infracciones de la EPA.
La seguridad del hogar varía en Sacramento, CA. La comparación cubre 102 códigos postales con el modelo 4.0.0, mientras la evidencia de agua, plomo, PFAS, radón y calidad del aire permanece trazable por separado.
Descripción general de la ciudad: Calificación B (82/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 2 | 7% |
| B | 26 | 93% |
| C | 0 | 0% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Sacramento clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95837 | 100 | A | 0 | Sin datos |
| 2 | 95842 | 100 | A | 0 | 0.0010 mg/L |
| 3 | 95811 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 4 | 95814 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 5 | 95816 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 6 | 95817 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 7 | 95818 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 8 | 95819 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 9 | 95820 | 83 | B | 0 | 0.0060 mg/L |
| 10 | 95821 | 83 | B | 2 | Sin datos |
| 11 | 95822 | 83 | B | 0 | 0.0060 mg/L |
| 12 | 95831 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 13 | 95832 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 14 | 95833 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 15 | 95834 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 16 | 95835 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 17 | 95838 | 83 | B | 0 | Sin datos |
| 18 | 95841 | 83 | B | 0 | 0.0140 mg/L |
| 19 | 95823 | 79 | B | 2 | 0.0074 mg/L |
| 20 | 95826 | 78 | B | 3 | Sin datos |
| 21 | 95827 | 78 | B | 3 | Sin datos |
| 22 | 95828 | 78 | B | 3 | 0.0074 mg/L |
| 23 | 95829 | 78 | B | 3 | 0.0010 mg/L |
| 24 | 95830 | 78 | B | 3 | Sin datos |
| 25 | 95815 | 75 | B | 4 | 0.0061 mg/L |
| 26 | 95824 | 75 | B | 4 | 0.0060 mg/L |
| 27 | 95825 | 75 | B | 4 | 0.0061 mg/L |
| 28 | 95864 | 75 | B | 6 | 0.0010 mg/L |
| 29 | 94203 | — | — | 0 | Sin datos |
| 30 | 94204 | — | — | 0 | Sin datos |
| 31 | 94205 | — | — | 0 | Sin datos |
| 32 | 94206 | — | — | 0 | Sin datos |
| 33 | 94207 | — | — | 0 | Sin datos |
| 34 | 94208 | — | — | 0 | Sin datos |
| 35 | 94209 | — | — | 0 | Sin datos |
| 36 | 94211 | — | — | 0 | Sin datos |
| 37 | 94229 | — | — | 0 | Sin datos |
| 38 | 94230 | — | — | 0 | Sin datos |
| 39 | 94232 | — | — | 0 | Sin datos |
| 40 | 94234 | — | — | 0 | Sin datos |
| 41 | 94235 | — | — | 0 | Sin datos |
| 42 | 94236 | — | — | 0 | Sin datos |
| 43 | 94237 | — | — | 0 | Sin datos |
| 44 | 94239 | — | — | 0 | Sin datos |
| 45 | 94240 | — | — | 0 | Sin datos |
| 46 | 94244 | — | — | 0 | Sin datos |
| 47 | 94245 | — | — | 0 | Sin datos |
| 48 | 94246 | — | — | 0 | Sin datos |
| 49 | 94247 | — | — | 0 | Sin datos |
| 50 | 94248 | — | — | 0 | Sin datos |
| 51 | 94249 | — | — | 0 | Sin datos |
| 52 | 94250 | — | — | 0 | Sin datos |
| 53 | 94252 | — | — | 0 | Sin datos |
| 54 | 94254 | — | — | 0 | Sin datos |
| 55 | 94256 | — | — | 0 | Sin datos |
| 56 | 94257 | — | — | 0 | Sin datos |
| 57 | 94258 | — | — | 0 | Sin datos |
| 58 | 94259 | — | — | 0 | Sin datos |
| 59 | 94261 | — | — | 0 | Sin datos |
| 60 | 94262 | — | — | 0 | Sin datos |
| 61 | 94263 | — | — | 0 | Sin datos |
| 62 | 94267 | — | — | 0 | Sin datos |
| 63 | 94268 | — | — | 0 | Sin datos |
| 64 | 94269 | — | — | 0 | Sin datos |
| 65 | 94271 | — | — | 0 | Sin datos |
| 66 | 94273 | — | — | 0 | Sin datos |
| 67 | 94274 | — | — | 0 | Sin datos |
| 68 | 94277 | — | — | 0 | Sin datos |
| 69 | 94278 | — | — | 0 | Sin datos |
| 70 | 94279 | — | — | 0 | Sin datos |
| 71 | 94280 | — | — | 0 | Sin datos |
| 72 | 94282 | — | — | 0 | Sin datos |
| 73 | 94283 | — | — | 0 | Sin datos |
| 74 | 94284 | — | — | 0 | Sin datos |
| 75 | 94285 | — | — | 0 | Sin datos |
| 76 | 94286 | — | — | 0 | Sin datos |
| 77 | 94287 | — | — | 0 | Sin datos |
| 78 | 94288 | — | — | 0 | Sin datos |
| 79 | 94289 | — | — | 0 | Sin datos |
| 80 | 94290 | — | — | 0 | Sin datos |
| 81 | 94291 | — | — | 0 | Sin datos |
| 82 | 94293 | — | — | 0 | Sin datos |
| 83 | 94294 | — | — | 0 | Sin datos |
| 84 | 94295 | — | — | 0 | Sin datos |
| 85 | 94296 | — | — | 0 | Sin datos |
| 86 | 94297 | — | — | 0 | Sin datos |
| 87 | 94298 | — | — | 0 | Sin datos |
| 88 | 94299 | — | — | 0 | Sin datos |
| 89 | 95812 | — | — | 0 | Sin datos |
| 90 | 95813 | — | — | 0 | Sin datos |
| 91 | 95836 | — | — | 0 | Sin datos |
| 92 | 95840 | — | — | 0 | Sin datos |
| 93 | 95851 | — | — | 0 | Sin datos |
| 94 | 95852 | — | — | 0 | Sin datos |
| 95 | 95853 | — | — | 0 | Sin datos |
| 96 | 95860 | — | — | 0 | Sin datos |
| 97 | 95865 | — | — | 0 | Sin datos |
| 98 | 95866 | — | — | 0 | Sin datos |
| 99 | 95867 | — | — | 0 | Sin datos |
| 100 | 95887 | — | — | 0 | Sin datos |
| 101 | 95894 | — | — | 0 | Sin datos |
| 102 | 95899 | — | — | 0 | Sin datos |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 2 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 26 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 37 infracciones totales en Sacramento
- 14 infracciones con base en salud
- 11 de 102 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Regla DBP Etapa 2 | 28 | 10 |
| Regla DBP Etapa 1 | 7 | 7 |
| Consumer Confidence Report Rule | 2 | 2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Sacramento?
El código postal 95837 tiene la puntuación de seguridad más alta de Sacramento con 100/100 (calificación A).
¿El agua de Sacramento es segura para beber?
La Puntuación de Seguridad del Hogar no es una calificación del agua de la llave. Ningún registro postal por encima del límite aparece entre los datos de plomo incluidos para Sacramento. Esto no cubre los códigos postales sin datos de plomo reportados.
Páginas relacionadas
- Página de la ciudad de Sacramento, CA
- Clasificación del estado de California
- Todas las alertas de California
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Los períodos de reporte varían según la fuente.