Seguridad del hogar por vecindario en Los Angeles, CA - problemas de agua registrados
95 códigos postales · 5 infracciones de la EPA
Fuente de datos: ZipCheckup Home Safety Score registry; EPA SDWIS; EPA radon; EPA AirNow
ZipCheckup compara 95 códigos postales en Los Angeles, CA. El área obtiene una calificación promedio de B (73/100); 3 códigos postales registran infracciones de la EPA.
La seguridad del hogar varía en Los Angeles, CA. La comparación cubre 95 códigos postales con el modelo 4.0.0, mientras la evidencia de agua, plomo, PFAS, radón y calidad del aire permanece trazable por separado.
Descripción general de la ciudad: Calificación B (73/100)
| Calificación | Barrios | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 55 | 89% |
| C | 7 | 11% |
| D | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
Clasificación de barrios
Cada código postal de Los Angeles clasificado por puntuación Home Safety:
| Posición | ZIP | Puntuación | Calificación | Infracciones | Riesgo de plomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90001 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 2 | 90002 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 3 | 90003 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 4 | 90004 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 5 | 90005 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 6 | 90006 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 7 | 90007 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 8 | 90008 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 9 | 90010 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 10 | 90011 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 11 | 90012 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 12 | 90013 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 13 | 90014 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 14 | 90015 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 15 | 90016 | 75 | B | 0 | 0.0056 mg/L |
| 16 | 90017 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 17 | 90018 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 18 | 90019 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 19 | 90020 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 20 | 90021 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 21 | 90024 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 22 | 90025 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 23 | 90026 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 24 | 90027 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 25 | 90028 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 26 | 90029 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 27 | 90031 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 28 | 90034 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 29 | 90035 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 30 | 90036 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 31 | 90037 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 32 | 90038 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 33 | 90039 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 34 | 90041 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 35 | 90042 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 36 | 90043 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 37 | 90044 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 38 | 90045 | 75 | B | 1 | 0.0056 mg/L |
| 39 | 90046 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 40 | 90047 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 41 | 90049 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 42 | 90056 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 43 | 90057 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 44 | 90059 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 45 | 90061 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 46 | 90062 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 47 | 90064 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 48 | 90065 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 49 | 90066 | 75 | B | 0 | 0.0056 mg/L |
| 50 | 90068 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 51 | 90071 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 52 | 90077 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 53 | 90095 | 75 | B | 0 | 0.0039 mg/L |
| 54 | 90048 | 74 | B | 2 | 0.0039 mg/L |
| 55 | 90067 | 74 | B | 2 | 0.0039 mg/L |
| 56 | 90022 | 58 | C | 0 | Sin datos |
| 57 | 90023 | 58 | C | 0 | 0.0039 mg/L |
| 58 | 90032 | 58 | C | 0 | 0.0039 mg/L |
| 59 | 90033 | 58 | C | 0 | 0.0039 mg/L |
| 60 | 90040 | 58 | C | 0 | Sin datos |
| 61 | 90058 | 58 | C | 0 | 0.0039 mg/L |
| 62 | 90063 | 58 | C | 0 | 0.0039 mg/L |
| 63 | 90009 | — | — | 0 | Sin datos |
| 64 | 90030 | — | — | 0 | Sin datos |
| 65 | 90050 | — | — | 0 | Sin datos |
| 66 | 90051 | — | — | 0 | Sin datos |
| 67 | 90052 | — | — | 0 | 0.0039 mg/L |
| 68 | 90053 | — | — | 0 | Sin datos |
| 69 | 90054 | — | — | 0 | Sin datos |
| 70 | 90055 | — | — | 0 | Sin datos |
| 71 | 90060 | — | — | 0 | Sin datos |
| 72 | 90070 | — | — | 0 | Sin datos |
| 73 | 90072 | — | — | 0 | Sin datos |
| 74 | 90073 | — | — | 0 | 0.0039 mg/L |
| 75 | 90074 | — | — | 0 | Sin datos |
| 76 | 90075 | — | — | 0 | Sin datos |
| 77 | 90076 | — | — | 0 | Sin datos |
| 78 | 90078 | — | — | 0 | Sin datos |
| 79 | 90079 | — | — | 0 | 0.0039 mg/L |
| 80 | 90080 | — | — | 0 | Sin datos |
| 81 | 90081 | — | — | 0 | Sin datos |
| 82 | 90082 | — | — | 0 | Sin datos |
| 83 | 90083 | — | — | 0 | Sin datos |
| 84 | 90084 | — | — | 0 | Sin datos |
| 85 | 90086 | — | — | 0 | Sin datos |
| 86 | 90087 | — | — | 0 | Sin datos |
| 87 | 90088 | — | — | 0 | Sin datos |
| 88 | 90089 | — | — | 0 | 0.0039 mg/L |
| 89 | 90091 | — | — | 0 | Sin datos |
| 90 | 90093 | — | — | 0 | Sin datos |
| 91 | 90096 | — | — | 0 | Sin datos |
| 92 | 90099 | — | — | 0 | Sin datos |
| 93 | 90101 | — | — | 0 | Sin datos |
| 94 | 90103 | — | — | 0 | Sin datos |
| 95 | 90189 | — | — | 0 | Sin datos |
Cómo se comparan los barrios
Cada código postal comparado con los promedios del condado y del estado:
- 55 barrios obtienen mejor puntuación que el promedio del condado
- 7 barrios obtienen peor puntuación que el promedio del condado
Infracciones EPA
- 5 infracciones totales en Los Angeles
- 0 infracciones con base en salud
- 3 de 95 códigos postales tienen infracciones
- 0 códigos postales superan el nivel de acción de la EPA para plomo
Principales contaminantes
| Contaminante | Infracciones | ZIP |
|---|---|---|
| Total Trihalomethanes (TTHM) | 3 | 3 |
| Haloacetic Acids (HAA5) | 2 | 2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más seguro de Los Angeles?
El código postal 90001 tiene la puntuación de seguridad más alta de Los Angeles con 75/100 (calificación B).
¿El agua de Los Angeles es segura para beber?
La Puntuación de Seguridad del Hogar no es una calificación del agua de la llave. Ningún registro postal por encima del límite aparece entre los datos de plomo incluidos para Los Angeles. Esto no cubre los códigos postales sin datos de plomo reportados.
Páginas relacionadas
- Página de la ciudad de Los Angeles, CA
- Clasificación del estado de California
- Todas las alertas de California
Fuentes de datos
- EPA SDWIS
- Oficina del Censo de EE. UU.
Los períodos de reporte varían según la fuente.