Condado de Cambria, Pennsylvania
60 códigos postales · Puntuación promedio 64/100 · Calificación C · Actualizado el 2026-06-03
Las pruebas federales de Cambria County abarcan 60 áreas de suministro y muestran un nivel intermedio: parte de los sistemas operan sin incidentes; otros han acumulado infracciones documentadas ante la EPA.
Cómo se compara el condado de Cambria
Cómo se compara el condado de Cambria
El condado de Cambria obtiene 9 puntos por encima de el promedio estatal de Pennsylvania (55/100) y 4 puntos por debajo de el promedio nacional (68/100).
Datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-03
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de Cambria, Pennsylvania
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Costo anual adicional estimado por propietario: $1,288, impulsado principalmente por energy_code_gap
Infraestructura: 0.517% probabilidad promedio de falla de tuberías, 79% de los códigos postales con riesgo alto
83.3% de las viviendas construidas antes de 1978 (era de la pintura con plomo)
Historial de infracciones (2021–2025)
↓ Tendencia MejorandoConteo de infracciones de la EPA por año en los sistemas de agua del condado de Cambria. Las basadas en salud se muestran en rojo, el total en azul.
Año pico: 2022 con 118 infracciones. Últimos 5 años: 278 en total (278 basadas en salud). Las infracciones basadas en salud están disminuyendo frente a la ventana de los 2 años previos.
Fuente: infracciones históricas de SDWIS de la EPA. Los datos pueden tener un rezago de 6 a 12 meses para el año más reciente.
Resumen de infraestructura
Fuentes: Censo ACS (antigüedad de las viviendas), EPA SDWIS (modelo de riesgo de infraestructura), datos estatales de inspección de puentes.
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $1,288
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Distribución por antigüedad de las viviendas
72,294 unidades de vivienda en el condado de Cambria
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., ACS B25034 (Año de construcción de la estructura).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de Cambria
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de Cambria y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Sistemas de agua con más infracciones
Los 5 sistemas principales del condado de Cambria clasificados por conteo de infracciones de la EPA.
| # | Sistema de agua | Población | Infracciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Highland S & W Authority Beaverdam | 22,617 | 444 |
| 2 | Highland S & W Authority Lloydell | 723 | 402 |
| 3 | Southwestern Cambria Cnty Authority | 4,400 | 385 |
| 4 | Greater Johnstown Water Authority Riverside | 49,500 | 377 |
| 5 | East Taylor Muni Authority | 3,152 | 377 |
43 sistemas de agua en total prestan servicio al condado de Cambria.
Todos los códigos postales del condado de Cambria
60 códigos postales rastreados en el condado de Cambria.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15907 | Johnstown | 80 | B | 45 (3 salud) | — |
| 2 | 15909 | Johnstown | 80 | B | 45 (3 salud) | $105K |
| 3 | 15915 | Johnstown | 79 | B | 45 (3 salud) | — |
| 4 | 15943 | Nanty Glo | 77 | B | 5 (1 salud) | $86K |
| 5 | 15946 | Portage | 76 | B | 16 (2 salud) | $116K |
| 6 | 15714 | Northern Cambria | 74 | B | 6 | $95K |
| 7 | 15931 | Ebensburg | 74 | B | 23 (9 salud) | $176K |
| 8 | 16630 | Cresson | 74 | B | 2 | $140K |
| 9 | 15927 | Colver | 73 | B | 5 | $90K |
| 10 | 15942 | Mineral Point | 72 | B | 17 (6 salud) | $186K |
| 11 | 16640 | Flinton | 72 | B | 7 (3 salud) | $125K |
| 12 | 15940 | Loretto | 71 | B | 3 | $236K |
| 13 | 16699 | Cresson | 71 | B | 2 | — |
| 14 | 15901 | Johnstown | 70 | B | 45 (3 salud) | $19K |
| 15 | 15902 | Johnstown | 70 | B | 45 (3 salud) | $58K |
| 16 | 15904 | Johnstown | 70 | B | 45 (3 salud) | $172K |
| 17 | 15906 | Johnstown | 70 | B | 45 (3 salud) | $53K |
| 18 | 15958 | Summerhill | 70 | B | 8 | $139K |
| 19 | 15963 | Windber | 70 | B | 7 | $120K |
| 20 | 16641 | Gallitzin | 70 | B | 23 (2 salud) | $105K |
| 21 | 16644 | Glasgow | 70 | B | 5 | — |
| 22 | 15760 | Marsteller | 69 | C | 3 | — |
| 23 | 16646 | Hastings | 69 | C | 12 | $116K |
| 24 | 16636 | Dysart | 68 | C | 9 | $163K |
| 25 | 16668 | Patton | 67 | C | 6 | $111K |
| 26 | 15737 | Elmora | 65 | C | 52 (10 salud) | $75K |
| 27 | 15905 | Johnstown | 65 | C | 45 (3 salud) | $119K |
| 28 | 15938 | Lilly | 64 | C | 16 | $137K |
| 29 | 15775 | Spangler | 63 | C | 0 | $100K |
| 30 | 15921 | Beaverdale | 63 | C | 0 | $55K |
| 31 | 15925 | Cassandra | 63 | C | 0 | $80K |
| 32 | 15930 | Dunlo | 63 | C | 0 | — |
| 33 | 15934 | Elton | 63 | C | 0 | — |
| 34 | 15952 | Salix | 63 | C | 0 | $147K |
| 35 | 15954 | Seward | 63 | C | 0 | $79K |
| 36 | 15955 | Sidman | 63 | C | 18 | $123K |
| 37 | 15956 | South Fork | 63 | C | 0 | $75K |
| 38 | 15961 | Vintondale | 63 | C | 0 | $91K |
| 39 | 16616 | Beccaria | 63 | C | 0 | $142K |
| 40 | 16639 | Fallentimber | 63 | C | 0 | $129K |
| 41 | 15722 | Carrolltown | 59 | C | 18 | $129K |
| 42 | 15762 | Nicktown | 57 | C | 3 | $209K |
| 43 | 15951 | Saint Michael | 55 | C | 0 | — |
| 44 | 15959 | Tire Hill | 55 | C | 0 | — |
| 45 | 15962 | Wilmore | 55 | C | 0 | $105K |
| 46 | 15710 | Alverda | 53 | D | 0 | $87K |
| 47 | 15738 | Emeigh | 53 | D | 0 | $48K |
| 48 | 15761 | Mentcle | 53 | D | 0 | $50K |
| 49 | 15773 | Saint Benedict | 53 | D | 0 | $78K |
| 50 | 15922 | Belsano | 53 | D | 0 | $58K |
| 51 | 15945 | Parkhill | 53 | D | 0 | $56K |
| 52 | 15948 | Revloc | 53 | D | 0 | $131K |
| 53 | 15957 | Strongstown | 53 | D | 0 | $102K |
| 54 | 16613 | Ashville | 53 | D | 0 | $141K |
| 55 | 16619 | Blandburg | 53 | D | 0 | $109K |
| 56 | 16624 | Chest Springs | 53 | D | 0 | $123K |
| 57 | 16629 | Coupon | 53 | D | 0 | — |
| 58 | 16675 | Saint Boniface | 53 | D | 0 | $72K |
| 59 | 16680 | Smithmill | 53 | D | 0 | $90K |
| 60 | 15960 | Twin Rocks | 49 | D | 5 (1 salud) | $78K |
Guías recomendadas para compradores del condado de Cambria
Cuatro fuentes — EPA, NSF, FEMA, CDC — impulsan la coincidencia.
- Mejores filtros de agua para plomo — Plomo por encima del nivel de acción de la EPA en 2 códigos postales
- Mejores kits de prueba de pintura con plomo — 83.3% de las viviendas construidas antes de 1978
- Mejores sistemas de ósmosis inversa bajo la llave de la cocina — Remoción de múltiples contaminantes en la llave de la cocina
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de Cambria, Pennsylvania
Resumen general
El condado de Cambria en Pennsylvania cubre 60 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de C (64/100).
32 de 60 códigos postales tienen infracciones de la EPA registradas. Se han documentado 58 infracciones basadas en la salud.
[← Volver al reporte de calidad del agua de Pennsylvania](/es/states/pennsylvania/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Actualizado diariamente.