Condado de Jackson, Missouri
77 códigos postales · Puntuación promedio 65/100 · Calificación C · Actualizado el 2026-06-03
La seguridad del agua en el Condado de Jackson es desigual — entre sus 77 códigos postales, algunos cumplen los estándares sin incidentes mientras que otros registran infracciones documentadas.
Cómo se compara el condado de Jackson
Cómo se compara el condado de Jackson
El condado de Jackson obtiene 4 puntos por debajo de el promedio estatal de Missouri (69/100) y 3 puntos por debajo de el promedio nacional (68/100).
Datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-03
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de Jackson, Missouri
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Índice de riesgo a la salud: 13.3 (asma 10.5%, diabetes 12.1%)
Costo anual adicional estimado por propietario: $1,108, impulsado principalmente por flood
Infraestructura: 0.335% probabilidad promedio de falla de tuberías, 27% de los códigos postales con riesgo alto
68.5% de las viviendas construidas antes de 1978 (era de la pintura con plomo)
Indicadores de salud del condado frente al promedio nacional
Los marcadores negros indican los promedios nacionales. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Resumen de infraestructura
Fuentes: Censo ACS (antigüedad de las viviendas), EPA SDWIS (modelo de riesgo de infraestructura), datos estatales de inspección de puentes.
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $1,108
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Distribución por antigüedad de las viviendas
317,824 unidades de vivienda en el condado de Jackson
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., ACS B25034 (Año de construcción de la estructura).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de Jackson
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de Jackson y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Resultados de salud frente al promedio nacional
Datos de CDC PLACES para los residentes del condado de Jackson
Los marcadores negros = promedios nacionales. Rojo = por encima del promedio nacional. Verde = por debajo. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Sistemas de agua con más infracciones
Los 5 sistemas principales del condado de Jackson clasificados por conteo de infracciones de la EPA.
| # | Sistema de agua | Población | Infracciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Public Water System | 513,800 | 76 |
| 2 | Platte County Cons Pwsd 1 | 6,900 | 50 |
| 3 | Springdale Lake Estates | 1,500 | 50 |
| 4 | Lees Summit Public Water System | 99,400 | 46 |
| 5 | Jackson County Pwsd 13 | 9,002 | 45 |
26 sistemas de agua en total prestan servicio al condado de Jackson.
Todos los códigos postales del condado de Jackson
77 códigos postales rastreados en el condado de Jackson.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64014 | Blue Springs | 70 | B | 1 | $233K |
| 2 | 64088 | Sibley | 70 | B | 0 | $321K |
| 3 | 64102 | Kansas City | 70 | B | 1 | — |
| 4 | 64105 | Kansas City | 70 | B | 1 | $228K |
| 5 | 64109 | Kansas City | 70 | B | 1 | $240K |
| 6 | 64123 | Kansas City | 70 | B | 1 | $111K |
| 7 | 64128 | Kansas City | 70 | B | 1 | $65K |
| 8 | 64137 | Kansas City | 70 | B | 1 | $179K |
| 9 | 64139 | Kansas City | 70 | B | 1 | $394K |
| 10 | 64146 | Kansas City | 70 | B | 1 | $205K |
| 11 | 64179 | Kansas City | 70 | B | 1 | — |
| 12 | 64199 | Kansas City | 70 | B | 1 | — |
| 13 | 64064 | Lees Summit | 67 | C | 6 | $376K |
| 14 | 64082 | Lees Summit | 67 | C | 6 | $381K |
| 15 | 64013 | Blue Springs | 66 | C | 1 | — |
| 16 | 64051 | Independence | 66 | C | 1 | — |
| 17 | 64121 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 18 | 64141 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 19 | 64147 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 20 | 64148 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 21 | 64149 | Kansas City | 66 | C | 1 | $350K |
| 22 | 64170 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 23 | 64171 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 24 | 64172 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 25 | 64180 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 26 | 64184 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 27 | 64185 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 28 | 64187 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 29 | 64188 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 30 | 64191 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 31 | 64192 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 32 | 64194 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 33 | 64196 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 34 | 64197 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 35 | 64198 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 36 | 64999 | Kansas City | 66 | C | 1 | — |
| 37 | 64015 | Blue Springs | 65 | C | 1 | $250K |
| 38 | 64029 | Grain Valley | 65 | C | 1 | $285K |
| 39 | 64030 | Grandview | 65 | C | 0 | $172K |
| 40 | 64050 | Independence | 65 | C | 1 | $137K |
| 41 | 64053 | Independence | 65 | C | 1 | $78K |
| 42 | 64054 | Independence | 65 | C | 1 | $99K |
| 43 | 64055 | Independence | 65 | C | 1 | $173K |
| 44 | 64056 | Independence | 65 | C | 1 | $176K |
| 45 | 64057 | Independence | 65 | C | 1 | $236K |
| 46 | 64058 | Independence | 65 | C | 1 | $196K |
| 47 | 64066 | Levasy | 65 | C | 0 | — |
| 48 | 64101 | Kansas City | 65 | C | 1 | — |
| 49 | 64110 | Kansas City | 65 | C | 1 | $238K |
| 50 | 64111 | Kansas City | 65 | C | 1 | $270K |
| 51 | 64113 | Kansas City | 65 | C | 1 | $484K |
| 52 | 64127 | Kansas City | 65 | C | 1 | $59K |
| 53 | 64131 | Kansas City | 65 | C | 1 | $218K |
| 54 | 64132 | Kansas City | 65 | C | 1 | $91K |
| 55 | 64134 | Kansas City | 65 | C | 1 | $123K |
| 56 | 64136 | Kansas City | 65 | C | 1 | $179K |
| 57 | 64145 | Kansas City | 65 | C | 1 | $350K |
| 58 | 64168 | Kansas City | 65 | C | 1 | — |
| 59 | 64016 | Buckner | 64 | C | 2 | $206K |
| 60 | 64002 | Lees Summit | 63 | C | 6 | — |
| 61 | 64065 | Lees Summit | 63 | C | 6 | — |
| 62 | 64063 | Lees Summit | 62 | C | 6 | $243K |
| 63 | 64081 | Lees Summit | 62 | C | 6 | $333K |
| 64 | 64086 | Lees Summit | 62 | C | 6 | $288K |
| 65 | 64052 | Independence | 60 | C | 1 | $131K |
| 66 | 64108 | Kansas City | 60 | C | 1 | $286K |
| 67 | 64112 | Kansas City | 60 | C | 1 | $394K |
| 68 | 64114 | Kansas City | 60 | C | 1 | $257K |
| 69 | 64120 | Kansas City | 60 | C | 1 | — |
| 70 | 64126 | Kansas City | 60 | C | 1 | $55K |
| 71 | 64129 | Kansas City | 60 | C | 1 | $112K |
| 72 | 64133 | Kansas City | 60 | C | 1 | $166K |
| 73 | 64138 | Kansas City | 60 | C | 1 | $165K |
| 74 | 64075 | Oak Grove | 57 | C | 0 | $233K |
| 75 | 64130 | Kansas City | 55 | C | 1 | $72K |
| 76 | 64074 | Napoleon | 53 | D | 0 | $235K |
| 77 | 64070 | Lone Jack | 40 | D | 0 | $345K |
Guías recomendadas para compradores del condado de Jackson
Selecciones independientes. Respaldadas por la EPA. Filtradas aquí.
- Mejores kits de prueba de pintura con plomo — 68.5% de las viviendas construidas antes de 1978
- Mejores kits de prueba de radón — Zona 1 de radón de la EPA (riesgo más alto) predominante en el condado
- Mejores bombas de sumidero — La inundación es el principal factor de riesgo compuesto
- Mejores kits de prueba de moho — Humedad y riesgo de moho asociados a inundaciones
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de Jackson, Missouri
Resumen general
El condado de Jackson en Missouri cubre 77 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de C (65/100).
71 de 77 códigos postales tienen infracciones de la EPA registradas. Se han documentado 0 infracciones basadas en la salud.
[← Volver al reporte de calidad del agua de Missouri](/es/states/missouri/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Actualizado diariamente.