Condado de Hennepin, Minnesota
107 códigos postales · Puntuación promedio 64/100 · Calificación C · Actualizado el 2026-06-04
Los sistemas que abastecen los 107 sectores del Condado de Hennepin muestran resultados variables — la mayoría de las áreas opera dentro de los límites de cumplimiento, pero algunas acumulan notificaciones de incumplimiento documentadas.
Cómo se compara el condado de Hennepin
Cómo se compara el condado de Hennepin
El condado de Hennepin obtiene 2 puntos por encima de el promedio estatal de Minnesota (62/100) y 4 puntos por debajo de el promedio nacional (68/100).
Datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de Hennepin, Minnesota
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Índice de riesgo a la salud: 10.3 (asma 9.6%, diabetes 8.1%)
Costo anual adicional estimado por propietario: $965, impulsado principalmente por flood
Infraestructura: 0.366% probabilidad promedio de falla de tuberías, 41% de los códigos postales con riesgo alto
65.2% de las viviendas construidas antes de 1978 (era de la pintura con plomo)
Indicadores de salud del condado frente al promedio nacional
Los marcadores negros indican los promedios nacionales. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Resumen de infraestructura
Fuentes: Censo ACS (antigüedad de las viviendas), EPA SDWIS (modelo de riesgo de infraestructura), datos estatales de inspección de puentes.
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $965
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Distribución por antigüedad de las viviendas
573,452 unidades de vivienda en el condado de Hennepin
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., ACS B25034 (Año de construcción de la estructura).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de Hennepin
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de Hennepin y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Resultados de salud frente al promedio nacional
Datos de CDC PLACES para los residentes del condado de Hennepin
Los marcadores negros = promedios nacionales. Rojo = por encima del promedio nacional. Verde = por debajo. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Sistemas de agua con más infracciones
Los 5 sistemas principales del condado de Hennepin clasificados por conteo de infracciones de la EPA.
| # | Sistema de agua | Población | Infracciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Minneapolis | 425,300 | 64 |
| 2 | Saint Anthony Village | 9,500 | 64 |
| 3 | Garrison Bay Resort | 90 | 64 |
| 4 | Ham Lake Apartments | 89 | 64 |
| 5 | Chosen Valley Mobile Home Park | 73 | 64 |
34 sistemas de agua en total prestan servicio al condado de Hennepin.
Todos los códigos postales del condado de Hennepin
107 códigos postales rastreados en el condado de Hennepin.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55311 | Osseo | 70 | B | 0 | $466K |
| 2 | 55327 | Dayton | 70 | B | 0 | $487K |
| 3 | 55344 | Eden Prairie | 70 | B | 0 | $352K |
| 4 | 55345 | Minnetonka | 70 | B | 0 | $479K |
| 5 | 55346 | Eden Prairie | 70 | B | 0 | $464K |
| 6 | 55347 | Eden Prairie | 70 | B | 0 | $493K |
| 7 | 55359 | Maple Plain | 70 | B | 0 | $574K |
| 8 | 55369 | Osseo | 70 | B | 0 | $357K |
| 9 | 55374 | Rogers | 70 | B | 0 | $438K |
| 10 | 56225 | Clinton | 70 | B | 0 | $107K |
| 11 | 55401 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $402K |
| 12 | 55403 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $285K |
| 13 | 55404 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $294K |
| 14 | 55405 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $450K |
| 15 | 55406 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $336K |
| 16 | 55408 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $388K |
| 17 | 55409 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $366K |
| 18 | 55411 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $234K |
| 19 | 55412 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $226K |
| 20 | 55413 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $354K |
| 21 | 55414 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $454K |
| 22 | 55418 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $333K |
| 23 | 55420 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $307K |
| 24 | 55421 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $261K |
| 25 | 55429 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $268K |
| 26 | 55430 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $244K |
| 27 | 55431 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $354K |
| 28 | 55438 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $406K |
| 29 | 55439 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $640K |
| 30 | 55442 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $439K |
| 31 | 55443 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $346K |
| 32 | 55444 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $307K |
| 33 | 55445 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $311K |
| 34 | 55446 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $559K |
| 35 | 55447 | Minneapolis | 68 | C | 1 | $455K |
| 36 | 55487 | Minneapolis | 68 | C | 1 | — |
| 37 | 55348 | Maple Plain | 66 | C | 0 | — |
| 38 | 55361 | Minnetonka Beach | 66 | C | 0 | — |
| 39 | 55393 | Maple Plain | 66 | C | 0 | — |
| 40 | 55569 | Osseo | 66 | C | 0 | — |
| 41 | 55570 | Maple Plain | 66 | C | 0 | — |
| 42 | 55571 | Maple Plain | 66 | C | 0 | — |
| 43 | 55574 | Maple Plain | 66 | C | 0 | — |
| 44 | 55576 | Maple Plain | 66 | C | 0 | — |
| 45 | 55578 | Maple Plain | 66 | C | 0 | — |
| 46 | 55579 | Maple Plain | 66 | C | 0 | — |
| 47 | 55593 | Maple Plain | 66 | C | 0 | — |
| 48 | 55305 | Hopkins | 65 | C | 0 | $442K |
| 49 | 55316 | Champlin | 65 | C | 0 | $338K |
| 50 | 55331 | Excelsior | 65 | C | 0 | $707K |
| 51 | 55343 | Hopkins | 65 | C | 0 | $351K |
| 52 | 55364 | Mound | 65 | C | 0 | $411K |
| 53 | 55391 | Wayzata | 65 | C | 0 | $796K |
| 54 | 55415 | Minneapolis | 64 | C | 1 | $582K |
| 55 | 55425 | Minneapolis | 64 | C | 1 | $313K |
| 56 | 55440 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 57 | 55450 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 58 | 55454 | Minneapolis | 64 | C | 1 | $185K |
| 59 | 55455 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 60 | 55458 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 61 | 55459 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 62 | 55460 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 63 | 55467 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 64 | 55470 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 65 | 55472 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 66 | 55473 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 67 | 55474 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 68 | 55478 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 69 | 55479 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 70 | 55480 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 71 | 55483 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 72 | 55484 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 73 | 55485 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 74 | 55486 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 75 | 55488 | Minneapolis | 64 | C | 1 | — |
| 76 | 55402 | Minneapolis | 63 | C | 1 | — |
| 77 | 55407 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $317K |
| 78 | 55410 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $597K |
| 79 | 55416 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $457K |
| 80 | 55417 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $368K |
| 81 | 55419 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $479K |
| 82 | 55422 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $314K |
| 83 | 55423 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $320K |
| 84 | 55424 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $960K |
| 85 | 55426 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $345K |
| 86 | 55427 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $342K |
| 87 | 55428 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $278K |
| 88 | 55435 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $341K |
| 89 | 55436 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $596K |
| 90 | 55437 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $363K |
| 91 | 55441 | Minneapolis | 63 | C | 1 | $463K |
| 92 | 55356 | Long Lake | 62 | C | 0 | $713K |
| 93 | 55384 | Spring Park | 56 | C | 0 | $598K |
| 94 | 55340 | Hamel | 55 | C | 0 | $608K |
| 95 | 55357 | Loretto | 55 | C | 0 | $491K |
| 96 | 55595 | Loretto | 55 | C | 0 | — |
| 97 | 55596 | Loretto | 55 | C | 0 | — |
| 98 | 55597 | Loretto | 55 | C | 0 | — |
| 99 | 55598 | Loretto | 55 | C | 0 | — |
| 100 | 55599 | Loretto | 55 | C | 0 | — |
| 101 | 55373 | Rockford | 53 | D | 0 | $285K |
| 102 | 55323 | Crystal Bay | 47 | D | 4 | — |
| 103 | 55341 | Hanover | 40 | D | 0 | $422K |
| 104 | 55392 | Navarre | 40 | D | 0 | — |
| 105 | 55572 | Rockford | 40 | D | 0 | — |
| 106 | 55573 | Young America | 40 | D | 0 | — |
| 107 | 55577 | Rockford | 40 | D | 0 | — |
Guías recomendadas para compradores del condado de Hennepin
Pensado para hallar la guía que se ajusta al condado, no al revés — la lógica revisa los registros de detecciones EPA, las capas de peligros FEMA y los indicadores CDC sobre plomo, y produce las categorías que resuelven esos riesgos puntuales para los hogares de aquí, con productos certificados NSF destacados cuando el contaminante correspondiente aparece en el monitoreo local.
- Mejores kits de prueba de pintura con plomo — 65.2% de las viviendas construidas antes de 1978
- Mejores kits de prueba de radón — Zona 1 de radón de la EPA (riesgo más alto) predominante en el condado
- Mejores bombas de sumidero — La inundación es el principal factor de riesgo compuesto
- Mejores kits de prueba de moho — Humedad y riesgo de moho asociados a inundaciones
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de Hennepin, Minnesota
Resumen general
El condado de Hennepin en Minnesota cubre 107 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de C (64/100).
65 de 107 códigos postales tienen infracciones de la EPA registradas. Se han documentado 0 infracciones basadas en la salud.
[← Volver al reporte de calidad del agua de Minnesota](/es/states/minnesota/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Actualizado diariamente.