Condado de Montgomery, Maryland
78 códigos postales · Puntuación promedio 66/100 · Calificación C · Actualizado el
Calificación de ZipCheckup para Montgomery County: C.
Un panorama mixto: algunas señales aquí merecen su atención.
Actualmente, Montgomery County suma 78 áreas con resultados mixtos - cumplimiento federal aceptable, aunque con excepciones documentadas.
Cómo se compara el condado de Montgomery
Cómo se compara el condado de Montgomery
El condado de Montgomery obtiene 3 puntos por debajo de el promedio estatal de Maryland (69/100) y 7 puntos por debajo de el promedio nacional (73/100).
Datos: ZipCheckup Home Safety Score model 4.0.0; EPA SDWIS, UCMR 5, EPA radon zones, EPA AirData Última verificación:
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de Montgomery, Maryland
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Índice de riesgo a la salud: 10.2 (asma 9.2%, diabetes 10.8%)
Costo anual adicional estimado por propietario: $2,475, impulsado principalmente por sea_level
Historial de infracciones (2023–2024)
→ Tendencia EstableConteo de infracciones de la EPA por año en los sistemas de agua del condado de Montgomery. Las basadas en salud se muestran en rojo, el total en azul.
Año pico: 2023 con 6 infracciones. Últimos 5 años: 9 en total (9 basadas en salud).
Fuente: infracciones históricas de SDWIS de la EPA. Los datos pueden tener un rezago de 6 a 12 meses para el año más reciente.
Indicadores de salud del condado frente al promedio nacional
Los marcadores negros indican los promedios nacionales. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Resumen de infraestructura
Indicador modelado a nivel de zona, no una probabilidad de falla. Fuentes: antigüedad de las viviendas del Censo ACS, necesidades de infraestructura de EPA DWINS, infracciones de EPA SDWIS e indicadores de plomo de la EPA.
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $2,475
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de Montgomery
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de Montgomery y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Resultados de salud frente al promedio nacional
Datos de CDC PLACES para los residentes del condado de Montgomery
Los marcadores negros = promedios nacionales. Rojo = por encima del promedio nacional. Verde = por debajo. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Sistemas de agua que abastecen al condado de Montgomery
5 sistemas de agua de la comunidad que abastecen al condado de Montgomery.
- C
- C
- C
- C
Sistemas con más infracciones en el condado de Montgomery
3 sistemas de agua con infracciones registradas por la EPA.
- C
- C
Todos los códigos postales del condado de Montgomery
78 códigos postales rastreados en el condado de Montgomery.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20812 | Glen Echo | 67 | C | 0 | $1129K |
| 2 | 20814 | Bethesda | 67 | C | 0 | $977K |
| 3 | 20815 | Chevy Chase | 67 | C | 0 | $1231K |
| 4 | 20816 | Bethesda | 67 | C | 0 | $1166K |
| 5 | 20817 | Bethesda | 67 | C | 0 | $1142K |
| 6 | 20818 | Cabin John | 67 | C | 0 | $1273K |
| 7 | 20832 | Olney | 67 | C | 0 | $601K |
| 8 | 20833 | Brookeville | 67 | C | 0 | $762K |
| 9 | 20860 | Sandy Spring | 67 | C | 0 | $665K |
| 10 | 20861 | Ashton | 67 | C | 0 | $956K |
| 11 | 20866 | Burtonsville | 67 | C | 0 | $434K |
| 12 | 20868 | Spencerville | 67 | C | 0 | $565K |
| 13 | 20871 | Clarksburg | 67 | C | 0 | $629K |
| 14 | 20872 | Damascus | 67 | C | 0 | $478K |
| 15 | 20874 | Germantown | 67 | C | 0 | $385K |
| 16 | 20876 | Germantown | 67 | C | 0 | $457K |
| 17 | 20877 | Gaithersburg | 67 | C | 0 | $463K |
| 18 | 20878 | Gaithersburg | 67 | C | 0 | $675K |
| 19 | 20879 | Gaithersburg | 67 | C | 0 | $434K |
| 20 | 20880 | Washington Grove | 67 | C | 0 | $594K |
| 21 | 20882 | Gaithersburg | 67 | C | 0 | $706K |
| 22 | 20886 | Montgomery Village | 67 | C | 0 | $366K |
| 23 | 20892 | Bethesda | 67 | C | 0 | — |
| 24 | 20895 | Kensington | 67 | C | 0 | $744K |
| 25 | 20896 | Garrett Park | 67 | C | 0 | $994K |
| 26 | 20901 | Silver Spring | 67 | C | 0 | $571K |
| 27 | 20902 | Silver Spring | 67 | C | 0 | $531K |
| 28 | 20903 | Silver Spring | 67 | C | 0 | $468K |
| 29 | 20904 | Silver Spring | 67 | C | 0 | $534K |
| 30 | 20905 | Silver Spring | 67 | C | 0 | $640K |
| 31 | 20906 | Silver Spring | 67 | C | 0 | $441K |
| 32 | 20910 | Silver Spring | 67 | C | 0 | $691K |
| 33 | 20912 | Takoma Park | 67 | C | 0 | $671K |
| 34 | 20841 | Boyds | 66 | C | 2 | $771K |
| 35 | 20850 | Rockville | 61 | C | 16 | $687K |
| 36 | 20851 | Rockville | 61 | C | 16 | $524K |
| 37 | 20852 | Rockville | 61 | C | 16 | $646K |
| 38 | 20853 | Rockville | 61 | C | 16 | $606K |
| 39 | 20854 | Potomac | 61 | C | 16 | $1105K |
| 40 | 20855 | Derwood | 61 | C | 16 | $615K |
| 41 | 20837 | Poolesville | 50 | D | 2 | $701K |
| 42 | 20753 | District Heights | — | — | — | |
| 43 | 20810 | Bethesda | — | — | — | |
| 44 | 20811 | Bethesda | — | — | — | |
| 45 | 20813 | Bethesda | — | — | — | |
| 46 | 20824 | Bethesda | — | — | — | |
| 47 | 20825 | Chevy Chase | — | — | — | |
| 48 | 20827 | Bethesda | — | — | — | |
| 49 | 20830 | Olney | — | — | — | |
| 50 | 20838 | Barnesville | — | — | $807K | |
| 51 | 20839 | Beallsville | — | — | $900K | |
| 52 | 20842 | Dickerson | — | — | 4 | $709K |
| 53 | 20847 | Rockville | — | — | — | |
| 54 | 20848 | Rockville | — | — | — | |
| 55 | 20849 | Rockville | — | — | — | |
| 56 | 20857 | Rockville | — | — | — | |
| 57 | 20859 | Potomac | — | — | — | |
| 58 | 20862 | Brinklow | — | — | 0 | $804K |
| 59 | 20875 | Germantown | — | — | — | |
| 60 | 20883 | Gaithersburg | — | — | — | |
| 61 | 20884 | Gaithersburg | — | — | — | |
| 62 | 20885 | Gaithersburg | — | — | — | |
| 63 | 20889 | Bethesda | — | — | 0 | — |
| 64 | 20891 | Kensington | — | — | — | |
| 65 | 20894 | Bethesda | — | — | 0 | — |
| 66 | 20897 | Suburb Maryland Fac | — | — | — | |
| 67 | 20898 | Gaithersburg | — | — | — | |
| 68 | 20899 | Gaithersburg | — | — | 0 | — |
| 69 | 20907 | Silver Spring | — | — | — | |
| 70 | 20908 | Silver Spring | — | — | — | |
| 71 | 20911 | Silver Spring | — | — | — | |
| 72 | 20913 | Takoma Park | — | — | — | |
| 73 | 20914 | Silver Spring | — | — | — | |
| 74 | 20915 | Silver Spring | — | — | — | |
| 75 | 20916 | Silver Spring | — | — | — | |
| 76 | 20918 | Silver Spring | — | — | — | |
| 77 | 20993 | Silver Spring | — | — | — | |
| 78 | 20997 | Silver Spring | — | — | — |
Guías recomendadas para compradores del condado de Montgomery
Las relaciones con minoristas no moldean lo que aparece a continuación - la lógica de selección opera de forma independiente, contrastada con datos federales de amenazas y monitoreo registrado para esta jurisdicción.
- Mejores kits de prueba de radón — Zona 1 de radón de la EPA (riesgo más alto) predominante en el condado
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de Montgomery, Maryland
Resumen general
El condado de Montgomery en Maryland cubre 78 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de C (66/100).
9 de 78 códigos postales tienen infracciones de la EPA registradas. Se han documentado 0 infracciones basadas en la salud.
[← Volver al Perfil de Seguridad del Hogar de Maryland](/es/states/maryland/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Los períodos de reporte varían según la fuente.