Condado de Jefferson, Kentucky
78 códigos postales · Puntuación promedio 61/100 · Calificación C · Actualizado el 2026-06-03
Si bien gran parte del Condado de Jefferson cumple con los estándares mínimos, algunos de sus 78 códigos postales muestran infracciones que merecen atención más detallada a nivel de sistema.
Cómo se compara el condado de Jefferson
Cómo se compara el condado de Jefferson
El condado de Jefferson obtiene 0 puntos por encima de el promedio estatal de Kentucky (61/100) y 7 puntos por debajo de el promedio nacional (68/100).
Datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-03
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de Jefferson, Kentucky
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Costo anual adicional estimado por propietario: $1,079, impulsado principalmente por flood
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $1,079
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de Jefferson
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de Jefferson y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Sistemas de agua con más infracciones
Los 5 sistemas principales del condado de Jefferson clasificados por conteo de infracciones de la EPA.
| # | Sistema de agua | Población | Infracciones |
|---|---|---|---|
| 1 | LOUISVILLE WATER COMPANY | 764,769 | 0 |
| 2 | Shelbyville Water & Sewer Commission | 23,760 | 0 |
| 3 | Taylorsville Water Works | 22,286 | 0 |
| 4 | WEST SHELBY WATER DISTRICT | 6,994 | 0 |
| 5 | Oldham County Water District | 38,409 | 0 |
8 sistemas de agua en total prestan servicio al condado de Jefferson.
Todos los códigos postales del condado de Jefferson
78 códigos postales rastreados en el condado de Jefferson.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40203 | Louisville | 70 | B | 0 | $179K |
| 2 | 40210 | Louisville | 70 | B | 0 | $93K |
| 3 | 40243 | Louisville | 70 | B | 0 | $298K |
| 4 | 40251 | Louisville | 70 | B | 0 | — |
| 5 | 40252 | Louisville | 70 | B | 0 | — |
| 6 | 40221 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 7 | 40224 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 8 | 40225 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 9 | 40231 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 10 | 40232 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 11 | 40233 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 12 | 40250 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 13 | 40253 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 14 | 40255 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 15 | 40256 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 16 | 40257 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 17 | 40259 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 18 | 40261 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 19 | 40266 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 20 | 40268 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 21 | 40269 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 22 | 40270 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 23 | 40280 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 24 | 40281 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 25 | 40282 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 26 | 40283 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 27 | 40285 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 28 | 40287 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 29 | 40289 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 30 | 40290 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 31 | 40292 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 32 | 40293 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 33 | 40294 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 34 | 40295 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 35 | 40296 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 36 | 40297 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 37 | 40298 | Louisville | 66 | C | 0 | — |
| 38 | 40202 | Louisville | 65 | C | 0 | $340K |
| 39 | 40204 | Louisville | 65 | C | 0 | $315K |
| 40 | 40208 | Louisville | 65 | C | 0 | $153K |
| 41 | 40209 | Louisville | 65 | C | 0 | $128K |
| 42 | 40211 | Louisville | 65 | C | 0 | $98K |
| 43 | 40212 | Louisville | 65 | C | 0 | $78K |
| 44 | 40215 | Louisville | 65 | C | 0 | $107K |
| 45 | 40217 | Louisville | 65 | C | 0 | $221K |
| 46 | 40223 | Louisville | 65 | C | 0 | $344K |
| 47 | 40228 | Louisville | 65 | C | 0 | $220K |
| 48 | 40229 | Louisville | 65 | C | 0 | $197K |
| 49 | 40241 | Louisville | 65 | C | 0 | $349K |
| 50 | 40242 | Louisville | 65 | C | 0 | $293K |
| 51 | 40245 | Louisville | 65 | C | 0 | $433K |
| 52 | 40291 | Louisville | 65 | C | 0 | $265K |
| 53 | 40206 | Louisville | 60 | C | 0 | $276K |
| 54 | 40220 | Louisville | 60 | C | 0 | $250K |
| 55 | 40258 | Louisville | 60 | C | 0 | $173K |
| 56 | 40272 | Louisville | 60 | C | 0 | $170K |
| 57 | 40299 | Louisville | 60 | C | 0 | $275K |
| 58 | 40205 | Louisville | 55 | C | 0 | $362K |
| 59 | 40207 | Louisville | 55 | C | 0 | $402K |
| 60 | 40213 | Louisville | 55 | C | 0 | $169K |
| 61 | 40214 | Louisville | 55 | C | 0 | $177K |
| 62 | 40216 | Louisville | 55 | C | 0 | $155K |
| 63 | 40218 | Louisville | 55 | C | 0 | $196K |
| 64 | 40219 | Louisville | 55 | C | 0 | $186K |
| 65 | 40222 | Louisville | 55 | C | 0 | $347K |
| 66 | 40018 | Eastwood | 53 | D | 0 | — |
| 67 | 40023 | Fisherville | 53 | D | 0 | $430K |
| 68 | 40025 | Glenview | 53 | D | 0 | $1202K |
| 69 | 40047 | Mount Washington | 53 | D | 0 | $260K |
| 70 | 40056 | Pewee Valley | 53 | D | 0 | $319K |
| 71 | 40027 | Harrods Creek | 40 | D | 0 | — |
| 72 | 40041 | Masonic Home | 40 | D | 0 | $593K |
| 73 | 40109 | Brooks | 40 | D | 0 | $240K |
| 74 | 40129 | Hillview | 40 | D | 0 | — |
| 75 | 40166 | Shepherdsville | 40 | D | 0 | — |
| 76 | 40118 | Fairdale | 35 | F | 0 | $141K |
| 77 | 40165 | Shepherdsville | 35 | F | 0 | $243K |
| 78 | 40059 | Prospect | 30 | F | 0 | $534K |
Guías recomendadas para compradores del condado de Jefferson
La metodología editorial empareja cada riesgo documentado en este condado con la categoría de compra que lo aborda, basándose en detecciones de calidad del agua, exposición al plomo del parque de viviendas, designación de EPA Radon Zone, y calificaciones de inundación e incendio forestal de la FEMA. Las opciones certificadas por NSF aparecen donde aplique, y los productos que coinciden con el contaminante específico tienen prioridad.
- Mejores kits de prueba de radón — Zona 1 de radón de la EPA (riesgo más alto) predominante en el condado
- Mejores bombas de sumidero — La inundación es el principal factor de riesgo compuesto
- Mejores kits de prueba de moho — Humedad y riesgo de moho asociados a inundaciones
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de Jefferson, Kentucky
Resumen general
El condado de Jefferson en Kentucky cubre 78 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de C (61/100).
[← Volver al reporte de calidad del agua de Kentucky](/es/states/kentucky/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Actualizado diariamente.