Condado de Hillsborough, Florida
116 códigos postales · Puntuación promedio 59/100 · Calificación C · Actualizado el 2026-06-04
Las pruebas federales de Hillsborough County abarcan 116 áreas de suministro y muestran un nivel intermedio: parte de los sistemas operan sin incidentes; otros han acumulado infracciones documentadas ante la EPA.
Cómo se compara el condado de Hillsborough
Cómo se compara el condado de Hillsborough
El condado de Hillsborough obtiene 14 puntos por debajo de el promedio estatal de Florida (73/100) y 9 puntos por debajo de el promedio nacional (68/100).
Datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de Hillsborough, Florida
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Índice de riesgo a la salud: 12.4 (asma 9.4%, diabetes 12.7%)
Costo anual adicional estimado por propietario: $4,708, impulsado principalmente por sea_level
Infraestructura: 0.251% probabilidad promedio de falla de tuberías, 2% de los códigos postales con riesgo alto
53.1% de las viviendas construidas antes de 1978 (era de la pintura con plomo)
Historial de infracciones (2021–2025)
↑ Tendencia EmpeorandoConteo de infracciones de la EPA por año en los sistemas de agua del condado de Hillsborough. Las basadas en salud se muestran en rojo, el total en azul.
Año pico: 2024 con 47 infracciones. Últimos 5 años: 53 en total (53 basadas en salud). Las infracciones basadas en salud están aumentando frente a la ventana de los 2 años previos — amerita un monitoreo más cercano.
Fuente: infracciones históricas de SDWIS de la EPA. Los datos pueden tener un rezago de 6 a 12 meses para el año más reciente.
Indicadores de salud del condado frente al promedio nacional
Los marcadores negros indican los promedios nacionales. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Resumen de infraestructura
Fuentes: Censo ACS (antigüedad de las viviendas), EPA SDWIS (modelo de riesgo de infraestructura), datos estatales de inspección de puentes.
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $4,708
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Distribución por antigüedad de las viviendas
784,533 unidades de vivienda en el condado de Hillsborough
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., ACS B25034 (Año de construcción de la estructura).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de Hillsborough
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de Hillsborough y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Resultados de salud frente al promedio nacional
Datos de CDC PLACES para los residentes del condado de Hillsborough
Los marcadores negros = promedios nacionales. Rojo = por encima del promedio nacional. Verde = por debajo. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Sistemas de agua con más infracciones
Los 5 sistemas principales del condado de Hillsborough clasificados por conteo de infracciones de la EPA.
| # | Sistema de agua | Población | Infracciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Hcwrd/south-central | 473,500 | 1677 |
| 2 | City of Tampa Water Department | 733,886 | 1636 |
| 3 | Hcwrc/northwest Utilities | 208,982 | 1617 |
| 4 | University of South Florida | 47,586 | 1593 |
| 5 | Hcwrd/seaboard Utilities | 13,958 | 1593 |
72 sistemas de agua en total prestan servicio al condado de Hillsborough.
Todos los códigos postales del condado de Hillsborough
116 códigos postales rastreados en el condado de Hillsborough.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33530 | Durant | 82 | B | 0 | — |
| 2 | 33583 | Seffner | 79 | B | 6 | — |
| 3 | 33547 | Lithia | 78 | B | 0 | $477K |
| 4 | 33598 | Wimauma | 78 | B | 0 | $353K |
| 5 | 33579 | Riverview | 77 | B | 2 | $375K |
| 6 | 33564 | Plant City | 76 | B | 6 | — |
| 7 | 33575 | Ruskin | 74 | B | 9 | — |
| 8 | 33592 | Thonotosassa | 73 | B | 18 (2 salud) | $248K |
| 9 | 33594 | Valrico | 73 | B | 5 | $300K |
| 10 | 33527 | Dover | 72 | B | 3 | $347K |
| 11 | 33556 | Odessa | 72 | B | 13 (1 salud) | $590K |
| 12 | 33569 | Riverview | 72 | B | 2 | $331K |
| 13 | 33566 | Plant City | 71 | B | 6 | $291K |
| 14 | 33584 | Seffner | 69 | C | 6 | $281K |
| 15 | 33601 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 16 | 33622 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 17 | 33623 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 18 | 33630 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 19 | 33661 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 20 | 33673 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 21 | 33674 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 22 | 33675 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 23 | 33677 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 24 | 33679 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 25 | 33680 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 26 | 33687 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 27 | 33688 | Tampa | 69 | C | 27 | — |
| 28 | 33596 | Valrico | 68 | C | 5 | $396K |
| 29 | 33572 | Apollo Beach | 67 | C | 3 | $431K |
| 30 | 33563 | Plant City | 66 | C | 6 | $198K |
| 31 | 33565 | Plant City | 66 | C | 6 | $238K |
| 32 | 33608 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 33 | 33620 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 34 | 33631 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 35 | 33633 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 36 | 33646 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 37 | 33650 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 38 | 33655 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 39 | 33660 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 40 | 33662 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 41 | 33663 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 42 | 33664 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 43 | 33672 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 44 | 33681 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 45 | 33682 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 46 | 33684 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 47 | 33685 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 48 | 33686 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 49 | 33689 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 50 | 33690 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 51 | 33694 | Tampa | 65 | C | 27 | — |
| 52 | 33610 | Tampa | 64 | C | 27 | $211K |
| 53 | 33637 | Tampa | 64 | C | 27 | $214K |
| 54 | 33586 | Sun City | 63 | C | 0 | — |
| 55 | 33744 | Bay Pines | 63 | C | 0 | — |
| 56 | 34264 | Oneco | 63 | C | 0 | — |
| 57 | 33548 | Lutz | 60 | C | 11 | $523K |
| 58 | 33511 | Brandon | 59 | C | 25 | $325K |
| 59 | 33602 | Tampa | 59 | C | 27 | $560K |
| 60 | 33603 | Tampa | 59 | C | 27 | $344K |
| 61 | 33604 | Tampa | 59 | C | 27 | $265K |
| 62 | 33605 | Tampa | 59 | C | 27 | $235K |
| 63 | 33613 | Tampa | 59 | C | 27 | $220K |
| 64 | 33617 | Tampa | 59 | C | 27 | $267K |
| 65 | 33618 | Tampa | 59 | C | 27 | $379K |
| 66 | 33621 | Tampa | 59 | C | 27 | — |
| 67 | 33625 | Tampa | 59 | C | 27 | $342K |
| 68 | 33626 | Tampa | 59 | C | 27 | $507K |
| 69 | 33647 | Tampa | 59 | C | 27 | $438K |
| 70 | 33534 | Gibsonton | 56 | C | 6 (1 salud) | $274K |
| 71 | 33573 | Sun City Center | 55 | C | 0 | $271K |
| 72 | 33713 | Saint Petersburg | 55 | C | 0 | $279K |
| 73 | 33733 | Saint Petersburg | 55 | C | 0 | — |
| 74 | 34218 | Holmes Beach | 55 | C | 0 | — |
| 75 | 33570 | Ruskin | 54 | D | 9 | $255K |
| 76 | 33607 | Tampa | 54 | D | 27 | $316K |
| 77 | 33612 | Tampa | 54 | D | 27 | $250K |
| 78 | 33614 | Tampa | 54 | D | 27 | $296K |
| 79 | 33616 | Tampa | 54 | D | 27 | $370K |
| 80 | 33619 | Tampa | 54 | D | 27 | $220K |
| 81 | 33624 | Tampa | 54 | D | 27 | $353K |
| 82 | 33634 | Tampa | 54 | D | 27 | $311K |
| 83 | 33635 | Tampa | 54 | D | 27 | $310K |
| 84 | 33421 | Royal Palm Beach | 53 | D | 0 | — |
| 85 | 33503 | Balm | 53 | D | 0 | $463K |
| 86 | 33571 | Sun City Center | 53 | D | 0 | — |
| 87 | 33587 | Sydney | 53 | D | 0 | — |
| 88 | 33730 | Saint Petersburg | 53 | D | 0 | — |
| 89 | 33775 | Seminole | 53 | D | 0 | — |
| 90 | 33712 | Saint Petersburg | 50 | D | 0 | $301K |
| 91 | 33714 | Saint Petersburg | 50 | D | 0 | $178K |
| 92 | 34215 | Cortez | 50 | D | 0 | $722K |
| 93 | 34219 | Parrish | 50 | D | 0 | $420K |
| 94 | 33606 | Tampa | 49 | D | 27 | $796K |
| 95 | 33609 | Tampa | 49 | D | 27 | $526K |
| 96 | 33611 | Tampa | 49 | D | 27 | $449K |
| 97 | 33615 | Tampa | 49 | D | 27 | $292K |
| 98 | 33629 | Tampa | 49 | D | 27 | $764K |
| 99 | 33701 | Saint Petersburg | 45 | D | 0 | $591K |
| 100 | 33709 | Saint Petersburg | 45 | D | 0 | $190K |
| 101 | 33710 | Saint Petersburg | 45 | D | 0 | $313K |
| 102 | 33711 | Saint Petersburg | 45 | D | 0 | $253K |
| 103 | 33715 | Saint Petersburg | 45 | D | 0 | $540K |
| 104 | 33772 | Seminole | 45 | D | 0 | $327K |
| 105 | 33776 | Seminole | 45 | D | 0 | $437K |
| 106 | 33777 | Seminole | 45 | D | 0 | $299K |
| 107 | 33703 | Saint Petersburg | 40 | D | 0 | $395K |
| 108 | 33704 | Saint Petersburg | 40 | D | 0 | $657K |
| 109 | 33705 | Saint Petersburg | 40 | D | 0 | $322K |
| 110 | 33706 | Saint Petersburg | 40 | D | 0 | $617K |
| 111 | 33707 | Saint Petersburg | 40 | D | 0 | $345K |
| 112 | 33708 | Saint Petersburg | 40 | D | 0 | $464K |
| 113 | 33785 | Indian Rocks Beach | 40 | D | 0 | $690K |
| 114 | 33786 | Belleair Beach | 40 | D | 0 | $1023K |
| 115 | 34216 | Anna Maria | 40 | D | 0 | $1154K |
| 116 | 34217 | Bradenton Beach | 40 | D | 0 | $636K |
Guías recomendadas para compradores del condado de Hillsborough
Pensado para hallar la guía que se ajusta al condado, no al revés — la lógica revisa los registros de detecciones EPA, las capas de peligros FEMA y los indicadores CDC sobre plomo, y produce las categorías que resuelven esos riesgos puntuales para los hogares de aquí, con productos certificados NSF destacados cuando el contaminante correspondiente aparece en el monitoreo local.
- Mejores kits de prueba de pintura con plomo — 53.1% de las viviendas construidas antes de 1978
- Mejores sistemas de ósmosis inversa bajo la llave de la cocina — Remoción de múltiples contaminantes en la llave de la cocina
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de Hillsborough, Florida
Resumen general
El condado de Hillsborough en Florida cubre 116 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de C (59/100).
78 de 116 códigos postales tienen infracciones de la EPA registradas. Se han documentado 4 infracciones basadas en la salud.
[← Volver al reporte de calidad del agua de Florida](/es/states/florida/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Actualizado diariamente.