Condado de Santa Clara, California
104 códigos postales · Puntuación promedio 78/100 · Calificación B · Actualizado el 2026-06-04
Santa Clara County suma 104 áreas de suministro con historial de calificación favorable según el registro federal de agua potable.
Cómo se compara el condado de Santa Clara
Cómo se compara el condado de Santa Clara
El condado de Santa Clara obtiene 5 puntos por encima de el promedio estatal de California (73/100) y 10 puntos por encima de el promedio nacional (68/100).
Datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-04
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de Santa Clara, California
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Índice de riesgo a la salud: 9 (asma 7.9%, diabetes 10.5%)
Costo anual adicional estimado por propietario: $3,980, impulsado principalmente por sea_level
Infraestructura: 0.312% probabilidad promedio de falla de tuberías, 12% de los códigos postales con riesgo alto
Historial de infracciones (2021–2024)
↑ Tendencia EmpeorandoConteo de infracciones de la EPA por año en los sistemas de agua del condado de Santa Clara. Las basadas en salud se muestran en rojo, el total en azul.
Año pico: 2023 con 71 infracciones. Últimos 5 años: 100 en total (100 basadas en salud). Las infracciones basadas en salud están aumentando frente a la ventana de los 2 años previos — amerita un monitoreo más cercano.
Fuente: infracciones históricas de SDWIS de la EPA. Los datos pueden tener un rezago de 6 a 12 meses para el año más reciente.
Indicadores de salud del condado frente al promedio nacional
Los marcadores negros indican los promedios nacionales. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Resumen de infraestructura
Fuentes: Censo ACS (antigüedad de las viviendas), EPA SDWIS (modelo de riesgo de infraestructura), datos estatales de inspección de puentes.
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $3,980
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de Santa Clara
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de Santa Clara y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Resultados de salud frente al promedio nacional
Datos de CDC PLACES para los residentes del condado de Santa Clara
Los marcadores negros = promedios nacionales. Rojo = por encima del promedio nacional. Verde = por debajo. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Sistemas de agua con más infracciones
Los 5 sistemas principales del condado de Santa Clara clasificados por conteo de infracciones de la EPA.
| # | Sistema de agua | Población | Infracciones |
|---|---|---|---|
| 1 | SAN JOSE WATER | 1,039,920 | 64 |
| 2 | Cws - Bakersfield | 267,881 | 57 |
| 3 | California Water Service - Stockton | 176,266 | 57 |
| 4 | City of Bakersfield, | 160,144 | 57 |
| 5 | California Water Service Company - Ela | 152,474 | 57 |
47 sistemas de agua en total prestan servicio al condado de Santa Clara.
Todos los códigos postales del condado de Santa Clara
104 códigos postales rastreados en el condado de Santa Clara.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94023 | Los Altos | 83 | B | 0 | — |
| 2 | 94302 | Palo Alto | 83 | B | 0 | — |
| 3 | 94304 | Palo Alto | 83 | B | 0 | $2000K |
| 4 | 94309 | Palo Alto | 83 | B | 0 | — |
| 5 | 95050 | Santa Clara | 83 | B | 0 | $1421K |
| 6 | 95052 | Santa Clara | 83 | B | 0 | — |
| 7 | 95053 | Santa Clara | 83 | B | 0 | — |
| 8 | 95054 | Santa Clara | 83 | B | 0 | $1475K |
| 9 | 95055 | Santa Clara | 83 | B | 0 | — |
| 10 | 95056 | Santa Clara | 83 | B | 0 | — |
| 11 | 95071 | Saratoga | 83 | B | 1 | — |
| 12 | 95140 | Mount Hamilton | 83 | B | 0 | $2000K |
| 13 | 95021 | Gilroy | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 14 | 95101 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 15 | 95103 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 16 | 95106 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 17 | 95108 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 18 | 95109 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 19 | 95111 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $826K |
| 20 | 95113 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $953K |
| 21 | 95115 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 22 | 95117 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1425K |
| 23 | 95118 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1377K |
| 24 | 95119 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1176K |
| 25 | 95121 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1025K |
| 26 | 95123 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1108K |
| 27 | 95124 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1597K |
| 28 | 95126 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1196K |
| 29 | 95128 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1215K |
| 30 | 95129 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $2000K |
| 31 | 95130 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1775K |
| 32 | 95131 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1134K |
| 33 | 95133 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1074K |
| 34 | 95134 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $371K |
| 35 | 95135 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1459K |
| 36 | 95136 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1104K |
| 37 | 95138 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1355K |
| 38 | 95139 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | $1125K |
| 39 | 95141 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 40 | 95150 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 41 | 95151 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 42 | 95152 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 43 | 95153 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 44 | 95154 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 45 | 95155 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 46 | 95156 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 47 | 95157 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 48 | 95158 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 49 | 95159 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 50 | 95160 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 51 | 95161 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 52 | 95164 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 53 | 95170 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 54 | 95172 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 55 | 95173 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 56 | 95190 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 57 | 95191 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 58 | 95192 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 59 | 95193 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 60 | 95194 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 61 | 95196 | San Jose | 82 | B | 1 (1 salud) | — |
| 62 | 95036 | Milpitas | 81 | B | 2 | — |
| 63 | 95032 | Los Gatos | 79 | B | 2 (1 salud) | $2000K |
| 64 | 94022 | Los Altos | 78 | B | 0 | $2000K |
| 65 | 94024 | Los Altos | 78 | B | 0 | $2000K |
| 66 | 94306 | Palo Alto | 78 | B | 0 | $2000K |
| 67 | 95031 | Los Gatos | 78 | B | 2 (1 salud) | — |
| 68 | 95051 | Santa Clara | 78 | B | 0 | $1624K |
| 69 | 95070 | Saratoga | 78 | B | 1 | $2000K |
| 70 | 95020 | Gilroy | 77 | B | 1 (1 salud) | $1006K |
| 71 | 95038 | Morgan Hill | 77 | B | 3 (1 salud) | — |
| 72 | 95120 | San Jose | 77 | B | 1 (1 salud) | $1925K |
| 73 | 95122 | San Jose | 77 | B | 1 (1 salud) | $839K |
| 74 | 95127 | San Jose | 77 | B | 1 (1 salud) | $995K |
| 75 | 95132 | San Jose | 77 | B | 1 (1 salud) | $1264K |
| 76 | 95148 | San Jose | 77 | B | 1 (1 salud) | $1211K |
| 77 | 94040 | Mountain View | 76 | B | 0 | $2000K |
| 78 | 94043 | Mountain View | 76 | B | 0 | $1648K |
| 79 | 94085 | Sunnyvale | 75 | B | 0 | $1535K |
| 80 | 94086 | Sunnyvale | 75 | B | 0 | $1784K |
| 81 | 94087 | Sunnyvale | 75 | B | 0 | $2000K |
| 82 | 94089 | Sunnyvale | 75 | B | 0 | $392K |
| 83 | 95013 | Coyote | 75 | B | 0 | — |
| 84 | 94035 | Mountain View | 74 | B | 0 | — |
| 85 | 94039 | Mountain View | 74 | B | 0 | — |
| 86 | 94041 | Mountain View | 74 | B | 0 | $2000K |
| 87 | 94042 | Mountain View | 74 | B | 0 | — |
| 88 | 95030 | Los Gatos | 74 | B | 2 (1 salud) | $2000K |
| 89 | 94301 | Palo Alto | 73 | B | 0 | $2000K |
| 90 | 94088 | Sunnyvale | 72 | B | 0 | — |
| 91 | 94305 | Stanford | 72 | B | 0 | $2000K |
| 92 | 95015 | Cupertino | 72 | B | 0 | — |
| 93 | 95110 | San Jose | 72 | B | 1 (1 salud) | $948K |
| 94 | 95112 | San Jose | 72 | B | 1 (1 salud) | $956K |
| 95 | 95116 | San Jose | 72 | B | 1 (1 salud) | $843K |
| 96 | 95125 | San Jose | 72 | B | 1 (1 salud) | $1646K |
| 97 | 95035 | Milpitas | 71 | B | 2 | $1181K |
| 98 | 95014 | Cupertino | 70 | B | 0 | $2000K |
| 99 | 94303 | Palo Alto | 68 | C | 0 | $1825K |
| 100 | 95037 | Morgan Hill | 67 | C | 3 (1 salud) | $1152K |
| 101 | 95026 | Holy City | 53 | D | 0 | — |
| 102 | 95044 | Redwood Estates | 53 | D | 0 | — |
| 103 | 95002 | Alviso | 50 | D | 0 | $1023K |
| 104 | 95046 | San Martin | 46 | D | 1 | $1397K |
Guías recomendadas para compradores del condado de Santa Clara
Mientras que muchos sitios publican listas de guías idénticas en cada condado que cubren, la selección aquí cambia según la ubicación — impulsada por los conjuntos de datos de la EPA, NSF, FEMA y CDC que describen las condiciones reales documentadas para esta jurisdicción en el registro federal.
- Mejores filtros de agua para plomo — Plomo por encima del nivel de acción de la EPA en 1 código postal
- Mejores sistemas de ósmosis inversa bajo la llave de la cocina — Remoción de múltiples contaminantes en la llave de la cocina
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de Santa Clara, California
Resumen general
El condado de Santa Clara en California cubre 104 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de B (78/100).
69 de 104 códigos postales tienen infracciones de la EPA registradas. Se han documentado 64 infracciones basadas en la salud.
[← Volver al reporte de calidad del agua de California](/es/states/california/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Actualizado diariamente.