Condado de Orange, California
143 códigos postales · Puntuación promedio 87/100 · Calificación A · Actualizado el 2026-06-03
El Condado de Orange mantiene tasas de infracción bajas de manera sostenida en los 143 códigos postales de su registro — los indicadores se ubican en el nivel de cumplimiento federal, sin preocupaciones sistémicas identificadas en el conjunto de datos actual.
Cómo se compara el condado de Orange
Cómo se compara el condado de Orange
El condado de Orange obtiene 14 puntos por encima de el promedio estatal de California (73/100) y 19 puntos por encima de el promedio nacional (68/100).
Datos: EPA SDWIS Última verificación: 2026-06-03
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de Orange, California
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Índice de riesgo a la salud: 10.2 (asma 9%, diabetes 11.5%)
Costo anual adicional estimado por propietario: $2,188, impulsado principalmente por wildfire
Infraestructura: 0.327% probabilidad promedio de falla de tuberías, 15% de los códigos postales con riesgo alto
Historial de infracciones (2021–2025)
↑ Tendencia EmpeorandoConteo de infracciones de la EPA por año en los sistemas de agua del condado de Orange. Las basadas en salud se muestran en rojo, el total en azul.
Año pico: 2024 con 49 infracciones. Últimos 5 años: 105 en total (105 basadas en salud). Las infracciones basadas en salud están aumentando frente a la ventana de los 2 años previos — amerita un monitoreo más cercano.
Fuente: infracciones históricas de SDWIS de la EPA. Los datos pueden tener un rezago de 6 a 12 meses para el año más reciente.
Indicadores de salud del condado frente al promedio nacional
Los marcadores negros indican los promedios nacionales. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Resumen de infraestructura
Fuentes: Censo ACS (antigüedad de las viviendas), EPA SDWIS (modelo de riesgo de infraestructura), datos estatales de inspección de puentes.
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $2,188
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de Orange
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de Orange y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Resultados de salud frente al promedio nacional
Datos de CDC PLACES para los residentes del condado de Orange
Los marcadores negros = promedios nacionales. Rojo = por encima del promedio nacional. Verde = por debajo. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Sistemas de agua con más infracciones
Los 5 sistemas principales del condado de Orange clasificados por conteo de infracciones de la EPA.
| # | Sistema de agua | Población | Infracciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Irvine Ranch Water District | 444,800 | 150 |
| 2 | Mesa Water District | 110,000 | 94 |
| 3 | Big Basin Water Company | 1,120 | 84 |
| 4 | Cabana Holiday Ws | 506 | 84 |
| 5 | Arbor Mobile Home Park Ws | 340 | 84 |
81 sistemas de agua en total prestan servicio al condado de Orange.
Todos los códigos postales del condado de Orange
143 códigos postales rastreados en el condado de Orange.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92654 | Laguna Hills | 99 | A | 0 | — |
| 2 | 92684 | Westminster | 99 | A | 0 | — |
| 3 | 92685 | Westminster | 99 | A | 0 | — |
| 4 | 92688 | Rancho Santa Margarita | 99 | A | 1 | $857K |
| 5 | 92693 | San Juan Capistrano | 99 | A | 1 | — |
| 6 | 92834 | Fullerton | 99 | A | 0 | — |
| 7 | 92837 | Fullerton | 99 | A | 0 | — |
| 8 | 92838 | Fullerton | 99 | A | 0 | — |
| 9 | 92846 | Garden Grove | 99 | A | 0 | — |
| 10 | 92856 | Orange | 99 | A | 0 | — |
| 11 | 92857 | Orange | 99 | A | 0 | — |
| 12 | 92859 | Orange | 99 | A | 0 | — |
| 13 | 92862 | Orange | 99 | A | 0 | — |
| 14 | 92863 | Orange | 99 | A | 0 | — |
| 15 | 92864 | Orange | 99 | A | 0 | — |
| 16 | 92865 | Orange | 99 | A | 0 | $843K |
| 17 | 92803 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 18 | 92809 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 19 | 92812 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 20 | 92814 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 21 | 92815 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 22 | 92816 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 23 | 92817 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 24 | 92825 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 25 | 92850 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 26 | 92899 | Anaheim | 98 | A | 2 | — |
| 27 | 92885 | Yorba Linda | 97 | A | 2 | — |
| 28 | 92602 | Irvine | 96 | A | 6 | $1323K |
| 29 | 92616 | Irvine | 96 | A | 6 | — |
| 30 | 92618 | Irvine | 96 | A | 6 | $1153K |
| 31 | 92619 | Irvine | 96 | A | 6 | — |
| 32 | 92623 | Irvine | 96 | A | 6 | — |
| 33 | 92697 | Irvine | 96 | A | 6 | — |
| 34 | 92710 | Irvine | 96 | A | 6 | — |
| 35 | 92728 | Fountain Valley | 96 | A | 0 | — |
| 36 | 92781 | Tustin | 96 | A | 1 | — |
| 37 | 92782 | Tustin | 96 | A | 1 | $1029K |
| 38 | 90623 | La Palma | 95 | A | 0 | $920K |
| 39 | 92655 | Midway City | 95 | A | 1 | $724K |
| 40 | 92673 | San Clemente | 95 | A | 0 | $1208K |
| 41 | 92674 | San Clemente | 95 | A | 0 | — |
| 42 | 92678 | Trabuco Canyon | 95 | A | 0 | $989K |
| 43 | 92832 | Fullerton | 95 | A | 0 | $773K |
| 44 | 92833 | Fullerton | 95 | A | 0 | $844K |
| 45 | 92836 | Fullerton | 95 | A | 0 | — |
| 46 | 92842 | Garden Grove | 95 | A | 0 | — |
| 47 | 92844 | Garden Grove | 95 | A | 0 | $707K |
| 48 | 92845 | Garden Grove | 95 | A | 0 | $883K |
| 49 | 92866 | Orange | 95 | A | 0 | $892K |
| 50 | 92867 | Orange | 95 | A | 0 | $951K |
| 51 | 92868 | Orange | 95 | A | 0 | $714K |
| 52 | 92801 | Anaheim | 94 | A | 2 | $633K |
| 53 | 92802 | Anaheim | 94 | A | 2 | $722K |
| 54 | 92805 | Anaheim | 94 | A | 2 | $667K |
| 55 | 92806 | Anaheim | 94 | A | 2 | $791K |
| 56 | 92808 | Anaheim | 94 | A | 2 | $1037K |
| 57 | 91109 | Pasadena | 93 | A | 5 | — |
| 58 | 92887 | Yorba Linda | 93 | A | 2 | $1131K |
| 59 | 92603 | Irvine | 92 | A | 6 | $1719K |
| 60 | 92605 | Huntington Beach | 92 | A | 7 (3 salud) | — |
| 61 | 92606 | Irvine | 92 | A | 6 | $1047K |
| 62 | 92614 | Irvine | 92 | A | 6 | $983K |
| 63 | 92615 | Huntington Beach | 92 | A | 7 (3 salud) | — |
| 64 | 92617 | Irvine | 92 | A | 6 | $667K |
| 65 | 92620 | Irvine | 92 | A | 6 | $1204K |
| 66 | 92780 | Tustin | 92 | A | 1 | $832K |
| 67 | 92652 | Laguna Beach | 90 | A | 0 | — |
| 68 | 92653 | Laguna Hills | 90 | A | 0 | $978K |
| 69 | 92675 | San Juan Capistrano | 90 | A | 1 | $930K |
| 70 | 92679 | Trabuco Canyon | 90 | A | 0 | $1243K |
| 71 | 92831 | Fullerton | 90 | A | 0 | $821K |
| 72 | 92835 | Fullerton | 90 | A | 0 | $982K |
| 73 | 92840 | Garden Grove | 90 | A | 0 | $747K |
| 74 | 92841 | Garden Grove | 90 | A | 0 | $766K |
| 75 | 92869 | Orange | 90 | A | 0 | $935K |
| 76 | 92804 | Anaheim | 89 | A | 2 | $730K |
| 77 | 92807 | Anaheim | 89 | A | 2 | $918K |
| 78 | 90622 | Buena Park | 88 | A | 0 | — |
| 79 | 90624 | Buena Park | 88 | A | 0 | — |
| 80 | 90632 | La Habra | 88 | A | 0 | — |
| 81 | 90633 | La Habra | 88 | A | 0 | — |
| 82 | 92702 | Santa Ana | 88 | A | 1 | — |
| 83 | 92711 | Santa Ana | 88 | A | 1 | — |
| 84 | 92712 | Santa Ana | 88 | A | 1 | — |
| 85 | 92725 | Santa Ana | 88 | A | 1 | — |
| 86 | 92735 | Santa Ana | 88 | A | 1 | — |
| 87 | 92799 | Santa Ana | 88 | A | 1 | — |
| 88 | 92822 | Brea | 88 | A | 0 | — |
| 89 | 92823 | Brea | 88 | A | 0 | $1061K |
| 90 | 92871 | Placentia | 88 | A | 0 | — |
| 91 | 92886 | Yorba Linda | 88 | A | 2 | $1062K |
| 92 | 90620 | Buena Park | 87 | A | 0 | $782K |
| 93 | 92604 | Irvine | 87 | A | 6 | $994K |
| 94 | 92612 | Irvine | 87 | A | 6 | $939K |
| 95 | 92701 | Santa Ana | 87 | A | 1 | $608K |
| 96 | 92821 | Brea | 87 | A | 0 | $852K |
| 97 | 92861 | Villa Park | 87 | A | 0 | $1686K |
| 98 | 92658 | Newport Beach | 86 | A | 1 | — |
| 99 | 92659 | Newport Beach | 86 | A | 1 | — |
| 100 | 90740 | Seal Beach | 85 | A | 0 | $488K |
| 101 | 92672 | San Clemente | 85 | A | 0 | $1240K |
| 102 | 92683 | Westminster | 85 | A | 0 | $820K |
| 103 | 92843 | Garden Grove | 85 | A | 0 | $666K |
| 104 | 92648 | Huntington Beach | 84 | B | 7 (3 salud) | $1176K |
| 105 | 90621 | Buena Park | 82 | B | 0 | $734K |
| 106 | 90631 | La Habra | 82 | B | 0 | $758K |
| 107 | 92705 | Santa Ana | 82 | B | 1 | $1136K |
| 108 | 92706 | Santa Ana | 82 | B | 1 | $839K |
| 109 | 92707 | Santa Ana | 82 | B | 1 | $636K |
| 110 | 92870 | Placentia | 82 | B | 0 | $871K |
| 111 | 92630 | Lake Forest | 80 | B | 5 (4 salud) | $859K |
| 112 | 92651 | Laguna Beach | 80 | B | 0 | $2000K |
| 113 | 92661 | Newport Beach | 80 | B | 1 | $2000K |
| 114 | 92662 | Newport Beach | 80 | B | 1 | $2000K |
| 115 | 92375 | Redlands | 79 | B | 5 (4 salud) | — |
| 116 | 92647 | Huntington Beach | 79 | B | 7 (3 salud) | $964K |
| 117 | 92649 | Huntington Beach | 79 | B | 7 (3 salud) | $1071K |
| 118 | 92629 | Dana Point | 78 | B | 9 | $1212K |
| 119 | 92708 | Fountain Valley | 78 | B | 0 | $1019K |
| 120 | 92703 | Santa Ana | 77 | B | 1 | $586K |
| 121 | 92660 | Newport Beach | 75 | B | 1 | $2000K |
| 122 | 92663 | Newport Beach | 75 | B | 1 | $2000K |
| 123 | 92646 | Huntington Beach | 74 | B | 7 (3 salud) | $1032K |
| 124 | 90630 | Cypress | 73 | B | 0 | $866K |
| 125 | 90680 | Stanton | 73 | B | 0 | $571K |
| 126 | 92610 | Foothill Ranch | 73 | B | 0 | $939K |
| 127 | 92692 | Mission Viejo | 73 | B | 0 | $984K |
| 128 | 92704 | Santa Ana | 72 | B | 1 | $642K |
| 129 | 90721 | Los Alamitos | 66 | C | 0 | — |
| 130 | 92607 | Laguna Niguel | 66 | C | 0 | — |
| 131 | 92609 | El Toro | 66 | C | 0 | — |
| 132 | 92690 | Mission Viejo | 66 | C | 0 | — |
| 133 | 92694 | Ladera Ranch | 66 | C | 0 | $1043K |
| 134 | 92811 | Atwood | 66 | C | 0 | — |
| 135 | 90720 | Los Alamitos | 65 | C | 0 | $1166K |
| 136 | 90742 | Sunset Beach | 65 | C | 0 | $1625K |
| 137 | 90743 | Surfside | 65 | C | 0 | $2000K |
| 138 | 92625 | Corona Del Mar | 65 | C | 0 | $2000K |
| 139 | 92677 | Laguna Niguel | 65 | C | 0 | $1123K |
| 140 | 92676 | Silverado | 60 | C | 0 | $797K |
| 141 | 92627 | Costa Mesa | 57 | C | 28 (16 salud) | $1075K |
| 142 | 92628 | Costa Mesa | 55 | C | 28 (16 salud) | — |
| 143 | 92626 | Costa Mesa | 52 | D | 28 (16 salud) | $1038K |
Guías recomendadas para compradores del condado de Orange
Selecciones independientes. Respaldadas por la EPA. Filtradas aquí.
- Mejores sistemas de ósmosis inversa bajo la llave de la cocina — Remoción de múltiples contaminantes en la llave de la cocina
- Mejores purificadores de aire HEPA para humo de incendios forestales — El incendio forestal es el principal factor de riesgo compuesto
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de Orange, California
Resumen general
El condado de Orange en California cubre 143 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de A (87/100).
72 de 143 códigos postales tienen infracciones de la EPA registradas. Se han documentado 74 infracciones basadas en la salud.
[← Volver al reporte de calidad del agua de California](/es/states/california/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Actualizado diariamente.