Condado de Orange, California
150 códigos postales · Puntuación promedio 83/100 · Calificación B · Actualizado el
Calificación de ZipCheckup para Orange County: B.
Este ZIP se ve sólido, con algunos puntos a revisar.
El Condado de Orange mantiene tasas de infracción bajas de manera sostenida en los 150 códigos postales de su registro - los indicadores se ubican en el nivel de cumplimiento federal, sin preocupaciones sistémicas identificadas en el conjunto de datos actual.
Cómo se compara el condado de Orange
Cómo se compara el condado de Orange
El condado de Orange obtiene 7 puntos por encima de el promedio estatal de California (76/100) y 10 puntos por encima de el promedio nacional (73/100).
Datos: ZipCheckup Home Safety Score model 4.0.0; EPA SDWIS, UCMR 5, EPA radon zones, EPA AirData Última verificación:
Mapa de riesgo por código postal
Mapa de calidad del agua: Condado de Orange, California
Cada punto representa un código postal. El color indica la calificación de calidad del agua. Toque un punto para ver detalles.
Factores de riesgo clave
Índice de riesgo a la salud: 10.2 (asma 9%, diabetes 11.5%)
Costo anual adicional estimado por propietario: $2,268, impulsado principalmente por wildfire
Historial de infracciones (2022–2025)
↑ Tendencia EmpeorandoConteo de infracciones de la EPA por año en los sistemas de agua del condado de Orange. Las basadas en salud se muestran en rojo, el total en azul.
Año pico: 2024 con 30 infracciones. Últimos 5 años: 57 en total (57 basadas en salud). Las infracciones basadas en salud están aumentando frente a la ventana de los 2 años previos - amerita un monitoreo más cercano.
Fuente: infracciones históricas de SDWIS de la EPA. Los datos pueden tener un rezago de 6 a 12 meses para el año más reciente.
Indicadores de salud del condado frente al promedio nacional
Los marcadores negros indican los promedios nacionales. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Resumen de infraestructura
Indicador modelado a nivel de zona, no una probabilidad de falla. Fuentes: antigüedad de las viviendas del Censo ACS, necesidades de infraestructura de EPA DWINS, infracciones de EPA SDWIS e indicadores de plomo de la EPA.
Desglose del riesgo compuesto
Costo anual adicional estimado por propietario: $2,268
El ancho de las barras es proporcional a la participación del costo anual total de riesgo. Fuente: modelo de riesgo compuesto (FEMA, EPA, USGS).
Asequibilidad de la seguridad del agua
Cuánto cuesta atender los problemas del agua en relación con el valor de las viviendas en el condado de Orange
Los costos de remediación son relativamente manejables para la mayoría de los propietarios del condado de Orange y representan una fracción pequeña del valor de la propiedad.
La remediación incluye filtración de agua, reducción de plomo, mitigación de radón y protección contra inundaciones cuando corresponde. Fuente: Census ACS, EPA SDWIS.
Resultados de salud frente al promedio nacional
Datos de CDC PLACES para los residentes del condado de Orange
Los marcadores negros = promedios nacionales. Rojo = por encima del promedio nacional. Verde = por debajo. Fuente: CDC PLACES, Censo ACS.
Sistemas de agua que abastecen al condado de Orange
8 sistemas de agua de la comunidad que abastecen al condado de Orange.
- B
- A
- B
- B
- B
- A
Ver los 8 sistemas de agua
- A
- B
42 sistemas de agua en total prestan servicio al condado de Orange.
Sistemas con más infracciones en el condado de Orange
5 sistemas de agua con infracciones registradas por la EPA.
- B
- A
- A
- B
- B
Todos los códigos postales del condado de Orange
150 códigos postales rastreados en el condado de Orange.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones | Valor de la vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90740 | Seal Beach | 92 | A | 0 | $488K |
| 2 | 90743 | Surfside | 92 | A | 0 | $2000K |
| 3 | 92602 | Irvine | 92 | A | 0 | $1323K |
| 4 | 92603 | Irvine | 92 | A | 0 | $1719K |
| 5 | 92604 | Irvine | 92 | A | 0 | $994K |
| 6 | 92610 | Foothill Ranch | 92 | A | 0 | $939K |
| 7 | 92612 | Irvine | 92 | A | 0 | $939K |
| 8 | 92617 | Irvine | 92 | A | 0 | $667K |
| 9 | 92618 | Irvine | 92 | A | 0 | $1153K |
| 10 | 92620 | Irvine | 92 | A | 0 | $1204K |
| 11 | 92625 | Corona Del Mar | 92 | A | 0 | $2000K |
| 12 | 92626 | Costa Mesa | 92 | A | 0 | $1038K |
| 13 | 92627 | Costa Mesa | 92 | A | 0 | $1075K |
| 14 | 92630 | Lake Forest | 92 | A | 0 | $859K |
| 15 | 92637 | Laguna Woods | 92 | A | 0 | $365K |
| 16 | 92651 | Laguna Beach | 92 | A | 0 | $2000K |
| 17 | 92653 | Laguna Hills | 92 | A | 0 | $978K |
| 18 | 92656 | Aliso Viejo | 92 | A | 0 | $850K |
| 19 | 92657 | Newport Coast | 92 | A | 0 | $2000K |
| 20 | 92660 | Newport Beach | 92 | A | 0 | $2000K |
| 21 | 92661 | Newport Beach | 92 | A | 0 | $2000K |
| 22 | 92662 | Newport Beach | 92 | A | 0 | $2000K |
| 23 | 92663 | Newport Beach | 92 | A | 0 | $2000K |
| 24 | 92679 | Trabuco Canyon | 92 | A | 0 | $1243K |
| 25 | 92688 | Rancho Santa Margarita | 92 | A | 0 | $857K |
| 26 | 92782 | Tustin | 92 | A | 0 | $1029K |
| 27 | 92821 | Brea | 92 | A | 0 | $852K |
| 28 | 92823 | Brea | 92 | A | 0 | $1061K |
| 29 | 92606 | Irvine | 91 | A | 1 | $1047K |
| 30 | 92614 | Irvine | 91 | A | 1 | $983K |
| 31 | 92624 | Capistrano Beach | 91 | A | 1 | $1142K |
| 32 | 92629 | Dana Point | 91 | A | 1 | $1212K |
| 33 | 92672 | San Clemente | 91 | A | 2 | $1240K |
| 34 | 92673 | San Clemente | 91 | A | 1 | $1208K |
| 35 | 92675 | San Juan Capistrano | 91 | A | 1 | $930K |
| 36 | 92676 | Silverado | 91 | A | 3 | $797K |
| 37 | 92677 | Laguna Niguel | 91 | A | 1 | $1123K |
| 38 | 92691 | Mission Viejo | 91 | A | 1 | $917K |
| 39 | 92692 | Mission Viejo | 91 | A | 1 | $984K |
| 40 | 92694 | Ladera Ranch | 91 | A | 1 | $1043K |
| 41 | 92887 | Yorba Linda | 91 | A | 3 | $1131K |
| 42 | 90623 | La Palma | 89 | A | 2 | $920K |
| 43 | 90621 | Buena Park | 75 | B | 0 | $734K |
| 44 | 90631 | La Habra | 75 | B | 0 | $758K |
| 45 | 90720 | Los Alamitos | 75 | B | 0 | $1166K |
| 46 | 90742 | Sunset Beach | 75 | B | 0 | $1625K |
| 47 | 92646 | Huntington Beach | 75 | B | 0 | $1032K |
| 48 | 92647 | Huntington Beach | 75 | B | 0 | $964K |
| 49 | 92648 | Huntington Beach | 75 | B | 0 | $1176K |
| 50 | 92649 | Huntington Beach | 75 | B | 0 | $1071K |
| 51 | 92655 | Midway City | 75 | B | 1 | $724K |
| 52 | 92683 | Westminster | 75 | B | 1 | $820K |
| 53 | 92701 | Santa Ana | 75 | B | 1 | $608K |
| 54 | 92703 | Santa Ana | 75 | B | 1 | $586K |
| 55 | 92704 | Santa Ana | 75 | B | 1 | $642K |
| 56 | 92705 | Santa Ana | 75 | B | 1 | $1136K |
| 57 | 92706 | Santa Ana | 75 | B | 1 | $839K |
| 58 | 92707 | Santa Ana | 75 | B | 1 | $636K |
| 59 | 92708 | Fountain Valley | 75 | B | 1 | $1019K |
| 60 | 92780 | Tustin | 75 | B | 1 | $832K |
| 61 | 92835 | Fullerton | 75 | B | 0 | $982K |
| 62 | 92841 | Garden Grove | 75 | B | 0 | $766K |
| 63 | 92843 | Garden Grove | 75 | B | 1 | $666K |
| 64 | 92844 | Garden Grove | 75 | B | 0 | $707K |
| 65 | 92845 | Garden Grove | 75 | B | 0 | $883K |
| 66 | 92861 | Villa Park | 75 | B | 0 | $1686K |
| 67 | 92866 | Orange | 75 | B | 1 | $892K |
| 68 | 92869 | Orange | 75 | B | 0 | $935K |
| 69 | 90620 | Buena Park | 74 | B | 3 | $782K |
| 70 | 90630 | Cypress | 74 | B | 3 | $866K |
| 71 | 92801 | Anaheim | 74 | B | 3 | $633K |
| 72 | 92802 | Anaheim | 74 | B | 3 | $722K |
| 73 | 92805 | Anaheim | 74 | B | 3 | $667K |
| 74 | 92806 | Anaheim | 74 | B | 3 | $791K |
| 75 | 92807 | Anaheim | 74 | B | 3 | $918K |
| 76 | 92808 | Anaheim | 74 | B | 3 | $1037K |
| 77 | 92831 | Fullerton | 74 | B | 3 | $821K |
| 78 | 92832 | Fullerton | 74 | B | 3 | $773K |
| 79 | 92840 | Garden Grove | 74 | B | 3 | $747K |
| 80 | 92865 | Orange | 74 | B | 3 | $843K |
| 81 | 92867 | Orange | 74 | B | 3 | $951K |
| 82 | 92868 | Orange | 74 | B | 4 | $714K |
| 83 | 92870 | Placentia | 74 | B | 3 | $871K |
| 84 | 92886 | Yorba Linda | 74 | B | 3 | $1062K |
| 85 | 92833 | Fullerton | 73 | B | 7 | $844K |
| 86 | 90680 | Stanton | 70 | B | 5 (1 salud) | $571K |
| 87 | 92804 | Anaheim | 70 | B | 5 (1 salud) | $730K |
| 88 | 90622 | Buena Park | — | — | — | |
| 89 | 90624 | Buena Park | — | — | — | |
| 90 | 90632 | La Habra | — | — | — | |
| 91 | 90633 | La Habra | — | — | — | |
| 92 | 90721 | Los Alamitos | — | — | — | |
| 93 | 91109 | Pasadena | — | — | — | |
| 94 | 92375 | Redlands | — | — | — | |
| 95 | 92605 | Huntington Beach | — | — | — | |
| 96 | 92607 | Laguna Niguel | — | — | — | |
| 97 | 92609 | El Toro | — | — | — | |
| 98 | 92615 | Huntington Beach | — | — | — | |
| 99 | 92616 | Irvine | — | — | — | |
| 100 | 92619 | Irvine | — | — | — | |
| 101 | 92623 | Irvine | — | — | — | |
| 102 | 92628 | Costa Mesa | — | — | — | |
| 103 | 92650 | East Irvine | — | — | — | |
| 104 | 92652 | Laguna Beach | — | — | — | |
| 105 | 92654 | Laguna Hills | — | — | — | |
| 106 | 92658 | Newport Beach | — | — | — | |
| 107 | 92659 | Newport Beach | — | — | — | |
| 108 | 92674 | San Clemente | — | — | — | |
| 109 | 92678 | Trabuco Canyon | — | — | 0 | $989K |
| 110 | 92684 | Westminster | — | — | — | |
| 111 | 92685 | Westminster | — | — | — | |
| 112 | 92690 | Mission Viejo | — | — | — | |
| 113 | 92693 | San Juan Capistrano | — | — | — | |
| 114 | 92697 | Irvine | — | — | 0 | — |
| 115 | 92698 | Aliso Viejo | — | — | — | |
| 116 | 92702 | Santa Ana | — | — | — | |
| 117 | 92710 | Irvine | — | — | — | |
| 118 | 92711 | Santa Ana | — | — | — | |
| 119 | 92712 | Santa Ana | — | — | — | |
| 120 | 92725 | Santa Ana | — | — | — | |
| 121 | 92728 | Fountain Valley | — | — | — | |
| 122 | 92735 | Santa Ana | — | — | — | |
| 123 | 92781 | Tustin | — | — | — | |
| 124 | 92799 | Santa Ana | — | — | — | |
| 125 | 92803 | Anaheim | — | — | — | |
| 126 | 92809 | Anaheim | — | — | — | |
| 127 | 92811 | Atwood | — | — | — | |
| 128 | 92812 | Anaheim | — | — | — | |
| 129 | 92814 | Anaheim | — | — | — | |
| 130 | 92815 | Anaheim | — | — | — | |
| 131 | 92816 | Anaheim | — | — | — | |
| 132 | 92817 | Anaheim | — | — | — | |
| 133 | 92822 | Brea | — | — | — | |
| 134 | 92825 | Anaheim | — | — | — | |
| 135 | 92834 | Fullerton | — | — | — | |
| 136 | 92836 | Fullerton | — | — | — | |
| 137 | 92837 | Fullerton | — | — | — | |
| 138 | 92838 | Fullerton | — | — | — | |
| 139 | 92842 | Garden Grove | — | — | — | |
| 140 | 92846 | Garden Grove | — | — | — | |
| 141 | 92850 | Anaheim | — | — | — | |
| 142 | 92856 | Orange | — | — | — | |
| 143 | 92857 | Orange | — | — | — | |
| 144 | 92859 | Orange | — | — | — | |
| 145 | 92862 | Orange | — | — | — | |
| 146 | 92863 | Orange | — | — | — | |
| 147 | 92864 | Orange | — | — | — | |
| 148 | 92871 | Placentia | — | — | — | |
| 149 | 92885 | Yorba Linda | — | — | — | |
| 150 | 92899 | Anaheim | — | — | — |
Guías recomendadas para compradores del condado de Orange
Selecciones independientes. Respaldadas por la EPA. Filtradas aquí.
- Mejores purificadores de aire HEPA para humo de incendios forestales — El incendio forestal es el principal factor de riesgo compuesto
Reportes a profundidad
Análisis detallado para el condado de Orange, California
Resumen general
El condado de Orange en California cubre 150 códigos postales con una puntuación promedio de seguridad del hogar de B (83/100).
45 de 150 códigos postales tienen infracciones de la EPA registradas. Se han documentado 2 infracciones basadas en la salud.
[← Volver al Perfil de Seguridad del Hogar de California](/es/states/california/)
Fuentes de datos
- Calidad del agua: [EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS)](https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/safe-drinking-water-information-system-sdwis-federal-reporting)
- Valores de las viviendas: [Oficina del Censo de EE. UU. ACS](https://www.census.gov/programs-surveys/acs) (estimaciones medianas por ZCTA)
Los períodos de reporte varían según la fuente.