South Carolina — 1st District
Congreso 119° · 53 códigos postales · Puntuación promedio 82/100 · Calificación B · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
53 códigos postales monitoreados en 1st District de South Carolina. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29409 | Charleston | 99 | A | 0 |
| 2 | 29413 | Charleston | 99 | A | 0 |
| 3 | 29416 | Charleston | 99 | A | 0 |
| 4 | 29423 | Charleston | 99 | A | 0 |
| 5 | 29424 | Charleston | 99 | A | 0 |
| 6 | 29903 | Beaufort | 98 | A | 2 |
| 7 | 29904 | Beaufort | 98 | A | 2 |
| 8 | 29457 | Johns Island | 96 | A | 6 |
| 9 | 29417 | Charleston | 95 | A | 0 |
| 10 | 29422 | Charleston | 95 | A | 0 |
| 11 | 29425 | Charleston | 95 | A | 0 |
| 12 | 29931 | Lobeco | 95 | A | 0 |
| 13 | 29465 | Mount Pleasant | 94 | A | 8 (1 a la salud) |
| 14 | 29901 | Beaufort | 94 | A | 2 |
| 15 | 29905 | Beaufort | 94 | A | 2 |
| 16 | 29402 | Charleston | 90 | A | 0 |
| 17 | 29426 | Adams Run | 90 | A | 0 |
| 18 | 29492 | Charleston | 90 | A | 0 |
| 19 | 29925 | Hilton Head Island | 90 | A | 0 |
| 20 | 29938 | Hilton Head Island | 90 | A | 0 |
| 21 | 29915 | Daufuskie Island | 89 | A | 2 (1 a la salud) |
| 22 | 29470 | Ravenel | 88 | A | 7 (2 a la salud) |
| 23 | 29406 | Charleston | 85 | A | 0 |
| 24 | 29429 | Awendaw | 84 | B | 3 (1 a la salud) |
| 25 | 29906 | Beaufort | 84 | B | 2 |
| 26 | 29940 | Seabrook | 82 | B | 6 |
| 27 | 29403 | Charleston | 80 | B | 0 |
| 28 | 29482 | Sullivans Island | 80 | B | 0 |
| 29 | 29466 | Mount Pleasant | 79 | B | 8 (1 a la salud) |
| 30 | 29902 | Beaufort | 79 | B | 2 |
| 31 | 29909 | Okatie | 78 | B | 4 (4 a la salud) |
| 32 | 29401 | Charleston | 75 | B | 0 |
| 33 | 29407 | Charleston | 75 | B | 0 |
| 34 | 29412 | Charleston | 75 | B | 0 |
| 35 | 29414 | Charleston | 75 | B | 0 |
| 36 | 29439 | Folly Beach | 75 | B | 0 |
| 37 | 29451 | Isle Of Palms | 75 | B | 0 |
| 38 | 29926 | Hilton Head Island | 75 | B | 0 |
| 39 | 29928 | Hilton Head Island | 75 | B | 0 |
| 40 | 29464 | Mount Pleasant | 74 | B | 8 (1 a la salud) |
| 41 | 29446 | Green Pond | 73 | B | 0 |
| 42 | 29452 | Jacksonboro | 73 | B | 0 |
| 43 | 29914 | Dale | 73 | B | 0 |
| 44 | 29935 | Port Royal | 73 | B | 0 |
| 45 | 29455 | Johns Island | 72 | B | 6 |
| 46 | 29910 | Bluffton | 68 | C | 4 |
| 47 | 29450 | Huger | 65 | C | 0 |
| 48 | 29487 | Wadmalaw Island | 65 | C | 0 |
| 49 | 29941 | Sheldon | 65 | C | 0 |
| 50 | 29449 | Hollywood | 60 | C | 0 |
Resumen general
El 1st District de South Carolina, con una población estimada de 6,612,489 residentes, abarca 53 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es B (82/100).
Se han registrado 74 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 11 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 32% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial — 25 infracciones
- Regla DBP Etapa 2 — 14 infracciones
- Regla DBP Etapa 1 — 13 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule — 6 infracciones
- Regla revisada de coliformes totales — 6 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1985 (~41 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 53 códigos postales del 1st District de South Carolina.