Pennsylvania - 7th District
Congreso 119° · 82 códigos postales · Puntuación promedio 57/100 · Calificación C · Actualizado N/A
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: N/A
El Perfil de Seguridad del Hogar versionado de ZipCheckup cubre 82 códigos postales del 7th District de Pennsylvania: el promedio medido del modelo 4.0.0 es la calificación C (57/100). 1,024 infracciones de la EPA registradas, 36 de carácter sanitario.
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
82 códigos postales monitoreados en 7th District de Pennsylvania. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18040 | Easton | 67 | C | 0 |
| 2 | 18042 | Easton | 67 | C | 0 |
| 3 | 18072 | Pen Argyl | 67 | C | 0 |
| 4 | 18083 | Stockertown | 67 | C | 0 |
| 5 | 18085 | Tatamy | 67 | C | 0 |
| 6 | 18091 | Wind Gap | 67 | C | 0 |
| 7 | 18020 | Bethlehem | 66 | C | 3 |
| 8 | 18045 | Easton | 66 | C | 3 |
| 9 | 18064 | Nazareth | 66 | C | 3 |
| 10 | 18014 | Bath | 65 | C | 6 |
| 11 | 18017 | Bethlehem | 65 | C | 6 |
| 12 | 18018 | Bethlehem | 65 | C | 6 |
| 13 | 18078 | Schnecksville | 65 | C | 5 |
| 14 | 18034 | Center Valley | 64 | C | 7 |
| 15 | 18032 | Catasauqua | 63 | C | 12 |
| 16 | 18067 | Northampton | 63 | C | 9 (1 a la salud) |
| 17 | 18015 | Bethlehem | 62 | C | 12 (1 a la salud) |
| 18 | 18055 | Hellertown | 62 | C | 12 (1 a la salud) |
| 19 | 18069 | Orefield | 62 | C | 15 |
| 20 | 18036 | Coopersburg | 61 | C | 13 |
| 21 | 18080 | Slatington | 59 | C | 22 (1 a la salud) |
| 22 | 18013 | Bangor | 57 | C | 29 |
| 23 | 18343 | Mount Bethel | 57 | C | 29 |
| 24 | 18037 | Coplay | 49 | D | 3 |
| 25 | 18101 | Allentown | 49 | D | 4 |
| 26 | 18052 | Whitehall | 48 | D | 7 |
| 27 | 18109 | Allentown | 48 | D | 7 |
| 28 | 18051 | Fogelsville | 47 | D | 9 |
| 29 | 18106 | Allentown | 47 | D | 9 |
| 30 | 18102 | Allentown | 46 | D | 11 |
| 31 | 18104 | Allentown | 43 | D | 22 |
| 32 | 18103 | Allentown | 41 | D | 28 |
| 33 | 18049 | Emmaus | 33 | F | 113 (1 a la salud) |
| 34 | 18062 | Macungie | 33 | F | 108 |
| 35 | 18001 | Lehigh Valley | N/A | N/A | N/A |
| 36 | 18002 | Lehigh Valley | N/A | N/A | N/A |
| 37 | 18003 | Lehigh Valley | N/A | N/A | N/A |
| 38 | 18011 | Alburtis | N/A | N/A | 13 |
| 39 | 18012 | Aquashicola | N/A | N/A | N/A |
| 40 | 18016 | Bethlehem | N/A | N/A | N/A |
| 41 | 18025 | Bethlehem | N/A | N/A | N/A |
| 42 | 18030 | Bowmanstown | N/A | N/A | 7 |
| 43 | 18031 | Breinigsville | N/A | N/A | 12 |
| 44 | 18035 | Cherryville | N/A | N/A | N/A |
| 45 | 18038 | Danielsville | N/A | N/A | 3 (1 a la salud) |
| 46 | 18043 | Easton | N/A | N/A | N/A |
| 47 | 18044 | Easton | N/A | N/A | N/A |
| 48 | 18046 | East Texas | N/A | N/A | 9 |
| 49 | 18053 | Germansville | N/A | N/A | N/A |
| 50 | 18058 | Kunkletown | N/A | N/A | 12 |
Resumen general
El 7th District de Pennsylvania abarca 82 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (57/100).
Se han registrado 1,024 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 36 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 89% de los 55 registros postales con recuento informado tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Contaminant 0700 - 101 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) - 60 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) - 53 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule - 52 infracciones
- Lead - 45 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1958 (~68 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Alerta de plomo: 3 códigos postales de este distrito superan el nivel de acción de la EPA para plomo. Un filtro certificado para eliminar plomo es una opción para los hogares afectados.
Fuentes de datos
- Metodología del Puntaje de Seguridad del Hogar, modelo 4.0.0: ui.tools.home_safety_score.methodology_link
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Los períodos de reporte varían según la fuente. Los datos cubren 82 códigos postales del 7th District de Pennsylvania.