Pennsylvania — 10th District
Congreso 119° · 80 códigos postales · Puntuación promedio 47/100 · Calificación D · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
80 códigos postales monitoreados en 10th District de Pennsylvania. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17001 | Camp Hill | 69 | C | 221 (1 a la salud) |
| 2 | 19016 | Chester | 66 | C | 0 |
| 3 | 17012 | Camp Hill | 65 | C | 221 (1 a la salud) |
| 4 | 17007 | Boiling Springs | 63 | C | 67 (2 a la salud) |
| 5 | 19013 | Chester | 60 | C | 0 |
| 6 | 17023 | Elizabethville | 56 | C | 7 |
| 7 | 17036 | Hummelstown | 55 | C | 0 |
| 8 | 17011 | Camp Hill | 54 | D | 221 (1 a la salud) |
| 9 | 17019 | Dillsburg | 54 | D | 3 |
| 10 | 17027 | Grantham | 53 | D | 0 |
| 11 | 17028 | Grantville | 53 | D | 0 |
| 12 | 17069 | New Buffalo | 53 | D | 0 |
| 13 | 17093 | Summerdale | 53 | D | 0 |
| 14 | 17097 | Wiconisco | 53 | D | 0 |
| 15 | 19017 | Chester Heights | 53 | D | 0 |
| 16 | 19028 | Edgemont | 53 | D | 0 |
| 17 | 19037 | Glen Riddle Lima | 53 | D | 0 |
| 18 | 19052 | Lenni | 53 | D | 0 |
| 19 | 19319 | Cheyney | 53 | D | 0 |
| 20 | 19331 | Concordville | 53 | D | 0 |
| 21 | 19373 | Thornton | 53 | D | 0 |
| 22 | 17105 | Harrisburg | 51 | D | 30 |
| 23 | 17108 | Harrisburg | 51 | D | 30 |
| 24 | 17109 | Harrisburg | 51 | D | 30 |
| 25 | 17033 | Hershey | 50 | D | 29 (2 a la salud) |
| 26 | 17080 | Pillow | 50 | D | 16 |
| 27 | 17043 | Lemoyne | 48 | D | 41 (4 a la salud) |
| 28 | 17106 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 29 | 17107 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 30 | 17120 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 31 | 17121 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 32 | 17122 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 33 | 17123 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 34 | 17124 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 35 | 17125 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 36 | 17126 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 37 | 17127 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 38 | 17128 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 39 | 17129 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 40 | 17130 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 41 | 17140 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 42 | 17177 | Harrisburg | 48 | D | 30 |
| 43 | 17061 | Millersburg | 46 | D | 36 |
| 44 | 17101 | Harrisburg | 46 | D | 30 |
| 45 | 17102 | Harrisburg | 46 | D | 30 |
| 46 | 17103 | Harrisburg | 46 | D | 30 |
| 47 | 17112 | Harrisburg | 46 | D | 30 |
| 48 | 17113 | Harrisburg | 46 | D | 30 |
| 49 | 19014 | Aston | 45 | D | 0 |
| 50 | 19022 | Crum Lynne | 45 | D | 0 |
Resumen general
El 10th District de Pennsylvania, con una población estimada de 9,550,164 residentes, abarca 80 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es D (47/100).
Se han registrado 2,078 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 49 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 55% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Consumer Confidence Report Rule — 298 infracciones
- Regla revisada de coliformes totales — 213 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) — 138 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) — 137 infracciones
- Contaminant 0700 — 124 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1958 (~68 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 80 códigos postales del 10th District de Pennsylvania.