Ohio - 9th District
Congreso 119° · 109 códigos postales · Puntuación promedio 74/100 · Calificación B · Actualizado N/A
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: N/A
El Perfil de Seguridad del Hogar versionado de ZipCheckup cubre 109 códigos postales del 9th District de Ohio: el promedio medido del modelo 4.0.0 es la calificación B (74/100). 316 infracciones de la EPA registradas, 73 de carácter sanitario.
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 9th District de Ohio. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43447 | Millbury | 82 | B | 3 (1 a la salud) |
| 2 | 43460 | Rossford | 82 | B | 3 (1 a la salud) |
| 3 | 43465 | Walbridge | 82 | B | 3 (1 a la salud) |
| 4 | 43551 | Perrysburg | 80 | B | 8 (1 a la salud) |
| 5 | 43619 | Northwood | 80 | B | 7 (2 a la salud) |
| 6 | 43504 | Berkey | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 7 | 43537 | Maumee | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 8 | 43604 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 9 | 43605 | Toledo | 73 | B | 6 (1 a la salud) |
| 10 | 43606 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 11 | 43607 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 12 | 43608 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 13 | 43609 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 14 | 43610 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 15 | 43611 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 16 | 43612 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 17 | 43613 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 18 | 43614 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 19 | 43615 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 20 | 43616 | Oregon | 73 | B | 6 (1 a la salud) |
| 21 | 43617 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 22 | 43620 | Toledo | 73 | B | 4 (1 a la salud) |
| 23 | 43542 | Monclova | 72 | B | 5 (1 a la salud) |
| 24 | 43560 | Sylvania | 72 | B | 5 (1 a la salud) |
| 25 | 43571 | Whitehouse | 72 | B | 5 (1 a la salud) |
| 26 | 43623 | Toledo | 72 | B | 5 (1 a la salud) |
| 27 | 43566 | Waterville | 70 | B | 7 (1 a la salud) |
| 28 | 43407 | Burgoon | N/A | N/A | N/A |
| 29 | 43408 | Clay Center | N/A | N/A | N/A |
| 30 | 43410 | Clyde | N/A | N/A | 3 |
| 31 | 43412 | Curtice | N/A | N/A | 0 |
| 32 | 43416 | Elmore | N/A | N/A | 9 (1 a la salud) |
| 33 | 43420 | Fremont | N/A | N/A | 4 |
| 34 | 43430 | Genoa | N/A | N/A | 12 (2 a la salud) |
| 35 | 43431 | Gibsonburg | N/A | N/A | 4 |
| 36 | 43432 | Graytown | N/A | N/A | N/A |
| 37 | 43433 | Gypsum | N/A | N/A | N/A |
| 38 | 43434 | Harbor View | N/A | N/A | N/A |
| 39 | 43435 | Helena | N/A | N/A | 1 |
| 40 | 43436 | Isle Saint George | N/A | N/A | 3 (1 a la salud) |
| 41 | 43438 | Kelleys Island | N/A | N/A | 3 |
| 42 | 43439 | Lacarne | N/A | N/A | N/A |
| 43 | 43440 | Lakeside Marblehead | N/A | N/A | 4 (1 a la salud) |
| 44 | 43442 | Lindsey | N/A | N/A | 3 |
| 45 | 43445 | Martin | N/A | N/A | 6 (1 a la salud) |
| 46 | 43446 | Middle Bass | N/A | N/A | 3 (1 a la salud) |
| 47 | 43449 | Oak Harbor | N/A | N/A | 4 |
| 48 | 43452 | Port Clinton | N/A | N/A | 0 |
| 49 | 43456 | Put In Bay | N/A | N/A | 3 (1 a la salud) |
| 50 | 43458 | Rocky Ridge | N/A | N/A | N/A |
Resumen general
El 9th District de Ohio abarca 109 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es B (74/100).
Se han registrado 316 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 73 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 86% de los 69 registros postales con recuento informado tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial - 96 infracciones
- Regla DBP Etapa 2 - 58 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) - 52 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) - 42 infracciones
- Fecal Coliform - 31 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1956 (~70 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Metodología del Puntaje de Seguridad del Hogar, modelo 4.0.0: ui.tools.home_safety_score.methodology_link
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Los períodos de reporte varían según la fuente. Los datos cubren 109 códigos postales del 9th District de Ohio.