Ohio — 6th District
Congreso 119° · 180 códigos postales · Puntuación promedio 57/100 · Calificación C · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 6th District de Ohio. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45742 | Little Hocking | 83 | B | 0 |
| 2 | 43752 | Laings | 82 | B | 3 (1 a la salud) |
| 3 | 43747 | Jerusalem | 79 | B | 2 |
| 4 | 44501 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 5 | 44502 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 6 | 44503 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 7 | 44504 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 8 | 44506 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 9 | 44507 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 10 | 44509 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 11 | 44510 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 12 | 44511 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 13 | 44513 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 14 | 44555 | Youngstown | 79 | B | 6 |
| 15 | 44609 | Beloit | 79 | B | 1 (1 a la salud) |
| 16 | 43915 | Clarington | 78 | B | 0 |
| 17 | 45767 | New Matamoras | 78 | B | 0 |
| 18 | 43793 | Woodsfield | 77 | B | 12 (6 a la salud) |
| 19 | 43779 | Sarahsville | 76 | B | 6 |
| 20 | 44505 | Youngstown | 74 | B | 6 |
| 21 | 44514 | Youngstown | 74 | B | 6 |
| 22 | 45768 | Newport | 74 | B | 8 (1 a la salud) |
| 23 | 45786 | Waterford | 74 | B | 7 (1 a la salud) |
| 24 | 43946 | Sardis | 73 | B | 2 |
| 25 | 45744 | Lowell | 72 | B | 2 |
| 26 | 43717 | Belle Valley | 71 | B | 1 |
| 27 | 44444 | Newton Falls | 69 | C | 7 |
| 28 | 44512 | Youngstown | 69 | C | 6 |
| 29 | 44515 | Youngstown | 69 | C | 6 |
| 30 | 44278 | Tallmadge | 68 | C | 4 |
| 31 | 44432 | Lisbon | 68 | C | 1 |
| 32 | 44406 | Canfield | 67 | C | 3 |
| 33 | 44460 | Salem | 66 | C | 6 |
| 34 | 45714 | Belpre | 66 | C | 3 (1 a la salud) |
| 35 | 44413 | East Palestine | 65 | C | 0 |
| 36 | 44612 | Bolivar | 65 | C | 4 |
| 37 | 44621 | Dennison | 65 | C | 0 |
| 38 | 44657 | Minerva | 65 | C | 0 |
| 39 | 43718 | Belmont | 64 | C | 7 |
| 40 | 43913 | Brilliant | 64 | C | 7 (1 a la salud) |
| 41 | 43971 | Yorkville | 64 | C | 20 (1 a la salud) |
| 42 | 44672 | Sebring | 64 | C | 18 |
| 43 | 43711 | Ava | 63 | C | 0 |
| 44 | 43716 | Beallsville | 63 | C | 0 |
| 45 | 43931 | Hannibal | 63 | C | 0 |
| 46 | 43935 | Martins Ferry | 63 | C | 1 |
| 47 | 43963 | Tiltonsville | 63 | C | 3 |
| 48 | 44401 | Berlin Center | 63 | C | 0 |
| 49 | 44412 | Diamond | 63 | C | 0 |
| 50 | 44440 | Mineral Ridge | 63 | C | 0 |
Resumen general
El 6th District de Ohio, con una población estimada de 3,665,784 residentes, abarca 180 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (57/100).
Se han registrado 594 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 46 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 37% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial — 247 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule — 67 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) — 64 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) — 62 infracciones
- Regla de Plomo y Cobre (LCR) — 41 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1962 (~64 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 180 códigos postales del 6th District de Ohio.