Ohio — 4th District
Congreso 119° · 111 códigos postales · Puntuación promedio 54/100 · Calificación D · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 4th District de Ohio. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43045 | Milford Center | 70 | B | 0 |
| 2 | 43310 | Belle Center | 70 | B | 0 |
| 3 | 44840 | Jeromesville | 70 | B | 0 |
| 4 | 44878 | Shiloh | 70 | B | 0 |
| 5 | 45306 | Botkins | 70 | B | 1 |
| 6 | 43347 | Rushsylvania | 69 | C | 8 (1 a la salud) |
| 7 | 43357 | West Liberty | 69 | C | 4 (1 a la salud) |
| 8 | 43003 | Ashley | 68 | C | 1 |
| 9 | 44843 | Lucas | 68 | C | 1 |
| 10 | 43343 | Quincy | 67 | C | 3 |
| 11 | 45836 | Dunkirk | 67 | C | 4 |
| 12 | 43041 | Marysville | 66 | C | 0 |
| 13 | 43315 | Cardington | 66 | C | 2 |
| 14 | 44287 | West Salem | 66 | C | 0 |
| 15 | 44838 | Hayesville | 66 | C | 0 |
| 16 | 44862 | Ontario | 66 | C | 0 |
| 17 | 45363 | Russia | 66 | C | 8 |
| 18 | 45845 | Fort Loramie | 66 | C | 0 |
| 19 | 43015 | Delaware | 65 | C | 0 |
| 20 | 43040 | Marysville | 65 | C | 0 |
| 21 | 43344 | Richwood | 65 | C | 0 |
| 22 | 44136 | Strongsville | 65 | C | 0 |
| 23 | 44149 | Strongsville | 65 | C | 0 |
| 24 | 44648 | Massillon | 65 | C | 7 (1 a la salud) |
| 25 | 44805 | Ashland | 65 | C | 0 |
| 26 | 44822 | Butler | 65 | C | 1 |
| 27 | 44864 | Perrysville | 65 | C | 5 |
| 28 | 45810 | Ada | 65 | C | 3 |
| 29 | 45869 | New Bremen | 65 | C | 7 |
| 30 | 45895 | Wapakoneta | 65 | C | 0 |
| 31 | 45896 | Waynesfield | 65 | C | 3 (1 a la salud) |
| 32 | 43326 | Kenton | 64 | C | 3 (1 a la salud) |
| 33 | 43348 | Russells Point | 64 | C | 2 |
| 34 | 43311 | Bellefontaine | 62 | C | 4 |
| 35 | 43358 | West Mansfield | 62 | C | 0 |
| 36 | 45334 | Jackson Center | 62 | C | 7 |
| 37 | 43301 | Marion | 61 | C | 4 |
| 38 | 43306 | Marion | 61 | C | 4 |
| 39 | 43307 | Marion | 61 | C | 4 |
| 40 | 43331 | Lakeview | 61 | C | 6 (1 a la salud) |
| 41 | 44240 | Kent | 61 | C | 1 (1 a la salud) |
| 42 | 44242 | Kent | 61 | C | 1 (1 a la salud) |
| 43 | 44243 | Kent | 61 | C | 1 (1 a la salud) |
| 44 | 45843 | Forest | 61 | C | 3 (1 a la salud) |
| 45 | 45886 | Scott | 61 | C | 13 (1 a la salud) |
| 46 | 43140 | London | 60 | C | 4 |
| 47 | 43302 | Marion | 60 | C | 4 |
| 48 | 44646 | Massillon | 60 | C | 7 (1 a la salud) |
| 49 | 44647 | Massillon | 60 | C | 7 (1 a la salud) |
| 50 | 44875 | Shelby | 60 | C | 0 |
Resumen general
El 4th District de Ohio, con una población estimada de 2,728,363 residentes, abarca 111 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es D (54/100).
Se han registrado 183 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 20 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 36% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial — 92 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) — 29 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) — 24 infracciones
- Regla DBP Etapa 2 — 18 infracciones
- Regla de Plomo y Cobre (LCR) — 7 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1964 (~62 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 111 códigos postales del 4th District de Ohio.