Ohio — 12th District
Congreso 119° · 136 códigos postales · Puntuación promedio 56/100 · Calificación C · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 12th District de Ohio. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43702 | Zanesville | 81 | B | 2 |
| 2 | 43728 | Chesterhill | 80 | B | 3 |
| 3 | 43787 | Stockport | 77 | B | 2 (1 a la salud) |
| 4 | 45701 | Athens | 77 | B | 2 |
| 5 | 43758 | Malta | 76 | B | 2 |
| 6 | 45761 | Millfield | 76 | B | 5 |
| 7 | 45740 | Jacksonville | 75 | B | 7 |
| 8 | 45710 | Albany | 74 | B | 4 (1 a la salud) |
| 9 | 43756 | Mcconnelsville | 73 | B | 0 |
| 10 | 45719 | Chauncey | 73 | B | 0 |
| 11 | 45782 | Trimble | 73 | B | 0 |
| 12 | 43701 | Zanesville | 71 | B | 2 |
| 13 | 43019 | Fredericktown | 70 | B | 1 |
| 14 | 43031 | Johnstown | 70 | B | 0 |
| 15 | 43110 | Canal Winchester | 70 | B | 0 |
| 16 | 43155 | Sugar Grove | 70 | B | 0 |
| 17 | 43771 | Philo | 70 | B | 0 |
| 18 | 43023 | Granville | 69 | C | 2 (1 a la salud) |
| 19 | 43080 | Utica | 69 | C | 5 (1 a la salud) |
| 20 | 43150 | Rushville | 69 | C | 5 (1 a la salud) |
| 21 | 45723 | Coolville | 69 | C | 7 (1 a la salud) |
| 22 | 45732 | Glouster | 69 | C | 7 (1 a la salud) |
| 23 | 43037 | Martinsburg | 66 | C | 0 |
| 24 | 43058 | Newark | 66 | C | 0 |
| 25 | 43093 | Newark | 66 | C | 0 |
| 26 | 43098 | Hebron | 66 | C | 0 |
| 27 | 43782 | Shawnee | 66 | C | 0 |
| 28 | 44628 | Glenmont | 66 | C | 3 (1 a la salud) |
| 29 | 43136 | Lithopolis | 65 | C | 9 (1 a la salud) |
| 30 | 43147 | Pickerington | 65 | C | 0 |
| 31 | 43772 | Pleasant City | 65 | C | 0 |
| 32 | 43777 | Roseville | 65 | C | 4 |
| 33 | 43812 | Coshocton | 65 | C | 1 |
| 34 | 44654 | Millersburg | 65 | C | 0 |
| 35 | 44687 | Walnut Creek | 65 | C | 3 (1 a la salud) |
| 36 | 44690 | Winesburg | 65 | C | 12 (1 a la salud) |
| 37 | 43001 | Alexandria | 64 | C | 3 |
| 38 | 43102 | Amanda | 64 | C | 1 |
| 39 | 43766 | New Straitsville | 64 | C | 3 |
| 40 | 43008 | Buckeye Lake | 63 | C | 1 |
| 41 | 43050 | Mount Vernon | 63 | C | 1 |
| 42 | 45716 | Buchtel | 63 | C | 0 |
| 43 | 45739 | Hockingport | 63 | C | 0 |
| 44 | 45772 | Reedsville | 63 | C | 0 |
| 45 | 45776 | Shade | 63 | C | 0 |
| 46 | 45777 | Sharpsburg | 63 | C | 0 |
| 47 | 45778 | Stewart | 63 | C | 0 |
| 48 | 45780 | The Plains | 63 | C | 0 |
| 49 | 43022 | Gambier | 62 | C | 1 |
| 50 | 43112 | Carroll | 62 | C | 0 |
Resumen general
El 12th District de Ohio, con una población estimada de 927,525 residentes, abarca 136 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (56/100).
Se han registrado 359 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 120 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 38% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial — 103 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) — 103 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) — 37 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule — 34 infracciones
- Regla DBP Etapa 2 — 30 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1968 (~58 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 136 códigos postales del 12th District de Ohio.