New York — 21st District
Congreso 119° · 298 códigos postales · Puntuación promedio 68/100 · Calificación C · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 21st District de New York. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12164 | Speculator | 99 | A | 1 |
| 2 | 12879 | Newcomb | 99 | A | 0 |
| 3 | 12190 | Wells | 95 | A | 0 |
| 4 | 12808 | Adirondack | 95 | A | 0 |
| 5 | 13331 | Eagle Bay | 94 | A | 2 |
| 6 | 12095 | Johnstown | 90 | A | 0 |
| 7 | 12845 | Lake George | 90 | A | 0 |
| 8 | 12852 | Newcomb | 90 | A | 0 |
| 9 | 12843 | Johnsburg | 88 | A | 0 |
| 10 | 12851 | Minerva | 88 | A | 0 |
| 11 | 12853 | North Creek | 88 | A | 0 |
| 12 | 12913 | Bloomingdale | 88 | A | 0 |
| 13 | 12914 | Bombay | 88 | A | 0 |
| 14 | 12915 | Brainardsville | 88 | A | 0 |
| 15 | 12957 | Moira | 88 | A | 0 |
| 16 | 12960 | Moriah | 88 | A | 0 |
| 17 | 12966 | North Bangor | 88 | A | 0 |
| 18 | 12970 | Paul Smiths | 88 | A | 0 |
| 19 | 12977 | Ray Brook | 88 | A | 0 |
| 20 | 13360 | Inlet | 88 | A | 0 |
| 21 | 13406 | Middleville | 88 | A | 125 (2 a la salud) |
| 22 | 12117 | Mayfield | 87 | A | 95 (2 a la salud) |
| 23 | 12814 | Bolton Landing | 87 | A | 0 |
| 24 | 12817 | Chestertown | 87 | A | 0 |
| 25 | 12836 | Hague | 87 | A | 0 |
| 26 | 12842 | Indian Lake | 87 | A | 0 |
| 27 | 12850 | Middle Grove | 87 | A | 0 |
| 28 | 12883 | Ticonderoga | 87 | A | 0 |
| 29 | 12885 | Warrensburg | 87 | A | 0 |
| 30 | 12917 | Burke | 87 | A | 0 |
| 31 | 12920 | Chateaugay | 87 | A | 0 |
| 32 | 12928 | Crown Point | 87 | A | 0 |
| 33 | 12936 | Essex | 87 | A | 0 |
| 34 | 12937 | Fort Covington | 87 | A | 0 |
| 35 | 12941 | Jay | 87 | A | 0 |
| 36 | 12950 | Lewis | 87 | A | 0 |
| 37 | 12974 | Port Henry | 87 | A | 0 |
| 38 | 12983 | Saranac Lake | 87 | A | 0 |
| 39 | 12986 | Tupper Lake | 87 | A | 0 |
| 40 | 12993 | Westport | 87 | A | 0 |
| 41 | 12997 | Wilmington | 87 | A | 0 |
| 42 | 12134 | Northville | 84 | B | 3 |
| 43 | 13054 | Durhamville | 83 | B | 0 |
| 44 | 13304 | Barneveld | 83 | B | 0 |
| 45 | 13316 | Camden | 83 | B | 0 |
| 46 | 13354 | Holland Patent | 83 | B | 0 |
| 47 | 13363 | Lee Center | 83 | B | 0 |
| 48 | 13368 | Lyons Falls | 83 | B | 0 |
| 49 | 13435 | Prospect | 83 | B | 0 |
| 50 | 13441 | Rome | 83 | B | 0 |
Resumen general
El 21st District de New York, con una población estimada de 929,725 residentes, abarca 298 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (68/100).
Se han registrado 3,351 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 189 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 7% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Consumer Confidence Report Rule — 210 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) — 131 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) — 113 infracciones
- Contaminant 2049 — 107 infracciones
- Lead — 68 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1962 (~64 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Alerta de plomo: 1 código postal de este distrito supera el nivel de acción de la EPA para plomo. Un filtro certificado para eliminar plomo es una opción para los hogares afectados.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 298 códigos postales del 21st District de New York.