New Jersey — 1st District
Congreso 119° · 54 códigos postales · Puntuación promedio 63/100 · Calificación C · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
54 códigos postales monitoreados en 1st District de New Jersey. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08097 | Woodbury Heights | 83 | B | 0 |
| 2 | 08004 | Atco | 81 | B | 5 |
| 3 | 08002 | Cherry Hill | 78 | B | 0 |
| 4 | 08099 | Bellmawr | 78 | B | 5 |
| 5 | 08090 | Wenonah | 77 | B | 8 (2 a la salud) |
| 6 | 08052 | Maple Shade | 75 | B | 4 (3 a la salud) |
| 7 | 08089 | Waterford Works | 75 | B | 0 |
| 8 | 08066 | Paulsboro | 74 | B | 15 (1 a la salud) |
| 9 | 08003 | Cherry Hill | 73 | B | 0 |
| 10 | 08031 | Bellmawr | 73 | B | 5 |
| 11 | 08034 | Cherry Hill | 73 | B | 0 |
| 12 | 08081 | Sicklerville | 72 | B | 9 |
| 13 | 08071 | Pitman | 69 | C | 9 |
| 14 | 08093 | Westville | 69 | C | 20 (3 a la salud) |
| 15 | 08063 | National Park | 67 | C | 4 |
| 16 | 08094 | Williamstown | 67 | C | 6 |
| 17 | 08101 | Camden | 67 | C | 8 (4 a la salud) |
| 18 | 08110 | Pennsauken | 67 | C | 12 |
| 19 | 08009 | Berlin | 64 | C | 4 |
| 20 | 08028 | Glassboro | 64 | C | 16 |
| 21 | 08007 | Barrington | 63 | C | 0 |
| 22 | 08018 | Cedar Brook | 63 | C | 0 |
| 23 | 08020 | Clarksboro | 63 | C | 0 |
| 24 | 08026 | Gibbsboro | 63 | C | 0 |
| 25 | 08029 | Glendora | 63 | C | 0 |
| 26 | 08035 | Haddon Heights | 63 | C | 0 |
| 27 | 08045 | Lawnside | 63 | C | 0 |
| 28 | 08049 | Magnolia | 63 | C | 0 |
| 29 | 08061 | Mount Royal | 63 | C | 0 |
| 30 | 08078 | Runnemede | 63 | C | 0 |
| 31 | 08084 | Stratford | 63 | C | 0 |
| 32 | 08091 | West Berlin | 63 | C | 0 |
| 33 | 08106 | Audubon | 63 | C | 0 |
| 34 | 08102 | Camden | 62 | C | 8 (4 a la salud) |
| 35 | 08103 | Camden | 62 | C | 8 (4 a la salud) |
| 36 | 08104 | Camden | 57 | C | 8 (4 a la salud) |
| 37 | 08012 | Blackwood | 55 | C | 0 |
| 38 | 08021 | Clementon | 55 | C | 0 |
| 39 | 08033 | Haddonfield | 55 | C | 0 |
| 40 | 08043 | Voorhees | 55 | C | 0 |
| 41 | 08059 | Mount Ephraim | 55 | C | 0 |
| 42 | 08065 | Palmyra | 55 | C | 0 |
| 43 | 08080 | Sewell | 55 | C | 0 |
| 44 | 08083 | Somerdale | 55 | C | 0 |
| 45 | 08096 | Blackwood Ter | 55 | C | 0 |
| 46 | 08108 | Collingswood | 55 | C | 0 |
| 47 | 08051 | Mantua | 54 | D | 22 |
| 48 | 08032 | Grenloch | 53 | D | 0 |
| 49 | 08095 | Winslow | 53 | D | 0 |
| 50 | 08105 | Camden | 52 | D | 8 (4 a la salud) |
Resumen general
El 1st District de New Jersey, con una población estimada de 893,731 residentes, abarca 54 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (63/100).
Se han registrado 184 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 29 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 37% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla DBP Etapa 1 — 85 infracciones
- Regla revisada de coliformes totales — 35 infracciones
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial — 15 infracciones
- E. coli — 13 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule — 12 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1961 (~65 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 54 códigos postales del 1st District de New Jersey.