Minnesota - 8th District
Congreso 119° · 226 códigos postales · Puntuación promedio 81/100 · Calificación B · Actualizado N/A
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: N/A
El Perfil de Seguridad del Hogar versionado de ZipCheckup cubre 226 códigos postales del 8th District de Minnesota: el promedio medido del modelo 4.0.0 es la calificación B (81/100). 101 infracciones de la EPA registradas, 9 de carácter sanitario.
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 8th District de Minnesota. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55038 | Hugo | 83 | B | 0 |
| 2 | 55092 | Wyoming | 83 | B | 2 |
| 3 | 55616 | Two Harbors | 83 | B | 1 |
| 4 | 55719 | Chisholm | 83 | B | 0 |
| 5 | 55734 | Eveleth | 83 | B | 8 (3 a la salud) |
| 6 | 55792 | Virginia | 83 | B | 2 |
| 7 | 55802 | Duluth | 83 | B | 0 |
| 8 | 55804 | Duluth | 83 | B | 0 |
| 9 | 55805 | Duluth | 83 | B | 0 |
| 10 | 55806 | Duluth | 83 | B | 0 |
| 11 | 55807 | Duluth | 83 | B | 0 |
| 12 | 55810 | Duluth | 83 | B | 3 |
| 13 | 55811 | Duluth | 83 | B | 3 |
| 14 | 55812 | Duluth | 83 | B | 0 |
| 15 | 56401 | Brainerd | 83 | B | 0 |
| 16 | 56425 | Baxter | 83 | B | 0 |
| 17 | 56601 | Bemidji | 83 | B | 0 |
| 18 | 55731 | Ely | 81 | B | 7 (3 a la salud) |
| 19 | 55746 | Hibbing | 80 | B | 6 |
| 20 | 55371 | Princeton | 67 | C | 0 |
| 21 | 55025 | Forest Lake | 66 | C | 2 |
| 22 | 55720 | Cloquet | 66 | C | 3 |
| 23 | 55002 | Almelund | N/A | N/A | N/A |
| 24 | 55006 | Braham | N/A | N/A | 0 |
| 25 | 55007 | Brook Park | N/A | N/A | N/A |
| 26 | 55008 | Cambridge | N/A | N/A | 0 |
| 27 | 55012 | Center City | N/A | N/A | 1 |
| 28 | 55013 | Chisago City | N/A | N/A | 3 |
| 29 | 55017 | Dalbo | N/A | N/A | N/A |
| 30 | 55029 | Grandy | N/A | N/A | N/A |
| 31 | 55030 | Grasston | N/A | N/A | N/A |
| 32 | 55032 | Harris | N/A | N/A | 0 |
| 33 | 55036 | Henriette | N/A | N/A | N/A |
| 34 | 55037 | Hinckley | N/A | N/A | 1 |
| 35 | 55040 | Isanti | N/A | N/A | 0 |
| 36 | 55045 | Lindstrom | N/A | N/A | 1 |
| 37 | 55047 | Marine On Saint Croix | N/A | N/A | N/A |
| 38 | 55051 | Mora | N/A | N/A | 1 |
| 39 | 55056 | North Branch | N/A | N/A | 0 |
| 40 | 55063 | Pine City | N/A | N/A | 1 |
| 41 | 55067 | Rock Creek | N/A | N/A | N/A |
| 42 | 55069 | Rush City | N/A | N/A | 2 |
| 43 | 55072 | Sandstone | N/A | N/A | N/A |
| 44 | 55073 | Scandia | N/A | N/A | 1 |
| 45 | 55074 | Shafer | N/A | N/A | 0 |
| 46 | 55078 | Stacy | N/A | N/A | N/A |
| 47 | 55079 | Stacy | N/A | N/A | 1 |
| 48 | 55080 | Stanchfield | N/A | N/A | 0 |
| 49 | 55084 | Taylors Falls | N/A | N/A | 0 |
| 50 | 55601 | Beaver Bay | N/A | N/A | 3 |
Resumen general
El 8th District de Minnesota abarca 226 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es B (81/100).
Se han registrado 101 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 9 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 40% de los 70 registros postales con recuento informado tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla DBP Etapa 1 - 22 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule - 16 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) - 15 infracciones
- Regla revisada de coliformes totales - 13 infracciones
- Fecal Coliform - 10 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1977 (~49 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Alerta de plomo: 1 código postal de este distrito supera el nivel de acción de la EPA para plomo. Un filtro certificado para eliminar plomo es una opción para los hogares afectados.
Fuentes de datos
- Metodología del Puntaje de Seguridad del Hogar, modelo 4.0.0: ui.tools.home_safety_score.methodology_link
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Los períodos de reporte varían según la fuente. Los datos cubren 226 códigos postales del 8th District de Minnesota.