Michigan - 9th District
Congreso 119° · 109 códigos postales · Puntuación promedio 91/100 · Calificación A · Actualizado N/A
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: N/A
El Perfil de Seguridad del Hogar versionado de ZipCheckup cubre 109 códigos postales del 9th District de Michigan: el promedio medido del modelo 4.0.0 es la calificación A (91/100). 352 infracciones de la EPA registradas, 18 de carácter sanitario.
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 9th District de Michigan. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48023 | Fair Haven | 100 | A | 0 |
| 2 | 48040 | Marysville | 100 | A | 0 |
| 3 | 48062 | Richmond | 100 | A | 1 |
| 4 | 48094 | Washington | 100 | A | 0 |
| 5 | 48441 | Harbor Beach | 100 | A | 1 |
| 6 | 48468 | Port Hope | 100 | A | 1 |
| 7 | 48001 | Algonac | 99 | A | 2 |
| 8 | 48042 | Macomb | 99 | A | 2 |
| 9 | 48047 | New Baltimore | 99 | A | 2 (1 a la salud) |
| 10 | 48048 | New Haven | 99 | A | 3 (1 a la salud) |
| 11 | 48051 | New Baltimore | 99 | A | 3 |
| 12 | 48065 | Romeo | 99 | A | 4 |
| 13 | 48723 | Caro | 99 | A | 3 |
| 14 | 48039 | Marine City | 98 | A | 4 (1 a la salud) |
| 15 | 48044 | Macomb | 98 | A | 6 |
| 16 | 48049 | North Street | 98 | A | 3 |
| 17 | 48059 | Fort Gratiot | 98 | A | 5 |
| 18 | 48060 | Port Huron | 98 | A | 3 |
| 19 | 48079 | Saint Clair | 98 | A | 5 (1 a la salud) |
| 20 | 48074 | Smiths Creek | 93 | A | 14 |
| 21 | 48095 | Washington | 83 | B | 0 |
| 22 | 48306 | Rochester | 83 | B | 0 |
| 23 | 48356 | Highland | 83 | B | 1 |
| 24 | 48357 | Highland | 83 | B | 2 |
| 25 | 48363 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 26 | 48362 | Lake Orion | 81 | B | 7 |
| 27 | 48054 | East China | 80 | B | 7 (2 a la salud) |
| 28 | 48359 | Lake Orion | 80 | B | 9 |
| 29 | 48360 | Lake Orion | 80 | B | 9 |
| 30 | 48348 | Clarkston | 79 | B | 13 |
| 31 | 48442 | Holly | 70 | B | 23 (3 a la salud) |
| 32 | 48371 | Oxford | 67 | C | 69 (2 a la salud) |
| 33 | 48346 | Clarkston | 65 | C | 3 (1 a la salud) |
| 34 | 48002 | Allenton | N/A | N/A | N/A |
| 35 | 48003 | Almont | N/A | N/A | 2 |
| 36 | 48004 | Anchorville | N/A | N/A | N/A |
| 37 | 48005 | Armada | N/A | N/A | 4 (1 a la salud) |
| 38 | 48006 | Avoca | N/A | N/A | N/A |
| 39 | 48014 | Capac | N/A | N/A | 6 |
| 40 | 48022 | Emmett | N/A | N/A | N/A |
| 41 | 48027 | Goodells | N/A | N/A | N/A |
| 42 | 48028 | Harsens Island | N/A | N/A | N/A |
| 43 | 48032 | Jeddo | N/A | N/A | 1 |
| 44 | 48041 | Memphis | N/A | N/A | 0 |
| 45 | 48050 | New Haven | N/A | N/A | N/A |
| 46 | 48061 | Port Huron | N/A | N/A | N/A |
| 47 | 48063 | Columbus | N/A | N/A | 0 |
| 48 | 48064 | Casco | N/A | N/A | N/A |
| 49 | 48096 | Ray | N/A | N/A | N/A |
| 50 | 48097 | Yale | N/A | N/A | 7 (1 a la salud) |
Resumen general
El 9th District de Michigan abarca 109 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es A (91/100).
Se han registrado 352 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 18 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 78% de los 73 registros postales con recuento informado tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial - 44 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule - 36 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) - 35 infracciones
- Regla DBP Etapa 1 - 35 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) - 30 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1976 (~50 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Metodología del Puntaje de Seguridad del Hogar, modelo 4.0.0: ui.tools.home_safety_score.methodology_link
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Los períodos de reporte varían según la fuente. Los datos cubren 109 códigos postales del 9th District de Michigan.