Michigan — 4th District
Congreso 119° · 48 códigos postales · Puntuación promedio 77/100 · Calificación B · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
48 códigos postales monitoreados en 4th District de Michigan.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49070 | Martin | 99 | A | 0 |
| 2 | 49416 | Glenn | 99 | A | 0 |
| 3 | 49419 | Hamilton | 99 | A | 1 |
| 4 | 49450 | Pullman | 98 | A | 3 |
| 5 | 49323 | Dorr | 97 | A | 5 |
| 6 | 49080 | Plainwell | 95 | A | 0 |
| 7 | 48826 | East Lansing | 94 | A | 20 (1 a la salud) |
| 8 | 49422 | Holland | 94 | A | 2 |
| 9 | 48824 | East Lansing | 91 | A | 20 (1 a la salud) |
| 10 | 48825 | East Lansing | 91 | A | 20 (1 a la salud) |
| 11 | 49071 | Mattawan | 90 | A | 0 |
| 12 | 49010 | Allegan | 89 | A | 12 (1 a la salud) |
| 13 | 49423 | Holland | 89 | A | 2 |
| 14 | 49424 | Holland | 89 | A | 2 |
| 15 | 49453 | Saugatuck | 89 | A | 10 (1 a la salud) |
| 16 | 49045 | Decatur | 88 | A | 0 |
| 17 | 48823 | East Lansing | 86 | A | 20 (1 a la salud) |
| 18 | 49065 | Lawton | 86 | A | 2 |
| 19 | 49043 | Covert | 85 | A | 5 |
| 20 | 49055 | Gobles | 85 | A | 6 |
| 21 | 49079 | Paw Paw | 85 | A | 20 |
| 22 | 49078 | Otsego | 84 | B | 11 (3 a la salud) |
| 23 | 49081 | Portage | 83 | B | 20 |
| 24 | 49002 | Portage | 81 | B | 20 |
| 25 | 49024 | Portage | 81 | B | 20 |
| 26 | 49057 | Hartford | 81 | B | 4 |
| 27 | 49013 | Bangor | 77 | B | 15 |
| 28 | 49406 | Douglas | 73 | B | 0 |
| 29 | 49434 | Macatawa | 73 | B | 0 |
| 30 | 49090 | South Haven | 68 | C | 12 |
| 31 | 48808 | Bath | 66 | C | 0 |
| 32 | 49026 | Bloomingdale | 66 | C | 0 |
| 33 | 49027 | Breedsville | 66 | C | 0 |
| 34 | 49034 | Climax | 66 | C | 0 |
| 35 | 49056 | Grand Junction | 66 | C | 0 |
| 36 | 49062 | Kendall | 66 | C | 0 |
| 37 | 49063 | Lacota | 66 | C | 0 |
| 38 | 49097 | Vicksburg | 66 | C | 8 |
| 39 | 49314 | Burnips | 66 | C | 0 |
| 40 | 49328 | Hopkins | 66 | C | 0 |
| 41 | 49335 | Moline | 66 | C | 0 |
| 42 | 49064 | Lawrence | 64 | C | 31 (3 a la salud) |
| 43 | 49408 | Fennville | 64 | C | 4 (1 a la salud) |
| 44 | 49012 | Augusta | 53 | D | 9 |
| 45 | 49083 | Richland | 53 | D | 0 |
| 46 | 49093 | Three Rivers | 47 | D | 8 |
| 47 | 49060 | Hickory Corners | 42 | D | 4 |
| 48 | 49088 | Scotts | 40 | D | 0 |
Resumen general
El 4th District de Michigan, con una población estimada de 969,119 residentes, abarca 48 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es B (77/100).
Se han registrado 316 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 13 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 60% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla DBP Etapa 1 — 74 infracciones
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial — 42 infracciones
- Regla revisada de coliformes totales — 37 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule — 36 infracciones
- Contaminant 1017 — 31 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1976 (~50 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Alerta de plomo: 3 códigos postales de este distrito superan el nivel de acción de la EPA para plomo. Un filtro certificado para eliminar plomo es una opción para los hogares afectados.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 48 códigos postales del 4th District de Michigan.