Maine - 2nd District
Congreso 119° · 325 códigos postales · Puntuación promedio 65/100 · Calificación C · Actualizado N/A
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: N/A
El Perfil de Seguridad del Hogar versionado de ZipCheckup cubre 325 códigos postales del 2nd District de Maine: el promedio medido del modelo 4.0.0 es la calificación C (65/100). 570 infracciones de la EPA registradas, 83 de carácter sanitario.
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 2nd District de Maine. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04240 | Lewiston | 67 | C | 0 |
| 2 | 04411 | Bradley | 67 | C | 0 |
| 3 | 04412 | Brewer | 67 | C | 0 |
| 4 | 04461 | Milford | 67 | C | 0 |
| 5 | 04462 | Millinocket | 67 | C | 0 |
| 6 | 04468 | Old Town | 67 | C | 0 |
| 7 | 04609 | Bar Harbor | 67 | C | 0 |
| 8 | 04276 | Rumford | 66 | C | 1 |
| 9 | 04330 | Augusta | 66 | C | 2 |
| 10 | 04351 | Manchester | 66 | C | 3 |
| 11 | 04444 | Hampden | 66 | C | 1 |
| 12 | 04473 | Orono | 66 | C | 1 |
| 13 | 04736 | Caribou | 66 | C | 2 |
| 14 | 04769 | Presque Isle | 66 | C | 2 |
| 15 | 04785 | Van Buren | 66 | C | 2 |
| 16 | 04210 | Auburn | 65 | C | 3 |
| 17 | 04428 | Eddington | 65 | C | 7 (2 a la salud) |
| 18 | 04429 | Holden | 65 | C | 7 (2 a la salud) |
| 19 | 04634 | Franklin | 64 | C | 4 |
| 20 | 04345 | Gardiner | 63 | C | 9 |
| 21 | 04401 | Bangor | 63 | C | 5 (2 a la salud) |
| 22 | 04605 | Ellsworth | 60 | C | 12 (5 a la salud) |
| 23 | 04252 | Lisbon Falls | 48 | D | 5 |
| 24 | 04010 | Brownfield | N/A | N/A | N/A |
| 25 | 04016 | Center Lovell | N/A | N/A | N/A |
| 26 | 04022 | Denmark | N/A | N/A | N/A |
| 27 | 04037 | Fryeburg | N/A | N/A | 0 |
| 28 | 04041 | Hiram | N/A | N/A | N/A |
| 29 | 04051 | Lovell | N/A | N/A | N/A |
| 30 | 04068 | Porter | N/A | N/A | N/A |
| 31 | 04088 | Waterford | N/A | N/A | N/A |
| 32 | 04211 | Auburn | N/A | N/A | N/A |
| 33 | 04212 | Auburn | N/A | N/A | N/A |
| 34 | 04216 | Andover | N/A | N/A | N/A |
| 35 | 04217 | Bethel | N/A | N/A | 3 |
| 36 | 04219 | Bryant Pond | N/A | N/A | 3 |
| 37 | 04220 | Buckfield | N/A | N/A | 6 |
| 38 | 04221 | Canton | N/A | N/A | 3 |
| 39 | 04222 | Durham | N/A | N/A | N/A |
| 40 | 04223 | Danville | N/A | N/A | N/A |
| 41 | 04224 | Dixfield | N/A | N/A | 3 |
| 42 | 04225 | Dryden | N/A | N/A | N/A |
| 43 | 04226 | East Andover | N/A | N/A | N/A |
| 44 | 04227 | East Dixfield | N/A | N/A | N/A |
| 45 | 04228 | East Livermore | N/A | N/A | N/A |
| 46 | 04230 | East Poland | N/A | N/A | N/A |
| 47 | 04231 | Stoneham | N/A | N/A | N/A |
| 48 | 04234 | East Wilton | N/A | N/A | N/A |
| 49 | 04236 | Greene | N/A | N/A | N/A |
| 50 | 04237 | Hanover | N/A | N/A | 3 |
Resumen general
El 2nd District de Maine abarca 325 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (65/100).
Se han registrado 570 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 83 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 32% de los 117 registros postales con recuento informado tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial - 94 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) - 78 infracciones
- Regla DBP Etapa 1 - 71 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) - 70 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule - 29 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1974 (~52 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Metodología del Puntaje de Seguridad del Hogar, modelo 4.0.0: ui.tools.home_safety_score.methodology_link
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Los períodos de reporte varían según la fuente. Los datos cubren 325 códigos postales del 2nd District de Maine.