Massachusetts — 3rd District
Congreso 119° · 57 códigos postales · Puntuación promedio 58/100 · Calificación C · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
57 códigos postales monitoreados en 3rd District de Massachusetts. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01420 | Fitchburg | 78 | B | 0 |
| 2 | 01430 | Ashburnham | 70 | B | 1 |
| 3 | 01450 | Groton | 70 | B | 0 |
| 4 | 01462 | Lunenburg | 70 | B | 0 |
| 5 | 01475 | Winchendon | 70 | B | 0 |
| 6 | 01740 | Bolton | 70 | B | 0 |
| 7 | 01741 | Carlisle | 70 | B | 0 |
| 8 | 01842 | Lawrence | 70 | B | 0 |
| 9 | 01440 | Gardner | 69 | C | 1 (1 a la salud) |
| 10 | 01460 | Littleton | 69 | C | 3 |
| 11 | 01432 | Ayer | 68 | C | 5 |
| 12 | 01850 | Lowell | 68 | C | 1 |
| 13 | 01473 | Westminster | 67 | C | 3 (3 a la salud) |
| 14 | 01434 | Devens | 66 | C | 1 |
| 15 | 01470 | Groton | 66 | C | 0 |
| 16 | 01471 | Groton | 66 | C | 0 |
| 17 | 01827 | Dunstable | 66 | C | 0 |
| 18 | 01510 | Clinton | 65 | C | 0 |
| 19 | 01719 | Boxborough | 65 | C | 23 (1 a la salud) |
| 20 | 01840 | Lawrence | 65 | C | 0 |
| 21 | 01886 | Westford | 65 | C | 1 |
| 22 | 01720 | Acton | 64 | C | 2 |
| 23 | 01853 | Lowell | 64 | C | 1 |
| 24 | 01503 | Berlin | 63 | C | 3 |
| 25 | 01824 | Chelmsford | 63 | C | 1 |
| 26 | 01852 | Lowell | 63 | C | 1 |
| 27 | 01441 | Westminster | 62 | C | 3 (3 a la salud) |
| 28 | 01826 | Dracut | 61 | C | 2 |
| 29 | 01464 | Shirley | 60 | C | 5 |
| 30 | 01843 | Lawrence | 60 | C | 0 |
| 31 | 01451 | Harvard | 59 | C | 11 |
| 32 | 01844 | Methuen | 58 | C | 1 |
| 33 | 01851 | Lowell | 58 | C | 1 |
| 34 | 01854 | Lowell | 58 | C | 1 |
| 35 | 01863 | North Chelmsford | 58 | C | 1 |
| 36 | 01742 | Concord | 56 | C | 1 (1 a la salud) |
| 37 | 01775 | Stow | 56 | C | 118 |
| 38 | 01831 | Haverhill | 56 | C | 38 |
| 39 | 01841 | Lawrence | 55 | C | 0 |
| 40 | 01474 | West Townsend | 53 | D | 0 |
| 41 | 01561 | South Lancaster | 53 | D | 0 |
| 42 | 01463 | Pepperell | 51 | D | 152 |
| 43 | 01749 | Hudson | 51 | D | 359 |
| 44 | 01832 | Haverhill | 51 | D | 38 |
| 45 | 01835 | Haverhill | 51 | D | 38 |
| 46 | 01830 | Haverhill | 46 | D | 38 |
| 47 | 01879 | Tyngsboro | 45 | D | 0 |
| 48 | 01523 | Lancaster | 44 | D | 2 |
| 49 | 01431 | Ashby | 40 | D | 0 |
| 50 | 01467 | Still River | 40 | D | 0 |
Resumen general
El 3rd District de Massachusetts, con una población estimada de 1,830,120 residentes, abarca 57 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (58/100).
Se han registrado 886 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 16 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 58% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla DBP Etapa 1 — 38 infracciones
- Contaminant 2946 — 25 infracciones
- Contaminant 2931 — 25 infracciones
- Dibromochloromethane — 15 infracciones
- HAA6Br — 15 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1966 (~60 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Alerta de plomo: 1 código postal de este distrito supera el nivel de acción de la EPA para plomo. Un filtro certificado para eliminar plomo es una opción para los hogares afectados.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 57 códigos postales del 3rd District de Massachusetts.