Louisiana — 1st District
Congreso 119° · 37 códigos postales · Puntuación promedio 59/100 · Calificación C · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
37 códigos postales monitoreados en 1st District de Louisiana.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70310 | Thibodaux | 88 | A | 0 |
| 2 | 70302 | Thibodaux | 87 | A | 0 |
| 3 | 70463 | Sun | 86 | A | 2 (1 a la salud) |
| 4 | 70434 | Covington | 78 | B | 4 (1 a la salud) |
| 5 | 70469 | Slidell | 76 | B | 8 (4 a la salud) |
| 6 | 70446 | Loranger | 73 | B | 11 (3 a la salud) |
| 7 | 70374 | Lockport | 72 | B | 0 |
| 8 | 70420 | Abita Springs | 72 | B | 0 |
| 9 | 70452 | Pearl River | 72 | B | 1 |
| 10 | 70437 | Folsom | 71 | B | 1 (1 a la salud) |
| 11 | 70435 | Covington | 68 | C | 4 (1 a la salud) |
| 12 | 70301 | Thibodaux | 67 | C | 0 |
| 13 | 70459 | Slidell | 67 | C | 8 (4 a la salud) |
| 14 | 70774 | Saint Amant | 66 | C | 9 (1 a la salud) |
| 15 | 70433 | Covington | 63 | C | 4 (1 a la salud) |
| 16 | 70371 | Kraemer | 60 | C | 0 |
| 17 | 70375 | Mathews | 60 | C | 0 |
| 18 | 70442 | Husser | 60 | C | 0 |
| 19 | 70447 | Madisonville | 60 | C | 5 |
| 20 | 70445 | Lacombe | 59 | C | 1 |
| 21 | 70458 | Slidell | 57 | C | 8 (4 a la salud) |
| 22 | 70460 | Slidell | 57 | C | 8 (4 a la salud) |
| 23 | 70461 | Slidell | 57 | C | 8 (4 a la salud) |
| 24 | 70093 | Belle Chasse | 55 | C | 102 (96 a la salud) |
| 25 | 70355 | Gheens | 52 | D | 0 |
| 26 | 70464 | Talisheek | 52 | D | 0 |
| 27 | 70457 | Saint Benedict | 50 | D | 0 |
| 28 | 70395 | Schriever | 47 | D | 0 |
| 29 | 70431 | Bush | 47 | D | 0 |
| 30 | 70037 | Belle Chasse | 42 | D | 102 (96 a la salud) |
| 31 | 70040 | Braithwaite | 42 | D | 0 |
| 32 | 70354 | Galliano | 42 | D | 0 |
| 33 | 70373 | Larose | 42 | D | 0 |
| 34 | 70455 | Robert | 42 | D | 0 |
| 35 | 70085 | Saint Bernard | 37 | F | 0 |
| 36 | 70345 | Cut Off | 37 | F | 0 |
| 37 | 70357 | Golden Meadow | 37 | F | 0 |
Resumen general
El 1st District de Louisiana, con una población estimada de 1,310,231 residentes, abarca 37 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (59/100).
Se han registrado 286 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 221 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 46% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Haloacetic Acids (HAA5) — 150 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) — 42 infracciones
- Regla de Tratamiento de Agua Superficial — 26 infracciones
- Regla DBP Etapa 1 — 21 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule — 20 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1990 (~36 años de antigüedad). La mayoría de las viviendas se construyeron después de que se endurecieran las regulaciones sobre tuberías de plomo.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 37 códigos postales del 1st District de Louisiana.