California — 45th District
Congreso 119° · 36 códigos postales · Puntuación promedio 85/100 · Calificación A · Actualizado 2026-03-22
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-03-22
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
36 códigos postales monitoreados en 45th District de California.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92684 | Westminster | 99 | A | 0 |
| 2 | 92685 | Westminster | 99 | A | 0 |
| 3 | 92834 | Fullerton | 99 | A | 0 |
| 4 | 92838 | Fullerton | 99 | A | 0 |
| 5 | 92846 | Garden Grove | 99 | A | 0 |
| 6 | 92728 | Fountain Valley | 96 | A | 0 |
| 7 | 90623 | La Palma | 95 | A | 0 |
| 8 | 92833 | Fullerton | 95 | A | 0 |
| 9 | 92836 | Fullerton | 95 | A | 0 |
| 10 | 92842 | Garden Grove | 95 | A | 0 |
| 11 | 92844 | Garden Grove | 95 | A | 0 |
| 12 | 92845 | Garden Grove | 95 | A | 0 |
| 13 | 92655 | Midway City | 94 | A | 3 |
| 14 | 92831 | Fullerton | 90 | A | 0 |
| 15 | 92835 | Fullerton | 90 | A | 0 |
| 16 | 92840 | Garden Grove | 90 | A | 0 |
| 17 | 92841 | Garden Grove | 90 | A | 0 |
| 18 | 90622 | Buena Park | 88 | A | 0 |
| 19 | 90624 | Buena Park | 88 | A | 0 |
| 20 | 92822 | Brea | 88 | A | 0 |
| 21 | 92871 | Placentia | 88 | A | 0 |
| 22 | 90620 | Buena Park | 87 | A | 0 |
| 23 | 92821 | Brea | 87 | A | 0 |
| 24 | 92683 | Westminster | 85 | A | 0 |
| 25 | 92843 | Garden Grove | 85 | A | 0 |
| 26 | 90621 | Buena Park | 82 | B | 0 |
| 27 | 92870 | Placentia | 82 | B | 0 |
| 28 | 92708 | Fountain Valley | 78 | B | 0 |
| 29 | 90703 | Cerritos | 75 | B | 0 |
| 30 | 90630 | Cypress | 73 | B | 0 |
| 31 | 90721 | Los Alamitos | 66 | C | 0 |
| 32 | 92811 | Atwood | 66 | C | 0 |
| 33 | 90720 | Los Alamitos | 65 | C | 0 |
| 34 | 90701 | Artesia | 63 | C | 0 |
| 35 | 90716 | Hawaiian Gardens | 63 | C | 0 |
| 36 | 90702 | Artesia | 53 | D | 0 |
Resumen general
El 45th District de California, con una población estimada de 3,876,412 residentes, abarca 36 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es A (85/100).
Se han registrado 3 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. Ninguna tiene base en salud. Aproximadamente el 3% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Consumer Confidence Report Rule — 3 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1968 (~58 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 36 códigos postales del 45th District de California.