California — 29th District
Congreso 119° · 39 códigos postales · Puntuación promedio 57/100 · Calificación C · Actualizado 2026-03-22
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-03-22
Códigos postales en este distrito
39 códigos postales monitoreados en 29th District de California.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91340 | San Fernando | 83 | B | 0 |
| 2 | 91341 | San Fernando | 83 | B | 0 |
| 3 | 91331 | Pacoima | 63 | C | 0 |
| 4 | 91345 | Mission Hills | 63 | C | 0 |
| 5 | 91402 | Panorama City | 63 | C | 0 |
| 6 | 91601 | North Hollywood | 63 | C | 0 |
| 7 | 91602 | North Hollywood | 63 | C | 0 |
| 8 | 91603 | North Hollywood | 63 | C | 0 |
| 9 | 91606 | North Hollywood | 63 | C | 0 |
| 10 | 91607 | Valley Village | 63 | C | 0 |
| 11 | 91342 | Sylmar | 55 | C | 0 |
| 12 | 91352 | Sun Valley | 55 | C | 0 |
| 13 | 91401 | Van Nuys | 55 | C | 0 |
| 14 | 91405 | Van Nuys | 55 | C | 0 |
| 15 | 91406 | Van Nuys | 55 | C | 0 |
| 16 | 91605 | North Hollywood | 55 | C | 0 |
| 17 | 91333 | Pacoima | 53 | D | 0 |
| 18 | 91334 | Pacoima | 53 | D | 0 |
| 19 | 91346 | Mission Hills | 53 | D | 0 |
| 20 | 91353 | Sun Valley | 53 | D | 0 |
| 21 | 91392 | Sylmar | 53 | D | 0 |
| 22 | 91395 | Mission Hills | 53 | D | 0 |
| 23 | 91404 | Van Nuys | 53 | D | 0 |
| 24 | 91407 | Van Nuys | 53 | D | 0 |
| 25 | 91408 | Van Nuys | 53 | D | 0 |
| 26 | 91409 | Van Nuys | 53 | D | 0 |
| 27 | 91410 | Van Nuys | 53 | D | 0 |
| 28 | 91412 | Panorama City | 53 | D | 0 |
| 29 | 91470 | Van Nuys | 53 | D | 0 |
| 30 | 91482 | Van Nuys | 53 | D | 0 |
| 31 | 91496 | Van Nuys | 53 | D | 0 |
| 32 | 91499 | Van Nuys | 53 | D | 0 |
| 33 | 91609 | North Hollywood | 53 | D | 0 |
| 34 | 91611 | North Hollywood | 53 | D | 0 |
| 35 | 91612 | North Hollywood | 53 | D | 0 |
| 36 | 91615 | North Hollywood | 53 | D | 0 |
| 37 | 91616 | North Hollywood | 53 | D | 0 |
| 38 | 91617 | Valley Village | 53 | D | 0 |
| 39 | 91618 | North Hollywood | 53 | D | 0 |
Resumen general
El 29th District de California, con una población estimada de 1,872,381 residentes, abarca 39 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es C (57/100).
No se han registrado infracciones EPA en los códigos postales rastreados de este distrito.
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1966 (~60 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 39 códigos postales del 29th District de California.