California - 16th District
Congreso 119° · 53 códigos postales · Puntuación promedio 53/100 · Calificación D · Actualizado N/A
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: N/A
El Perfil de Seguridad del Hogar versionado de ZipCheckup cubre 53 códigos postales del 16th District de California: el promedio medido del modelo 4.0.0 es la calificación D (53/100). 42 infracciones de la EPA registradas, 19 de carácter sanitario.
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
53 códigos postales monitoreados en 16th District de California. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95033 | Los Gatos | 53 | D | 23 (5 a la salud) |
| 2 | 94018 | El Granada | N/A | N/A | 0 |
| 3 | 94019 | Half Moon Bay | N/A | N/A | 0 |
| 4 | 94020 | La Honda | N/A | N/A | 0 |
| 5 | 94021 | Loma Mar | N/A | N/A | 0 |
| 6 | 94022 | Los Altos | N/A | N/A | 0 |
| 7 | 94023 | Los Altos | N/A | N/A | N/A |
| 8 | 94024 | Los Altos | N/A | N/A | 0 |
| 9 | 94025 | Menlo Park | N/A | N/A | 0 |
| 10 | 94026 | Menlo Park | N/A | N/A | N/A |
| 11 | 94027 | Atherton | N/A | N/A | 0 |
| 12 | 94028 | Portola Valley | N/A | N/A | 0 |
| 13 | 94035 | Mountain View | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 94037 | Montara | N/A | N/A | 0 |
| 15 | 94038 | Moss Beach | N/A | N/A | 0 |
| 16 | 94039 | Mountain View | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 94040 | Mountain View | N/A | N/A | 0 |
| 18 | 94041 | Mountain View | N/A | N/A | 0 |
| 19 | 94042 | Mountain View | N/A | N/A | N/A |
| 20 | 94043 | Mountain View | N/A | N/A | 0 |
| 21 | 94044 | Pacifica | N/A | N/A | 0 |
| 22 | 94060 | Pescadero | N/A | N/A | 0 |
| 23 | 94062 | Redwood City | N/A | N/A | 0 |
| 24 | 94064 | Redwood City | N/A | N/A | N/A |
| 25 | 94074 | San Gregorio | N/A | N/A | 0 |
| 26 | 94301 | Palo Alto | N/A | N/A | 0 |
| 27 | 94302 | Palo Alto | N/A | N/A | N/A |
| 28 | 94304 | Palo Alto | N/A | N/A | 0 |
| 29 | 94305 | Stanford | N/A | N/A | 0 |
| 30 | 94306 | Palo Alto | N/A | N/A | 0 |
| 31 | 94309 | Palo Alto | N/A | N/A | N/A |
| 32 | 95008 | Campbell | N/A | N/A | 1 (1 a la salud) |
| 33 | 95009 | Campbell | N/A | N/A | N/A |
| 34 | 95011 | Campbell | N/A | N/A | N/A |
| 35 | 95026 | Holy City | N/A | N/A | N/A |
| 36 | 95030 | Los Gatos | N/A | N/A | 3 (2 a la salud) |
| 37 | 95031 | Los Gatos | N/A | N/A | N/A |
| 38 | 95032 | Los Gatos | N/A | N/A | 3 (2 a la salud) |
| 39 | 95044 | Redwood Estates | N/A | N/A | N/A |
| 40 | 95070 | Saratoga | N/A | N/A | 3 (1 a la salud) |
| 41 | 95071 | Saratoga | N/A | N/A | N/A |
| 42 | 95111 | San Jose | N/A | N/A | 1 (1 a la salud) |
| 43 | 95118 | San Jose | N/A | N/A | 1 (1 a la salud) |
| 44 | 95121 | San Jose | N/A | N/A | 1 (1 a la salud) |
| 45 | 95124 | San Jose | N/A | N/A | 3 (2 a la salud) |
| 46 | 95125 | San Jose | N/A | N/A | 1 (1 a la salud) |
| 47 | 95128 | San Jose | N/A | N/A | 1 (1 a la salud) |
| 48 | 95130 | San Jose | N/A | N/A | 1 (1 a la salud) |
| 49 | 95151 | San Jose | N/A | N/A | N/A |
| 50 | 95154 | San Jose | N/A | N/A | N/A |
Resumen general
El 16th District de California abarca 53 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es D (53/100).
Se han registrado 42 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 19 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 35% de los 34 registros postales con recuento informado tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- E. coli - 11 infracciones
- Regla DBP Etapa 2 - 10 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule - 7 infracciones
- Total Trihalomethanes (TTHM) - 6 infracciones
- Haloacetic Acids (HAA5) - 5 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1967 (~59 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Metodología del Puntaje de Seguridad del Hogar, modelo 4.0.0: ui.tools.home_safety_score.methodology_link
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Los períodos de reporte varían según la fuente. Los datos cubren 53 códigos postales del 16th District de California.