California — 12th District
Congreso 119° · 233 códigos postales · Puntuación promedio 71/100 · Calificación B · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 12th District de California. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94540 | Hayward | 83 | B | 0 |
| 2 | 94542 | Hayward | 83 | B | 0 |
| 3 | 94543 | Hayward | 83 | B | 0 |
| 4 | 94545 | Hayward | 83 | B | 0 |
| 5 | 94550 | Livermore | 83 | B | 0 |
| 6 | 94551 | Livermore | 83 | B | 0 |
| 7 | 94557 | Hayward | 83 | B | 0 |
| 8 | 94604 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 9 | 94606 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 10 | 94607 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 11 | 94609 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 12 | 94612 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 13 | 94613 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 14 | 94614 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 15 | 94615 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 16 | 94617 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 17 | 94622 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 18 | 94623 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 19 | 94624 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 20 | 94649 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 21 | 94659 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 22 | 94660 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 23 | 94661 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 24 | 94666 | Oakland | 83 | B | 0 |
| 25 | 94011 | Burlingame | 80 | B | 0 |
| 26 | 94552 | Castro Valley | 79 | B | 2 (1 a la salud) |
| 27 | 95111 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 28 | 95113 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 29 | 95117 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 30 | 95118 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 31 | 95121 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 32 | 95123 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 33 | 95124 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 34 | 95126 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 35 | 95129 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 36 | 95131 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 37 | 95133 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 38 | 95134 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 39 | 95135 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 40 | 95136 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 41 | 95138 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 42 | 95153 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 43 | 95158 | San Jose | 79 | B | 4 (4 a la salud) |
| 44 | 94536 | Fremont | 78 | B | 18 (1 a la salud) |
| 45 | 94538 | Fremont | 78 | B | 18 (1 a la salud) |
| 46 | 94539 | Fremont | 78 | B | 18 (1 a la salud) |
| 47 | 94541 | Hayward | 78 | B | 0 |
| 48 | 94544 | Hayward | 78 | B | 0 |
| 49 | 94555 | Fremont | 78 | B | 18 (1 a la salud) |
| 50 | 94601 | Oakland | 78 | B | 0 |
Resumen general
El 12th District de California, con una población estimada de 392,568,271 residentes, abarca 233 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es B (71/100).
Se han registrado 530 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 339 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 27% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- E. coli — 228 infracciones
- Regla DBP Etapa 2 — 222 infracciones
- Regla DBP Etapa 1 — 80 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1968 (~58 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 233 códigos postales del 12th District de California.