California — 1st District
Congreso 119° · 127 códigos postales · Puntuación promedio 81/100 · Calificación B · Actualizado 2026-06-03
Datos: EPA SDWIS / Census 119th Congress Última verificación: 2026-06-03
Principales contaminantes
Códigos postales en este distrito
100 códigos postales monitoreados en 1st District de California. Se muestran los 50 principales por puntuación de seguridad.
| # | Código postal | Ciudad | Puntuación de seguridad | Calificación | Infracciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95939 | Elk Creek | 99 | A | 0 |
| 2 | 96014 | Callahan | 99 | A | 0 |
| 3 | 96015 | Canby | 99 | A | 0 |
| 4 | 96016 | Cassel | 99 | A | 0 |
| 5 | 96049 | Redding | 99 | A | 1 |
| 6 | 96079 | Shasta Lake | 99 | A | 0 |
| 7 | 96089 | Shasta Lake | 99 | A | 0 |
| 8 | 96099 | Redding | 99 | A | 1 |
| 9 | 96104 | Cedarville | 99 | A | 0 |
| 10 | 96113 | Herlong | 99 | A | 0 |
| 11 | 96127 | Susanville | 99 | A | 0 |
| 12 | 92673 | San Clemente | 95 | A | 0 |
| 13 | 92674 | San Clemente | 95 | A | 0 |
| 14 | 95658 | Newcastle | 95 | A | 0 |
| 15 | 95913 | Artois | 95 | A | 0 |
| 16 | 95970 | Princeton | 95 | A | 0 |
| 17 | 95982 | Sutter | 95 | A | 0 |
| 18 | 96027 | Etna | 95 | A | 0 |
| 19 | 96087 | Shasta | 95 | A | 0 |
| 20 | 96092 | Vina | 95 | A | 0 |
| 21 | 96137 | Westwood | 95 | A | 0 |
| 22 | 96023 | Dorris | 94 | A | 3 (1 a la salud) |
| 23 | 96063 | Mineral | 94 | A | 2 (1 a la salud) |
| 24 | 96064 | Montague | 94 | A | 2 (1 a la salud) |
| 25 | 96067 | Mount Shasta | 94 | A | 2 (1 a la salud) |
| 26 | 96071 | Old Station | 94 | A | 2 (1 a la salud) |
| 27 | 96075 | Paynes Creek | 94 | A | 5 (1 a la salud) |
| 28 | 96076 | Platina | 94 | A | 3 (1 a la salud) |
| 29 | 96088 | Shingletown | 94 | A | 4 (1 a la salud) |
| 30 | 95992 | Yuba City | 93 | A | 1 |
| 31 | 96013 | Burney | 93 | A | 1 |
| 32 | 92321 | Cedar Glen | 91 | A | 12 (1 a la salud) |
| 33 | 96022 | Cottonwood | 91 | A | 4 (1 a la salud) |
| 34 | 96051 | Lakehead | 91 | A | 2 (1 a la salud) |
| 35 | 96097 | Yreka | 91 | A | 2 (1 a la salud) |
| 36 | 95912 | Arbuckle | 90 | A | 4 |
| 37 | 95951 | Hamilton City | 90 | A | 0 |
| 38 | 96001 | Redding | 90 | A | 1 |
| 39 | 96003 | Redding | 90 | A | 1 |
| 40 | 96019 | Shasta Lake | 90 | A | 0 |
| 41 | 96038 | Grenada | 90 | A | 1 |
| 42 | 96130 | Susanville | 90 | A | 0 |
| 43 | 95920 | Butte City | 89 | A | 1 |
| 44 | 96032 | Fort Jones | 89 | A | 2 |
| 45 | 96035 | Gerber | 89 | A | 4 (2 a la salud) |
| 46 | 96039 | Happy Camp | 89 | A | 2 (1 a la salud) |
| 47 | 96044 | Hornbrook | 89 | A | 3 (2 a la salud) |
| 48 | 96101 | Alturas | 89 | A | 4 (2 a la salud) |
| 49 | 96134 | Tulelake | 89 | A | 9 (2 a la salud) |
| 50 | 95955 | Maxwell | 88 | A | 1 |
Resumen general
El 1st District de California, con una población estimada de 1,607,664 residentes, abarca 127 códigos postales rastreados por ZipCheckup.
La puntuación promedio Home Safety del distrito es B (81/100).
Se han registrado 255 infracciones EPA en los sistemas de agua de este distrito. 134 son infracciones con base en salud. Aproximadamente el 37% de los códigos postales rastreados tiene al menos una infracción.
Principales contaminantes
Los problemas de calidad del agua citados con mayor frecuencia en este distrito:
- Regla DBP Etapa 2 — 78 infracciones
- Consumer Confidence Report Rule — 44 infracciones
- E. coli — 42 infracciones
- Barium — 41 infracciones
- Regla DBP Etapa 1 — 27 infracciones
Contexto de las viviendas
Las viviendas de este distrito fueron construidas en promedio alrededor de 1973 (~53 años de antigüedad). Las viviendas más antiguas pueden tener tuberías de plomo o soldadura de plomo; un filtro de agua certificado es una opción para hogares construidos antes de 1986.
Fuentes de datos
- Infracciones de calidad del agua: Sistema de Información de Agua Potable Segura de la EPA (SDWIS)
- Límites de los distritos congresionales: Oficina del Censo de EE. UU., 119.º Congreso
- Antigüedad de las viviendas: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de EE. UU.
Actualizado diariamente. Los datos cubren 127 códigos postales del 1st District de California.